08.02.24, 17,255 at UBS Arena |
Игра 52 (2624) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 20 | 1 / 2 | 0 | 03:19 | 8 | 26 | 58.3% | 56 | 45 | |
NEW YORK ISLANDERS | 6 | 24 | 1 / 4 | 0 | 07:53 | 4 | 31 | 41.7% | 44 | 29 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 19:00
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 3:07
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:06
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 3
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 2
Проиграл: 1
% выигранных: 66.67
Все смены
1й Период | |||
#1
2:31-3:33 62 секунды |
|
||
#2
4:44-5:58 74 секунды |
|
||
#3
6:38-7:34 56 секунд |
|
||
#4
9:32-10:05 33 секунды |
|
||
#5
13:19-14:07 48 секунд |
|
||
#6
16:31-17:31 60 секунд |
|
||
#7
18:35-19:15 40 секунд |
|
||
#8
19:55-20:00 5 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
0:00-1:02 62 секунды |
|
||
#10
3:42-4:55 73 секунды |
|
||
#11
8:18-9:03 45 секунд |
|
||
#12
11:58-12:46 48 секунд |
|
||
#13
15:00-15:22 22 секунды |
|
||
#14
18:13-20:00 107 секунд |
|
||
3й Период | |||
#15
0:37-1:29 52 секунды |
|
||
#16
2:51-3:57 66 секунд |
|
||
#17
7:56-8:48 52 секунды |
|
||
#18
11:14-12:11 57 секунд |
|
||
#19
13:34-15:34 120 секунд |
|
||
#20
18:13-19:11 58 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 14:40 | 14 | 9 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 13:01 | 14 | 7 | 1 | - | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 1:30 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Шири, Конор | 0:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мотт, Тайлер | 0:30 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Эйсимонт, Майкл | 0:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 0:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Чаффи, Митчелл | 0:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Уотсон, Остин | 0:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 10:45 | 13 | 5 | 1 | - | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Раддиш, Дэррен | 10:38 | 11 | 7 | 1 | - | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 3:40 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 2:58 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 2:12 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | де Хаан, Келвин | 1:25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Martin, Matt | 5:47 | 6 | 4 | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cizikas, Casey | 5:47 | 7 | 3 | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Barzal, Mathew | 5:13 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Clutterbuck, Cal | 5:13 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Horvat, Bo | 4:50 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Lee, Anders | 4:33 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pageau, Jean-Gabriel | 3:05 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Engvall, Pierre | 2:50 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Palmieri, Kyle | 2:45 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Holmstrom, Simon | 2:35 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Wahlstrom, Oliver | 2:30 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nelson, Brock | 2:04 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pelech, Adam | 10:46 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pulock, Ryan | 9:06 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mayfield, Scott | 4:51 | 4 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Reilly, Mike | 3:12 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dobson, Noah | 2:19 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Romanov, Alexander | 1:29 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 3:07 | 5 | 1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 3:02 | 5 | 1 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 2:57 | 5 | 1 | - | - |
L | Пол, Николас | 2:08 | 3 | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:59 | 2 | 1 | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:10 | - | - | - | - |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 0:05 | - | - | - | - |
С кем играл Б Пойнт
в меньшинстве (0:06)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Чернак, Эрик | 0:06 | - | - | - | - |
D | Мартинсен Лиллеберг, Эмиль | 0:06 | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 0:04 | - | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 0:02 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее