Tampa Bay Lightning в регулярных чемпионатах

Сезон НХЛ
(Место)
Конференция
(Место)
Дивизион
(Место)
И В П Н ПО О О% Г+ Г-
1992-93 22 Western (11) Norris (6) 84 23 54 7 - 53 31.55 245 332
1993-94 21 Eastern (12) Atlantic (7) 84 30 43 11 - 71 42.26 224 251
1994-95 23 Eastern (12) Atlantic (6) 48 17 28 3 - 37 38.54 120 144
1995-96 11 Eastern (8) Atlantic (5) 82 38 32 12 - 88 53.66 238 248
1996-97 20 Eastern (11) Atlantic (6) 82 32 40 10 - 74 45.12 217 247
1997-98 26 Eastern (14) Atlantic (7) 82 17 55 10 - 44 26.83 151 269
1998-99 27 Eastern (14) South-East (4) 82 19 54 9 - 47 28.66 179 292
1999-00 27 Eastern (14) South-East (4) 82 19 47 9 7 54 32.93 204 310
2000-01 29 Eastern (14) South-East (5) 82 24 47 6 5 59 35.98 201 280
2001-02 28 Eastern (13) South-East (3) 82 27 40 11 4 69 42.07 178 219
2002-03 6 Eastern (3) South-East (1) 82 36 25 16 5 93 56.71 219 210
2003-04 2 Eastern (1) South-East (1) 82 46 22 8 6 106 64.63 245 192
2005-06 16 Eastern (8) South-East (2) 82 43 33 - 6 92 56.10 252 260
2006-07 15 Eastern (7) South-East (2) 82 44 33 - 5 93 56.71 253 261
2007-08 30 Eastern (16) South-East (5) 82 31 42 - 9 71 43.29 223 267
2008-09 29 Eastern (16) South-East (5) 82 24 40 - 18 66 40.24 210 279
2009-10 25 Eastern (12) South-East (4) 82 34 36 - 12 80 48.78 217 260
2010-11 8 Eastern (5) South-East (2) 82 46 25 - 11 103 62.80 247 240
2011-12 21 Eastern (10) South-East (3) 82 38 36 - 11 84 51.22 235 281
2012-13 28 Eastern (14) South-East (4) 48 18 26 - 4 40 41.67 148 150
2013-14 8 Eastern (3) Atlantic (2) 82 46 27 - 9 101 61.59 240 215
2014-15 5 Eastern (3) Atlantic (2) 82 50 24 - 8 108 65.85 259 206
2015-16 9 Eastern (4) Atlantic (2) 82 46 31 - 5 97 59.15 227 201
2016-17 17 Eastern (9) Atlantic (5) 82 42 30 - 10 94 57.32 234 227
2017-18 3 Eastern (1) Atlantic (1) 82 54 23 - 5 113 68.90 296 236
2018-19 1 Eastern (1) Atlantic (1) 82 62 16 - 4 128 78.05 325 222
2019-20 4 Eastern (2) Atlantic (2) 70 43 21 - 6 92 65.71 245 195
2020-21 8 N/A () Discover Central (3) 56 36 17 - 3 75 66.96 181 147
2021-22 8 Eastern (5) Atlantic (3) 82 51 23 - 8 110 67.07 287 233
2022-23 13 Eastern (6) Atlantic (3) 82 46 30 - 6 98 59.76 283 254
2023-24 Eastern () Atlantic () - - nan

Tampa Bay Lightning в плей-офф

Плей-офф Стадия 1/4 Конф. 1/2 Конф. Финал Конф. Финал Кубка Обладатель Кубка
1996 Четвертьфинал Восточной Конференции.
L 2-4



2003 Полуфинал Восточной Конференции.
W 4-2

L 1-4


2004 Обладатели Кубка Стенли!
W 4-1

W 4-0

W 4-3

W 4-3
2006 Четвертьфинал Восточной Конференции
L 1-4



2007 Четвертьфинал Восточной Конференции
L 2-4



2011 Финал Востойной Конференции
W 4-3

W 4-0

L 3-4

2014 Четвертьфинал Восточной Конференции
L 0-4



2015 Финал Кубка Стэнли
W 4-3

W 4-2

W 4-3

L 2-4
2016 Финал Восточной Конференции
W 4-1

W 4-1

L 3-4

2018 Финал Восточной Конференции
W 4-1

W 4-1

L 3-4

2019 Четвертьфинал Восточной Конференции
L 0-4



2020 Обладатели Кубка Стэнли
W 4-1

W 4-1

W 4-2

W 4-2
2021 Обладатели Кубка Стэнли
W 4-2

W 4-1

W 4-3

W 4-1
2022 Финал Кубка Стэнли
W 4-3

W 4-0

W 4-2

L 2-4
2023 Полуфинал Диизиона
L 2-4



Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии