02.03.23, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 62 (2546) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 31 | 2 / 5 | 0 | 06:33 | 10 | 31 | 50.0% | 52 | 38 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 5 | 32 | 0 / 5 | 0 | 10:00 | 10 | 28 | 50.0% | 53 | 36 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 8:16
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 4
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:13
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:15-1:54 39 секунд |
|
||
#2
5:06-5:39 33 секунды |
|
||
#3
6:56-7:27 31 секунда |
|
||
#4
11:43-12:35 52 секунды |
|
||
#5
19:08-19:11 3 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
1:21-2:16 55 секунд |
|
||
#7
5:30-5:49 19 секунд |
|
||
#8
6:06-6:31 25 секунд |
|
||
#9
12:21-12:43 22 секунды |
|
||
#10
17:28-18:11 43 секунды |
|
||
3й Период | |||
#11
3:38-3:51 13 секунд |
|
||
#12
6:08-6:50 42 секунды |
|
||
#13
9:23-9:36 13 секунд |
|
||
#14
16:31-17:22 51 секунда |
|
||
#15
19:05-20:00 55 секунд |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Пол, Николас | 7:53 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Жанно, Таннер | 7:42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коул, Иэн | 3:41 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Пербикс, Ник | 3:39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Раддиш, Дэррен | 3:17 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:50 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:39 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Granlund, Mikael | 6:24 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Jeff | 6:14 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Heinen, Danton | 5:54 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Malkin, Evgeni | 1:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 1:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rust, Bryan | 0:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Archibald, Josh | 0:52 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Caggiula, Drake | 0:49 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | O'Connor, Drew | 0:42 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Crosby, Sidney | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Petry, Jeff | 3:56 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Joseph, Pierre-Olivier | 3:32 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pettersson, Marcus | 3:05 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rutta, Jan | 2:31 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Letang, Kris | 1:41 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 1:20 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
С кем играл Р. Колтон
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 0:13 | 2 | - | - | - |
L | Пол, Николас | 0:13 | 2 | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 0:13 | 2 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:13 | 2 | - | - | - |
Р. Колтон
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее