Регулярный чемпионат 2022-2023, игра #55
← |
15.02.23, Mullett Arena
Зрителей: 4 600 |
→ |
Игра 55 (№2539) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 47 | 0 / 5 | 0 | 07:09 | 4 | 20 | 47.9% | 82 | 60 | |
PHOENIX COYOTES | 1 | 26 | 0 / 2 | 0 | 02:58 | 10 | 25 | 52.1% | 53 | 45 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овертайм |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буллиты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0:00 | SO | Nick Schmaltz
vs. Brian Elliott |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0:00 | SO | Steven Stamkos
vs. Connor Ingram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0:00 | SO | Nick Bjugstad
vs. Brian Elliott |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0:00 | SO | Brayden Point
vs. Connor Ingram |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0:00 | SO | Clayton Keller
vs. Brian Elliott |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0:00 | SO | Nikita Kucherov
vs. Connor Ingram |
Расширенный обзор (08:58)
Ход игры (броски в створ ворот)
Удаления
1 | 01:49 | ARI | Liam O'Brien | 2 мин | Holding the stick against Nicholas Paul |
1 | 11:46 | ARI | Troy Stecher | 2 мин | Delaying Game - Puck over glass |
2 | 03:03 | ARI | J.J. Moser | 2 мин | Slashing against Vladislav Namestnikov |
3 | 03:25 | ARI | Liam O'Brien | 2 мин | Slashing against Nicholas Paul |
3 | 04:23 | TBL | Nikita Kucherov | 2 мин | Slashing against Jack McBain |
3 | 08:36 | TBL | Mikhail Sergachev | 2 мин | Delaying Game - Puck over glass |
4 | 04:49 | ARI | Troy Stecher | 2 мин | Hooking against Brandon Hagel |
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 20:38 | 16:12 | 26 | 15 | +11 | - | - | - | 14 | 7 | 5 | - | 10 | 1 | 4 |
D | Пербикс, Ник | 12:39 | 12:39 | 16 | 6 | +10 | - | - | - | 7 | 4 | 5 | - | 1 | 2 | 3 |
C | Стэмкос, Стивен | 20:52 | 16:40 | 19 | 9 | +10 | - | - | - | 9 | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 1 |
C | Пойнт, Брэйден | 20:22 | 16:18 | 23 | 15 | +8 | - | - | - | 10 | 9 | 4 | - | 11 | - | 4 |
D | Хедман, Виктор | 28:23 | 22:08 | 24 | 16 | +8 | - | - | - | 14 | 7 | 3 | - | 6 | 7 | 3 |
L | Хэйгл, Брэндон | 20:47 | 14:26 | 23 | 18 | +5 | - | - | - | 12 | 7 | 4 | - | 10 | 2 | 6 |
R | Перри, Кори | 11:04 | 7:59 | 8 | 3 | +5 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
D | Сергачев, Михаил | 26:31 | 23:26 | 23 | 19 | +4 | - | - | - | 12 | 7 | 4 | - | 10 | 2 | 7 |
D | Флёри, Хэйдн | 9:45 | 9:07 | 10 | 8 | +2 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 2 |
L | Марун, Пэт | 8:45 | 8:45 | 10 | 8 | +2 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 3 |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 7:52 | 7:23 | 6 | 5 | +1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
D | Богосян, Зак | 18:57 | 18:19 | 17 | 16 | +1 | - | - | - | 11 | 5 | 1 | - | 8 | 5 | 3 |
C | Колтон, Росс | 15:38 | 12:53 | 9 | 8 | +1 | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 3 | 3 | 2 |
C | Наместников, Владислав | 15:32 | 15:32 | 12 | 11 | +1 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 3 |
L | Пол, Николас | 17:44 | 14:47 | 10 | 11 | -1 | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 5 | 4 | 2 |
L | Киллорн, Алекс | 16:20 | 12:47 | 11 | 13 | -2 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 3 |
C | Сирелли, Энтони | 18:23 | 15:45 | 13 | 18 | -5 | - | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 10 | 4 | 4 |
D | Коул, Иэн | 21:30 | 19:10 | 18 | 24 | -6 | - | - | - | 11 | 5 | 2 | - | 16 | 2 | 6 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 20:38 | 4:26 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 20:52 | 4:10 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 1-0 | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 20:22 | 4:03 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 1-1 | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 20:47 | 3:56 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 28:23 | 3:54 | 9 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
D | Сергачев, Михаил | 26:31 | 3:05 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
R | Перри, Кори | 11:04 | 3:05 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | 1 | - |
L | Киллорн, Алекс | 16:20 | 3:02 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 17:44 | 2:57 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 1-0 | - | - |
C | Колтон, Росс | 15:38 | 2:45 | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 18:23 | 0:11 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-0 | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 18:23 | 2:27 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 20:47 | 2:25 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 28:23 | 2:21 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
D | Коул, Иэн | 21:30 | 2:20 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
D | Богосян, Зак | 18:57 | 0:38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | Флёри, Хэйдн | 9:45 | 0:38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 16:20 | 0:31 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 7:52 | 0:29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0-1 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 20:52 | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 20:22 | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 91 | Стэмкос, Стивен | 20:52 | - | - | - | 0 | - | 5 | 55 | 24 | 35 | 59 | +5 | 28 | 188 | |
L | 38 | Хэйгл, Брэндон | 20:47 | - | - | - | 0 | - | 4 | 55 | 22 | 24 | 46 | +17 | 36 | 122 | |
R | 86 | Кучеров, Никита | 20:38 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 55 | 21 | 58 | 79 | +3 | 30 | 182 | |
C | 21 | Пойнт, Брэйден | 20:22 | - | - | - | 0 | - | 4 | 55 | 33 | 28 | 61 | +5 | 7 | 173 | |
C | 71 | Сирелли, Энтони | 18:23 | - | - | - | 0 | - | 4 | 32 | 6 | 11 | 17 | +10 | 27 | 70 | |
L | 20 | Пол, Николас | 17:44 | - | - | - | 0 | - | 1 | 53 | 16 | 11 | 27 | +12 | 25 | 85 | |
L | 17 | Киллорн, Алекс | 16:20 | - | - | - | 0 | - | 3 | 55 | 16 | 25 | 41 | +14 | 31 | 92 | |
C | 79 | Колтон, Росс | 15:38 | - | - | - | 0 | - | 1 | 54 | 11 | 11 | 22 | -3 | 25 | 99 | |
C | 90 | Наместников, Владислав | 15:32 | - | - | - | 0 | - | 5 | 52 | 5 | 7 | 12 | -3 | 17 | 67 | |
R | 10 | Перри, Кори | 11:04 | - | - | - | 0 | - | 4 | 55 | 10 | 11 | 21 | -15 | 58 | 86 | |
L | 14 | Марун, Пэт | 8:45 | - | - | - | 0 | - | - | 55 | 2 | 7 | 9 | -4 | 72 | 48 | |
L | 41 | Белльмар, Пьер-Эдуард | 7:52 | - | - | - | 0 | - | 2 | 52 | 3 | 5 | 8 | -6 | 32 | 36 | |
D | 77 | Хедман, Виктор | 28:23 | - | - | - | 0 | - | 2 | 52 | 4 | 33 | 37 | +13 | 24 | 116 | |
D | 98 | Сергачев, Михаил | 26:31 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 53 | 7 | 29 | 36 | +10 | 44 | 96 | |
D | 28 | Коул, Иэн | 21:30 | - | - | - | 0 | - | 1 | 52 | 3 | 11 | 14 | +10 | 51 | 80 | |
D | 24 | Богосян, Зак | 18:57 | - | - | - | 0 | - | 3 | 31 | - | 2 | 2 | +6 | 14 | 36 | |
D | 48 | Пербикс, Ник | 12:39 | - | - | - | 0 | - | 2 | 44 | 4 | 12 | 16 | +10 | 14 | 73 | |
D | 7 | Флёри, Хэйдн | 9:45 | - | - | - | 0 | - | 2 | 21 | - | 1 | 1 | -4 | 2 | 20 | |
G | 1 | Эллиотт, Брайан | 64:29 | - | - | - | 0 | - | - | 15 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |
G | 88 | Василевский, Андрей | - | - | - | - | 0 | - | - | 40 | - | 1 | 1 | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Эллиотт, Брайан | 64 | OTL | - | 26 | 15 | 902 | 9-4-2 | 3.05 | 90.04 | 1 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
11 Комментарий
старее