12.04.22, American Airlines Center |
Игра 73 (2452) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 24 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 11 | 14 | 49.2% | 54 | 44 | |
DALLAS STARS | 1 | 29 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 11 | 12 | 50.8% | 58 | 43 |
Статистика за игру
#44 Ян РУТТА (D)
Игровое время всего: 14:30
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:05
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:50
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:23-2:01 38 секунд |
|
||
#2
3:30-4:23 53 секунды |
|
||
#3
8:06-8:43 37 секунд |
|
||
#4
10:05-11:19 74 секунды |
|
||
#5
15:54-16:58 64 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
4:46-5:41 55 секунд |
|
||
#7
7:01-7:49 48 секунд |
|
||
#8
9:44-11:18 94 секунды |
|
||
#9
12:00-14:25 145 секунд |
|
||
#10
15:23-15:57 34 секунды |
|
||
3й Период | |||
#11
1:37-2:30 53 секунды |
|
||
#12
5:22-6:11 49 секунд |
|
||
#13
12:53-13:28 35 секунд |
|
||
#14
15:44-16:26 42 секунды |
|
||
#15
17:08-17:57 49 секунд |
|
С кем играл Я Рутта в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 4:02 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пол, Николас | 3:56 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 3:54 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:52 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 3:41 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 3:37 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 3:36 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:23 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 3:19 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 3:15 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 2:16 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 1:43 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 8:58 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:20 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 0:25 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 0:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Я Рутта в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Seguin, Tyler | 5:16 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Benn, Jamie | 4:45 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Gurianov, Denis | 4:36 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Raffl, Michael | 3:48 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Studenic, Marian | 3:27 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Peterson, Jacob | 3:05 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hintz, Roope | 3:01 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pavelski, Joe | 2:59 | 5 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Faksa, Radek | 2:41 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Robertson, Jason | 2:41 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Namestnikov, Vladislav | 2:22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Glendening, Luke | 2:10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindell, Esa | 7:37 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klingberg, John | 6:27 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Heiskanen, Miro | 4:19 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Suter, Ryan | 3:31 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hakanpaa, Jani | 2:51 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hanley, Joel | 2:26 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
С кем играл Я Рутта
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 0:05 | - | - | - | - |
L | Марун, Пэт | 0:05 | - | - | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:05 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:05 | - | - | - | - |
С кем играл Я Рутта
в меньшинстве (0:50)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Хэйгл, Брэндон | 0:50 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:49 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:49 | - | - | - | - |
L | Пол, Николас | 0:01 | - | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:01 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее