29.03.22, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 66 (2445) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 32 | 3 / 4 | 0 | 04:02 | 8 | 37 | 52.5% | 51 | 42 | |
CAROLINA HURRICANES | 3 | 19 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 12 | 27 | 47.5% | 39 | 33 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 10:05
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -2
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:07
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 3
% выигранных: 25.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:39 39 секунд |
|
||
#2
3:15-4:15 60 секунд |
|
||
#3
6:51-7:59 68 секунд |
|
||
#4
14:41-15:23 42 секунды |
|
||
#5
15:38-16:21 43 секунды |
|
||
#6
19:30-20:00 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
0:52-1:07 15 секунд |
|
||
#8
4:20-4:51 31 секунда |
|
||
#9
8:41-9:00 19 секунд |
|
||
#10
16:11-16:47 36 секунд |
|
||
3й Период | |||
#11
2:12-3:05 53 секунды |
|
||
#12
5:18-5:53 35 секунд |
|
||
#13
9:21-10:10 49 секунд |
|
||
#14
14:07-14:51 44 секунды |
|
||
#15
17:51-18:32 41 секунда |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Пол, Николас | 8:49 | 6 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 8:49 | 6 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:06 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:06 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:06 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:39 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 3:36 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:21 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 2:42 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:37 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 1:49 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Niederreiter, Nino | 4:09 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Staal, Jordan | 4:06 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Fast, Jesper | 4:06 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 2:17 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Necas, Martin | 2:12 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Svechnikov, Andrei | 2:12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Aho, Sebastian | 1:28 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Domi, Max | 1:24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Teravainen, Teuvo | 1:20 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Jarvis, Seth | 1:11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lorentz, Steven | 1:10 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Stepan, Derek | 1:04 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Deangelo, Tony | 5:23 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Slavin, Jaccob | 5:16 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Smith, Brendan | 2:41 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Cole, Ian | 2:40 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Skjei, Brady | 0:58 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pesce, Brett | 0:58 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
С кем играл Р. Колтон
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 1:07 | 1 | - | - | - |
L | Марун, Пэт | 1:07 | 1 | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 1:07 | 1 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 1:07 | 1 | - | - | - |
L | Пол, Николас | 0:03 | - | - | - | - |
D | Богосян, Зак | 0:03 | - | - | - | - |
L | Хэйгл, Брэндон | 0:03 | - | - | - | - |
D | Фут, Кэл | 0:03 | - | - | - | - |
Р. Колтон
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее