19.03.22, Amalie Arena |
Игра 61 (2440) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 29 | 1 / 3 | 0 | 03:50 | 19 | 36 | 56.0% | 47 | 40 | |
NEW YORK RANGERS | 2 | 27 | 0 / 6 | 0 | 10:49 | 13 | 30 | 44.0% | 42 | 32 |
Статистика за игру
#10 Кори ПЕРРИ (RW)
Игровое время всего: 9:17
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:46
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:40-2:18 38 секунд |
|
||
#2
5:37-5:50 13 секунд |
|
||
#3
12:07-13:28 81 секунда |
|
||
#4
14:56-15:40 44 секунды |
|
||
#5
17:22-18:22 60 секунд |
|
||
2й Период | |||
#6
5:12-5:48 36 секунд |
|
||
#7
7:02-7:59 57 секунд |
|
||
#8
11:25-11:30 5 секунд |
|
||
#9
12:22-13:15 53 секунды |
|
||
#10
15:17-15:33 16 секунд |
|
||
#11
17:11-17:38 27 секунд |
|
||
3й Период | |||
#12
3:58-4:02 4 секунды |
|
||
#13
5:47-6:28 41 секунда |
|
||
#14
10:31-11:19 48 секунд |
|
||
#15
14:37-15:11 34 секунды |
|
С кем играл К Перри в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 6:48 | 9 | 3 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 5:58 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Хэйгл, Брэндон | 1:45 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 1:38 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 1:05 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:39 | 7 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:32 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 3:11 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 2:58 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 1:54 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:41 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл К Перри в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Strome, Ryan | 3:05 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vatrano, Frank | 3:02 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Panarin, Artemi | 2:56 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Reaves, Ryan | 2:53 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Brodzinski, Jonny | 2:48 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mckegg, Greg | 2:17 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hunt, Dryden | 2:02 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Chytil, Filip | 1:44 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goodrow, Barclay | 1:31 | 5 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | LafreniÈre, Alexis | 1:16 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kreider, Chris | 1:11 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zibanejad, Mika | 0:54 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Trouba, Jacob | 3:34 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Miller, K'Andre | 3:14 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Nemeth, Patrik | 3:07 | 8 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schneider, Braden | 3:03 | 6 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindgren, Ryan | 2:02 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fox, Adam | 1:56 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
С кем играл К Перри
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Марун, Пэт | 0:46 | 2 | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:46 | 2 | 1 | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:46 | 2 | 1 | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:29 | 1 | 1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:17 | 1 | - | - | - |
К Перри
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее