26.02.22, Nissan Stadium
Зрителей: 32 767 |
Игра 51 (2430) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 33 | 2 / 4 | 0 | 06:12 | 18 | 26 | 40.7% | 54 | 41 | |
NASHVILLE PREDATORS | 2 | 28 | 2 / 4 | 0 | 05:53 | 18 | 33 | 59.3% | 63 | 49 |
Статистика за игру
#79 Росс КОЛТОН (C)
Игровое время всего: 7:43
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:29
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 3
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 3
% выигранных: 50.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:06-1:19 13 секунд |
|
||
#2
2:50-3:30 40 секунд |
|
||
#3
11:02-11:53 51 секунда |
|
||
#4
18:26-19:12 46 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
4:34-5:03 29 секунд |
|
||
#6
5:06-5:15 9 секунд |
|
||
#7
10:57-11:22 25 секунд |
|
||
#8
13:31-14:07 36 секунд |
|
||
#9
17:11-17:53 42 секунды |
|
||
3й Период | |||
#10
2:12-3:52 100 секунд |
|
||
#11
5:38-6:18 40 секунд |
|
||
#12
15:24-15:56 32 секунды |
|
С кем играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Джозеф, Мэтью | 6:41 | 7 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 6:34 | 6 | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:20 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:37 | 5 | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:10 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 2:56 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 1:29 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:17 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Р. Колтон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Sissons, Colton | 4:36 | 7 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Jeannot, Tanner | 4:07 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trenin, Yakov | 4:07 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Forsberg, Filip | 1:46 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Johansen, Ryan | 1:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kunin, Luke | 1:08 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Granlund, Mikael | 1:06 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Duchene, Matt | 0:58 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Mccarron, Michael | 0:53 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tomasino, Philip | 0:45 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Luff, Matt | 0:42 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Tolvanen, Eeli | 0:25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Josi, Roman | 3:56 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fabbro, Dante | 2:33 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Benning, Matt | 2:29 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ekholm, Mattias | 2:08 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Myers, Philippe | 2:01 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Harpur, Ben | 1:21 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
С кем играл Р. Колтон
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 0:29 | 1 | - | - | - |
L | Марун, Пэт | 0:29 | 1 | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:29 | 1 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:29 | 1 | - | - | - |
Р. Колтон
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее