11.12.21, Canadian Tire Centre
Зрителей: 13 076 |
Игра 27 (2406) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 25 | 0 / 5 | 0 | 10:00 | 13 | 25 | 54.5% | 50 | 41 | |
OTTAWA SENATORS | 4 | 23 | 2 / 4 | 0 | 05:42 | 15 | 15 | 45.5% | 44 | 30 |
Статистика за игру
#82 Габриэль ФОРТЬЕ (LW)
Игровое время всего: 10:26
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 4
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
4:47-5:18 31 секунда |
|
||
#2
11:21-12:16 55 секунд |
|
||
#3
14:34-14:48 14 секунд |
|
||
#4
17:35-18:18 43 секунды |
|
||
2й Период | |||
#5
1:41-1:58 17 секунд |
|
||
#6
3:32-4:16 44 секунды |
|
||
#7
7:04-7:29 25 секунд |
|
||
#8
11:00-11:46 46 секунд |
|
||
#9
17:14-18:04 50 секунд |
|
||
3й Период | |||
#10
1:07-2:12 65 секунд |
|
||
#11
4:27-5:15 48 секунд |
|
||
#12
8:36-9:46 70 секунд |
|
||
#13
12:37-13:06 29 секунд |
|
||
#14
15:09-15:50 41 секунда |
|
||
#15
16:17-17:05 48 секунд |
|
С кем играл Г Фортье в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Нэш, Райли | 10:26 | 11 | 3 | - | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Качук, Борис | 10:19 | 11 | 3 | - | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 0:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 5:27 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 5:03 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Клэйссон, Фредрик | 3:55 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 2:15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 2:09 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:03 | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Против кого играл Г Фортье в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Gambrell, Dylan | 4:31 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Paul, Nick | 3:46 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Batherson, Drake | 3:37 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Watson, Austin | 3:29 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Norris, Josh | 3:28 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tkachuk, Brady | 3:05 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sanford, Zach | 2:28 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ennis, Tyler | 2:08 | 5 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | StÜtzle, Tim | 1:21 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tierney, Chris | 1:12 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 1:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Formenton, Alex | 0:59 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Chabot, Thomas | 4:13 | 5 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mete, Victor | 3:44 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zaitsev, Nikita | 3:42 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zub, Artem | 3:38 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Heatherington, Dillon | 3:29 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Holden, Nick | 2:09 | 5 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
Г Фортье
|
Г Фортье
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее