20.11.21, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 16 (2396) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 34 | 1 / 4 | 0 | 05:07 | 6 | 26 | 57.1% | 53 | 45 | |
NEW JERSEY DEVILS | 5 | 27 | 0 / 3 | 0 | 04:23 | 8 | 25 | 42.9% | 46 | 42 |
Статистика за игру
#3 Фредрик КЛЭЙССОН (D)
Игровое время всего: 10:56
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
6:44-7:22 38 секунд |
|
||
#2
7:42-8:03 21 секунда |
|
||
#3
11:27-12:09 42 секунды |
|
||
#4
12:40-13:38 58 секунд |
|
||
#5
15:08-16:20 72 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
1:38-2:23 45 секунд |
|
||
#7
4:24-5:47 83 секунды |
|
||
#8
9:57-11:04 67 секунд |
|
||
#9
15:04-15:16 12 секунд |
|
||
#10
16:14-17:28 74 секунды |
|
||
3й Период | |||
#11
1:12-1:31 19 секунд |
|
||
#12
3:14-3:37 23 секунды |
|
||
#13
4:49-5:22 33 секунды |
|
||
#14
7:49-8:21 32 секунды |
|
||
#15
11:50-12:27 37 секунд |
|
С кем играл Ф Клэйссон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Колтон, Росс | 5:19 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Качук, Борис | 5:15 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 4:55 | 4 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 2:57 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 2:53 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 2:44 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 1:39 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 1:29 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 1:29 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:29 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 1:24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Богосян, Зак | 10:56 | 10 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | - |
Против кого играл Ф Клэйссон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Mcleod, Michael | 6:10 | 7 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kuokkanen, Janne | 4:51 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Vesey, Jimmy | 4:43 | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zetterlund, Fabian | 3:13 | 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Bratt, Jesper | 2:43 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mercer, Dawson | 2:40 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Johnsson, Andreas | 2:25 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Holtz, Alexander | 2:13 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sharangovich, Yegor | 1:46 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zacha, Pavel | 1:08 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hischier, Nico | 0:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tatar, Tomas | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Subban, P.K. | 4:16 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Severson, Damon | 4:04 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Siegenthaler, Jonas | 4:01 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Smith, Ty | 3:44 | 6 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hamilton, Dougie | 3:02 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Graves, Ryan | 2:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ф Клэйссон
|
Ф Клэйссон
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее