26.10.21, PPG Paints Arena
Зрителей: 15 732 |
Игра 07 (2387) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 31 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 15 | 34 | 51.8% | 49 | 42 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 1 | 29 | 1 / 4 | 0 | 06:15 | 11 | 27 | 48.2% | 55 | 42 |
Статистика за игру
#29 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 6:41
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:12-3:02 50 секунд |
|
||
#2
9:06-9:52 46 секунд |
|
||
#3
11:15-12:20 65 секунд |
|
||
2й Период | |||
#4
1:14-1:48 34 секунды |
|
||
#5
3:24-4:11 47 секунд |
|
||
#6
11:12-11:18 6 секунд |
|
||
3й Период | |||
#7
2:51-3:46 55 секунд |
|
||
#8
5:59-6:32 33 секунды |
|
||
#9
18:55-20:00 65 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пойнт, Брэйден | 2:46 | 5 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 2:22 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 2:18 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 2:18 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Перри, Кори | 2:12 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 2:06 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 1:40 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:40 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:54 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:43 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 0:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 0:27 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:56 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:07 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 1:05 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 0:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Kapanen, Kasperi | 1:59 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 1:50 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Lafferty, Sam | 1:50 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 1:45 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Blueger, Teddy | 1:45 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 1:44 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Simon, Dominik | 1:43 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | O'Connor, Drew | 1:39 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Aston-Reese, Zach | 1:38 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Guentzel, Jake | 1:36 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Rodrigues, Evan | 1:27 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Heinen, Danton | 1:07 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Friedman, Mark | 2:51 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pettersson, Marcus | 2:47 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Marino, John | 2:27 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ruhwedel, Chad | 2:11 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Matheson, Mike | 1:43 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 1:23 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
А Шустр
|
А Шустр
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее