26.10.21, PPG Paints Arena
Зрителей: 15 732 |
Игра 07 (2387) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 31 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 15 | 34 | 51.8% | 49 | 42 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 1 | 29 | 1 / 4 | 0 | 06:15 | 11 | 27 | 48.2% | 55 | 42 |
Статистика за игру
#17 Александр КИЛЛОРН (LW)
Игровое время всего: 18:39
Голов: 1
Передач: 1
Плюс/Минус: 2
Штраф: 0
Силовые приемы: 4
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 2:17
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:58
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 5
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:48 48 секунд |
|
||
#2
2:19-3:10 51 секунда |
|
||
#3
5:07-5:33 26 секунд |
|
||
#4
6:18-6:54 36 секунд |
|
||
#5
8:16-9:06 50 секунд |
|
||
#6
11:31-12:20 49 секунд |
|
||
#7
13:47-14:07 20 секунд |
|
||
#8
14:13-15:46 93 секунды |
|
||
#9
18:02-18:34 32 секунды |
|
||
#10
19:50-20:00 10 секунд |
|
||
2й Период | |||
#11
0:00-0:31 31 секунда |
|
||
#12
1:48-2:34 46 секунд |
|
||
#13
5:09-6:34 85 секунд |
|
||
#14
8:55-9:49 54 секунды |
|
||
#15
15:19-16:59 100 секунд |
|
||
#16
18:17-19:08 51 секунда |
|
||
#17
19:33-20:00 27 секунд |
|
||
3й Период | |||
#18
0:00-0:48 48 секунд |
|
||
#19
2:14-3:07 53 секунды |
|
||
#20
5:25-6:17 52 секунды |
|
||
#21
9:16-10:18 62 секунды |
|
||
#22
12:47-13:55 68 секунд |
|
||
#23
17:28-17:43 15 секунд |
|
||
#24
18:43-18:55 12 секунд |
|
С кем играл А. Киллорн в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 12:24 | 12 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 11:39 | 12 | 8 | 1 | 8 | - | 3 | - | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:38 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Раддиш, Тэйлор | 0:16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 0:11 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 7:10 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 5:33 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 5:10 | 5 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:18 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 2:59 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 2:06 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
Против кого играл А. Киллорн в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Blueger, Teddy | 6:22 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Aston-Reese, Zach | 6:15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 6:03 | 6 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kapanen, Kasperi | 5:11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Guentzel, Jake | 4:24 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Rodrigues, Evan | 3:50 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 2:58 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | O'Connor, Drew | 2:26 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Heinen, Danton | 1:49 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 0:36 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Simon, Dominik | 0:17 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Lafferty, Sam | 0:13 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Marino, John | 6:48 | 8 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Matheson, Mike | 5:10 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 4:54 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pettersson, Marcus | 4:09 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Friedman, Mark | 3:37 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ruhwedel, Chad | 2:10 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
С кем играл А. Киллорн
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Перри, Кори | 2:17 | 3 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 2:17 | 3 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 2:17 | 3 | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 2:12 | 3 | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:05 | - | - | - | - |
С кем играл А. Киллорн
в меньшинстве (2:58)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Сирелли, Энтони | 2:36 | - | 8 | - | 1 |
D | Чернак, Эрик | 1:55 | 1 | 4 | - | 1 |
D | Макдона, Райан | 1:51 | - | 7 | - | 1 |
D | Сергачев, Михаил | 1:50 | - | 5 | - | - |
L | Белльмар, Пьер-Эдуард | 0:20 | 1 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:20 | 1 | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:02 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее