20.04.21, Amalie Arena
Зрителей: 3 800 |
Игра 48 (2348) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 27 | 0 / 2 | 0 | 02:54 | 11 | 34 | 52.5% | 49 | 47 | |
CAROLINA HURRICANES | 4 | 36 | 0 / 3 | 0 | 04:54 | 9 | 28 | 47.5% | 61 | 51 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 20:56
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 2:07
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
Выиграл: 10
Проиграл: 4
% выигранных: 71.43
Все смены
1й Период | |||
#1
0:48-1:48 60 секунд |
|
||
#2
3:14-3:57 43 секунды |
|
||
#3
7:02-7:48 46 секунд |
|
||
#4
9:19-10:27 68 секунд |
|
||
#5
13:03-14:06 63 секунды |
|
||
#6
16:20-17:06 46 секунд |
|
||
#7
18:49-19:22 33 секунды |
|
||
#8
19:51-20:00 9 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
3:11-4:11 60 секунд |
|
||
#10
6:37-7:13 36 секунд |
|
||
#11
9:14-11:13 119 секунд |
|
||
#12
13:16-14:20 64 секунды |
|
||
#13
16:45-18:07 82 секунды |
|
||
3й Период | |||
#14
1:32-3:02 90 секунд |
|
||
#15
4:19-5:22 63 секунды |
|
||
#16
7:17-7:44 27 секунд |
|
||
#17
8:46-9:49 63 секунды |
|
||
#18
13:24-15:59 155 секунд |
|
||
#19
17:27-18:00 33 секунды |
|
||
#20
18:06-19:42 96 секунд |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Палат, Ондрей | 15:09 | 15 | 17 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 15:09 | 15 | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:30 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 3:05 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 2:10 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 1:11 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:33 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гудроу, Барклай | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 8:36 | 8 | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Савар, Дэвид | 7:33 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 7:17 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 6:11 | 8 | 7 | - | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:19 | 5 | 6 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 1:27 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Aho, Sebastian | 13:15 | 14 | 12 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Fast, Jesper | 13:12 | 14 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Svechnikov, Andrei | 12:16 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 3:20 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Necas, Martin | 2:56 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Niederreiter, Nino | 2:35 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Paquette, Cedric | 1:57 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lorentz, Steven | 1:56 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Geekie, Morgan | 1:30 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martinook, Jordan | 1:29 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foegele, Warren | 1:02 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Staal, Jordan | 0:59 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pesce, Brett | 9:30 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Slavin, Jaccob | 7:50 | 7 | 6 | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hakanpaa, Jani | 7:01 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hamilton, Dougie | 6:13 | 6 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gardiner, Jake | 3:43 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Skjei, Brady | 3:21 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 1:45 | 1 | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 1:45 | 1 | 1 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 1:45 | 1 | 1 | - | - |
C | Барре-Буле, Алекс | 1:10 | 1 | 1 | - | - |
C | Гудроу, Барклай | 0:35 | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:22 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:22 | - | - | - | - |
C | Колтон, Росс | 0:22 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:22 | - | - | - | - |
Б Пойнт
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее