23.03.21, American Airlines Center
Зрителей: 4 103 |
Игра 33 (2333) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 26 | 1 / 3 | 0 | 03:09 | 8 | 19 | 52.3% | 56 | 50 | |
DALLAS STARS | 1 | 17 | 1 / 4 | 0 | 03:41 | 6 | 26 | 47.7% | 48 | 39 |
Статистика за игру
#37 Янни ГУРД (C)
Игровое время всего: 14:52
Голов: 1
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 2
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:44
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:26
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 4
Проиграл: 11
% выигранных: 26.67
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:54 54 секунды |
|
||
#2
7:02-7:36 34 секунды |
|
||
#3
9:58-10:59 61 секунда |
|
||
#4
13:29-13:40 11 секунд |
|
||
#5
14:26-15:17 51 секунда |
|
||
#6
19:01-19:48 47 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
0:00-1:02 62 секунды |
|
||
#8
1:44-1:54 10 секунд |
|
||
#9
3:29-4:08 39 секунд |
|
||
#10
5:56-6:49 53 секунды |
|
||
#11
8:08-9:21 73 секунды |
|
||
#12
12:11-12:44 33 секунды |
|
||
#13
14:03-14:06 3 секунды |
|
||
#14
17:31-18:33 62 секунды |
|
||
3й Период | |||
#15
0:00-0:32 32 секунды |
|
||
#16
2:10-3:06 56 секунд |
|
||
#17
3:41-4:42 61 секунда |
|
||
#18
6:32-7:22 50 секунд |
|
||
#19
9:12-9:25 13 секунд |
|
||
#20
14:00-14:28 28 секунд |
|
||
#21
16:11-17:10 59 секунд |
|
С кем играл Я Гурд в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Гудроу, Барклай | 11:49 | 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 11:39 | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:45 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:43 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:31 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Волков, Александр | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 8:39 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 8:05 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 4:14 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:35 | 5 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 1:27 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Боргман, Андреас | 1:24 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Против кого играл Я Гурд в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Pavelski, Joe | 7:41 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dellandrea, Ty | 7:08 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Benn, Jamie | 6:01 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Robertson, Jason | 4:41 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hintz, Roope | 3:01 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Faksa, Radek | 2:59 | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Comeau, Blake | 2:38 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Gurianov, Denis | 2:22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cogliano, Andrew | 2:02 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kero, Tanner | 0:45 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | L'Esperance, Joel | 0:44 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dickinson, Jason | 0:07 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindell, Esa | 7:37 | 10 | 6 | 1 | 4 | - | 5 | - | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klingberg, John | 7:11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oleksiak, Jamie | 4:39 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Heiskanen, Miro | 4:35 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Sekera, Andrej | 2:05 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hanley, Joel | 1:24 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
С кем играл Я Гурд
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Чернак, Эрик | 0:44 | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 0:30 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:22 | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 0:22 | - | - | - | - |
L | Марун, Пэт | 0:22 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:14 | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:14 | - | - | - | - |
D | Боргман, Андреас | 0:08 | - | - | - | - |
С кем играл Я Гурд
в меньшинстве (0:26)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Гудроу, Барклай | 0:26 | - | 1 | - | - |
D | Рутта, Ян | 0:26 | - | 1 | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:26 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее