Сезон 2020-2021, игра #22
← | 27.02.21, Amalie Arena | → |
Игра 22 (№2322) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 22 | 2 / 2 | 1 | 01:19 | 19 | 22 | 47.5% | 32 | 26 | |
DALLAS STARS | 0 | 20 | 0 / 6 | 0 | 11:48 | 11 | 22 | 52.5% | 39 | 28 |
Расширенный обзор (08:52)
Ход игры (броски в створ ворот)
Удаления
1 | 06:51 | DAL | Jamie Oleksiak | 5 мин | Fighting against Pat Maroon |
1 | 06:51 | TBL | Ryan McDonagh | 2 мин | Tripping against Jason Robertson |
1 | 06:51 | TBL | Pat Maroon | 5 мин | Fighting against Jamie Oleksiak |
1 | 13:15 | DAL | Jason Robertson | 2 мин | Tripping against Steven Stamkos |
1 | 15:34 | TBL | Steven Stamkos | 2 мин | Slashing against Andrew Cogliano |
2 | 00:52 | TBL | Victor Hedman | 2 мин | Holding against Joel Kiviranta |
2 | 02:40 | TBL | Yanni Gourde | 2 мин | Hooking against John Klingberg |
2 | 13:56 | DAL | John Klingberg | 2 мин | Tripping against Anthony Cirelli |
3 | 02:34 | TBL | Alexander Volkov | 2 мин | Tripping against Justin Dowling |
3 | 12:11 | TBL | Yanni Gourde | 2 мин | Tripping against John Klingberg |
3 | 17:37 | DAL | Jason Dickinson | 2 мин | Roughing against Barclay Goodrow |
3 | 17:37 | TBL | Barclay Goodrow | 2 мин | Roughing against Jason Dickinson |
Равные составы
Pos | Игрок | TOI | EV TOI | EV Corsi+ | EV Corsi- | EV Corsi | EVG | EVA | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 19:15 | 13:27 | 10 | 5 | +5 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
C | Стэмкос, Стивен | 15:51 | 12:40 | 9 | 5 | +4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
C | Сирелли, Энтони | 15:54 | 12:18 | 7 | 4 | +3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
D | Хедман, Виктор | 23:56 | 18:28 | 11 | 9 | +2 | - | - | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 5 | 1 |
D | Рутта, Ян | 17:49 | 14:44 | 9 | 7 | +2 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 |
C | Джонсон, Тайлер | 8:54 | 8:29 | 5 | 4 | +1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
L | Палат, Ондрей | 9:46 | 8:52 | 6 | 6 | 0 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
C | Гудроу, Барклай | 17:30 | 11:44 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
C | Гурд, Янни | 16:50 | 13:11 | 9 | 9 | 0 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 3 |
D | Макдона, Райан | 21:39 | 15:40 | 8 | 9 | -1 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 4 | 1 | 4 |
D | Чернак, Эрик | 21:04 | 15:11 | 9 | 10 | -1 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 4 |
C | Пойнт, Брэйден | 10:50 | 9:56 | 5 | 6 | -1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
D | Фут, Кэл | 12:28 | 12:28 | 5 | 7 | -2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
R | Джозеф, Мэтью | 11:52 | 11:52 | 4 | 8 | -4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 |
L | Марун, Пэт | 11:59 | 11:34 | 5 | 9 | -4 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 3 | 2 | 4 |
D | Сергачев, Михаил | 21:40 | 17:33 | 10 | 14 | -4 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 5 |
C | Коулман, Блэйк | 15:29 | 11:49 | 6 | 10 | -4 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 2 | 3 |
R | Волков, Александр | 12:00 | 12:00 | 4 | 9 | -5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 3 |
Большинство
Pos | Игрок | TOI | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PPG | PPA | PP G+ |
PP S+ |
PP MS+ |
PP BS+ |
PP G- |
PP FO |
PP TK |
PP GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 23:56 | 0:54 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 19:15 | 0:54 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 15:51 | 0:54 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0-1 | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 10:50 | 0:54 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0-2 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 9:46 | 0:54 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 21:40 | 0:25 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 16:50 | 0:25 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 15:54 | 0:25 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
L | Марун, Пэт | 11:59 | 0:25 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 8:54 | 0:25 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Меньшинство
Pos | Игрок | TOI | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SHG | SHA | SH G+ |
SH G- |
SH S- |
SH MS- |
SH BS- |
SH BL |
SH FO |
SH TK |
SH GV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Макдона, Райан | 21:39 | 5:59 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 21:04 | 5:53 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - |
C | Гудроу, Барклай | 17:30 | 5:46 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3-3 | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 19:15 | 4:54 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 23:56 | 4:34 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 21:40 | 3:42 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
C | Коулман, Блэйк | 15:29 | 3:40 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 16:50 | 3:14 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0-2 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 15:54 | 3:11 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
D | Рутта, Ян | 17:49 | 3:05 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 15:51 | 2:17 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 3-1 | - | - |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
L | 17 | Киллорн, Алекс | 19:15 | - | - | - | +1 | - | 1 | 22 | 4 | 9 | 13 | +5 | 14 | 38 | |
C | 19 | Гудроу, Барклай | 17:30 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | +11 | 13 | 29 | |
C | 37 | Гурд, Янни | 16:50 | - | - | - | 0 | 4 | 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | +6 | 18 | 41 | |
C | 71 | Сирелли, Энтони | 15:54 | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | 17 | 5 | 8 | 13 | +10 | 4 | 27 | |
C | 91 | Стэмкос, Стивен | 15:51 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 18 | 11 | 10 | 21 | +8 | 10 | 48 | |
C | 20 | Коулман, Блэйк | 15:29 | - | - | - | 0 | - | - | 21 | 5 | 6 | 11 | +6 | 15 | 45 | |
R | 92 | Волков, Александр | 12:00 | - | - | - | 0 | 2 | - | 13 | 3 | 2 | 5 | +5 | 2 | 10 | |
L | 14 | Марун, Пэт | 11:59 | 1 | - | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | +6 | 30 | 21 | |
R | 7 | Джозеф, Мэтью | 11:52 | - | - | - | 0 | - | 1 | 22 | 6 | 4 | 10 | +6 | 4 | 25 | |
C | 21 | Пойнт, Брэйден | 10:50 | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 22 | 9 | 14 | 23 | +4 | 11 | 56 | |
L | 18 | Палат, Ондрей | 9:46 | 1 | - | 1 | +1 | - | 2 | 22 | 9 | 9 | 18 | +1 | 6 | 39 | |
C | 9 | Джонсон, Тайлер | 8:54 | - | 2 | 2 | +1 | - | - | 21 | 5 | 6 | 11 | +3 | 2 | 29 | |
D | 77 | Хедман, Виктор | 23:56 | - | - | - | +2 | 2 | - | 22 | 4 | 18 | 22 | +7 | 16 | 52 | |
D | 98 | Сергачев, Михаил | 21:40 | - | 2 | 2 | +1 | - | 1 | 22 | 2 | 14 | 16 | +12 | 16 | 40 | |
D | 27 | Макдона, Райан | 21:39 | - | - | - | 0 | 2 | - | 22 | 1 | 4 | 5 | +8 | 8 | 34 | |
D | 81 | Чернак, Эрик | 21:04 | - | - | - | 0 | - | 5 | 20 | 1 | 6 | 7 | +7 | 8 | 41 | |
D | 44 | Рутта, Ян | 17:49 | - | 1 | 1 | +2 | - | 1 | 21 | - | 5 | 5 | +11 | 14 | 28 | |
D | 52 | Фут, Кэл | 12:28 | - | - | - | +1 | - | - | 14 | 1 | - | 1 | +9 | 6 | 13 | |
G | 88 | Василевский, Андрей | 59:53 | - | - | - | 0 | - | - | 18 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | |
G | 35 | МакЭлинни, Кёртис | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Василевский, Андрей | 59 | W | - | 20 | 18 | 1077 | 15-2-1 | 1.67 | 94.01 | 3 |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
67 Комментарий
старее