22.02.21, at PNC Arena |
Игра 07 (2307) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 32 | 1 / 4 | 0 | 07:47 | 6 | 29 | 43.8% | 66 | 53 | |
CAROLINA HURRICANES | 2 | 36 | 1 / 3 | 0 | 05:12 | 8 | 22 | 56.3% | 68 | 57 |
Статистика за игру
#7 Мэтью ДЖОЗЕФ (RW)
Игровое время всего: 12:31
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 1
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 0
% выигранных: 100.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:35-2:26 51 секунда |
|
||
#2
6:45-8:07 82 секунды |
|
||
#3
13:27-14:20 53 секунды |
|
||
#4
17:25-18:28 63 секунды |
|
||
2й Период | |||
#5
2:26-2:56 30 секунд |
|
||
#6
4:26-5:20 54 секунды |
|
||
#7
7:05-8:06 61 секунда |
|
||
#8
10:15-11:04 49 секунд |
|
||
#9
15:09-15:55 46 секунд |
|
||
#10
17:38-18:03 25 секунд |
|
||
3й Период | |||
#11
5:57-6:48 51 секунда |
|
||
#12
8:47-9:32 45 секунд |
|
||
#13
11:25-12:46 81 секунда |
|
||
#14
15:32-15:52 20 секунд |
|
||
#15
19:20-20:00 40 секунд |
|
С кем играл М Джозеф в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 10:27 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 9:49 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гудроу, Барклай | 1:22 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 1:15 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Волков, Александр | 1:10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:20 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Барре-Буле, Алекс | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 6:04 | 1 | 8 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:45 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 4:40 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 4:21 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 3:26 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 1:46 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл М Джозеф в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Niederreiter, Nino | 5:19 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Trocheck, Vincent | 5:18 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Necas, Martin | 5:18 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Fast, Jesper | 2:53 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Staal, Jordan | 2:53 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foegele, Warren | 2:43 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Aho, Sebastian | 2:39 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Svechnikov, Andrei | 2:39 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Mcginn, Brock | 2:37 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Paquette, Cedric | 1:50 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martinook, Jordan | 1:43 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lorentz, Steven | 1:41 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Slavin, Jaccob | 7:05 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hamilton, Dougie | 6:23 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Skjei, Brady | 4:09 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pesce, Brett | 3:10 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fleury, Haydn | 2:29 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bean, Jake | 1:46 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
М Джозеф
|
М Джозеф
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее