23.01.21, at Nationwide Arena |
Игра 06 (2306) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 32 | 1 / 3 | 0 | 03:47 | 4 | 24 | 50.8% | 48 | 44 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 5 | 28 | 0 / 2 | 0 | 03:17 | 6 | 24 | 49.2% | 49 | 44 |
Статистика за игру
#67 Митчелл СТИВЕНС (C)
Игровое время всего: 5:45
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
Выиграл: 4
Проиграл: 2
% выигранных: 66.67
Все смены
1й Период | |||
#1
3:43-4:27 44 секунды |
|
||
#2
6:01-6:51 50 секунд |
|
||
#3
8:41-9:23 42 секунды |
|
||
#4
12:59-13:36 37 секунд |
|
||
#5
18:40-19:01 21 секунда |
|
||
2й Период | |||
#6
3:16-4:40 84 секунды |
|
||
#7
11:32-11:52 20 секунд |
|
||
3й Период | |||
#8
3:01-3:48 47 секунд |
|
С кем играл М Стивенс в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Марун, Пэт | 5:31 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Волков, Александр | 5:30 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:09 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:26 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 3:14 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:06 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 1:30 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Фут, Кэл | 0:53 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл М Стивенс в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Stenlund, Kevin | 2:32 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Grigorenko, Mikhail | 2:23 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gerbe, Nathan | 1:56 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Foudy, Liam | 1:54 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foligno, Nick | 1:36 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Robinson, Eric | 1:30 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Domi, Max | 1:26 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nash, Riley | 1:25 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Atkinson, Cam | 1:02 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Jenner, Boone | 0:39 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Texier, Alexandre | 0:26 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bjorkstrand, Oliver | 0:26 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jones, Seth | 2:21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Werenski, Zach | 2:21 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gavrikov, Vladislav | 2:13 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Savard, David | 2:08 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kukan, Dean | 1:16 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Del Zotto, Michael | 1:11 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
М Стивенс
|
М Стивенс
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее