23.06.21, Nassau Veterans Memorial Coliseum
Зрителей: 12 978 |
Игра 17 (2373) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 24 | 0 / 2 | 0 | 03:02 | 8 | 25 | 41.7% | 46 | 41 | |
NEW YORK ISLANDERS | 3 | 28 | 0 / 3 | 0 | 04:00 | 6 | 34 | 58.3% | 60 | 51 |
Статистика за игру
#37 Янни ГУРД (C)
Игровое время всего: 19:24
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -2
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 2
Перехваты: 3
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:11
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:06
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 8
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:37 37 секунд |
|
||
#2
4:28-5:25 57 секунд |
|
||
#3
8:09-8:26 17 секунд |
|
||
#4
9:54-10:41 47 секунд |
|
||
#5
12:46-14:05 79 секунд |
|
||
#6
14:42-15:40 58 секунд |
|
||
#7
17:05-17:19 14 секунд |
|
||
#8
17:55-18:39 44 секунды |
|
||
2й Период | |||
#9
0:00-0:39 39 секунд |
|
||
#10
1:10-2:14 64 секунды |
|
||
#11
3:31-4:27 56 секунд |
|
||
#12
5:14-5:45 31 секунда |
|
||
#13
11:10-12:07 57 секунд |
|
||
#14
12:36-12:58 22 секунды |
|
||
#15
13:41-14:22 41 секунда |
|
||
#16
15:36-16:02 26 секунд |
|
||
#17
17:31-18:11 40 секунд |
|
||
#18
19:45-20:00 15 секунд |
|
||
3й Период | |||
#19
1:50-2:54 64 секунды |
|
||
#20
4:42-5:33 51 секунда |
|
||
#21
7:10-8:09 59 секунд |
|
||
#22
8:58-10:04 66 секунд |
|
||
#23
10:38-10:55 17 секунд |
|
||
#24
12:51-13:03 12 секунд |
|
||
#25
13:56-14:03 7 секунд |
|
||
#26
15:52-16:48 56 секунд |
|
||
#27
17:29-18:37 68 секунд |
|
||
Овертайм | |||
#28
0:48-1:08 20 секунд |
|
С кем играл Я Гурд в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Гудроу, Барклай | 8:13 | 4 | 9 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 7:46 | 8 | 9 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 7:43 | 10 | 10 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Коулман, Блэйк | 6:50 | 5 | 7 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Колтон, Росс | 1:33 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 1:18 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:06 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:45 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 0:42 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 8:48 | 5 | 13 | - | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 6:51 | 8 | 5 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Рутта, Ян | 6:37 | 2 | 11 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Савар, Дэвид | 5:50 | 6 | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 5:39 | 6 | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шенн, Люк | 2:29 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 |
Против кого играл Я Гурд в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Pageau, Jean-Gabriel | 7:03 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Palmieri, Kyle | 7:03 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zajac, Travis | 6:52 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Barzal, Mathew | 5:33 | 4 | 8 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eberle, Jordan | 5:05 | 4 | 7 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Komarov, Leo | 5:00 | 4 | 6 | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Beauvillier, Anthony | 4:03 | 3 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bailey, Josh | 3:18 | 3 | 8 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nelson, Brock | 3:06 | 2 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martin, Matt | 2:42 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cizikas, Casey | 2:25 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Clutterbuck, Cal | 2:02 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Leddy, Nick | 10:05 | 9 | 9 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mayfield, Scott | 9:04 | 10 | 8 | - | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Greene, Andy | 5:16 | 3 | 7 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dobson, Noah | 4:34 | 3 | 10 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pulock, Ryan | 4:03 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pelech, Adam | 3:21 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
С кем играл Я Гурд
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Гудроу, Барклай | 0:11 | 1 | - | - | - |
C | Коулман, Блэйк | 0:11 | 1 | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:11 | 1 | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:11 | 1 | - | - | - |
С кем играл Я Гурд
в меньшинстве (1:06)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Рутта, Ян | 1:06 | - | 2 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 1:06 | - | 2 | - | - |
D | Хедман, Виктор | 1:06 | - | 2 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее