04.01.20, Canadian Tire Centre
Зрителей: 13 914 |
Игра 40 (2245) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 28 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 17 | 32 | 57.7% | 57 | 51 | |
OTTAWA SENATORS | 3 | 28 | 1 / 4 | 1 | 06:45 | 13 | 38 | 42.3% | 56 | 41 |
Статистика за игру
#44 Ян РУТТА (D)
Игровое время всего: 18:42
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:01
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 3:28
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:32-1:48 76 секунд |
|
||
#2
2:34-3:24 50 секунд |
|
||
#3
8:32-9:29 57 секунд |
|
||
#4
11:00-11:09 9 секунд |
|
||
#5
12:22-13:03 41 секунда |
|
||
#6
15:34-16:20 46 секунд |
|
||
#7
16:53-18:00 67 секунд |
|
||
#8
19:06-19:36 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
1:47-2:40 53 секунды |
|
||
#10
4:41-5:26 45 секунд |
|
||
#11
7:39-8:59 80 секунд |
|
||
#12
10:49-10:55 6 секунд |
|
||
#13
12:48-13:37 49 секунд |
|
||
#14
15:36-16:38 62 секунды |
|
||
#15
18:36-19:20 44 секунды |
|
||
3й Период | |||
#16
0:00-0:14 14 секунд |
|
||
#17
1:13-2:11 58 секунд |
|
||
#18
3:52-4:53 61 секунда |
|
||
#19
5:48-6:20 32 секунды |
|
||
#20
7:06-7:51 45 секунд |
|
||
#21
9:13-10:22 69 секунд |
|
||
#22
13:28-14:34 66 секунд |
|
||
#23
16:50-17:45 55 секунд |
|
||
#24
19:53-20:00 7 секунд |
|
С кем играл Я Рутта в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Стэмкос, Стивен | 6:31 | 6 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 5:09 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 4:18 | 4 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стивенс, Митчелл | 4:16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Верхейги, Картер | 3:40 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 3:38 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:29 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:29 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Марун, Пэт | 3:14 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 3:12 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 2:47 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:07 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 8:32 | 5 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 5:03 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 1:10 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шаттенкирк, Кевин | 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 0:12 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Я Рутта в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Paul, Nick | 5:50 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 5:22 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tkachuk, Brady | 5:10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pageau, Jean-Gabriel | 4:53 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | White, Colin | 4:24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tierney, Chris | 4:11 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ennis, Tyler | 3:25 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Namestnikov, Vladislav | 3:18 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Batherson, Drake | 3:14 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Anisimov, Artem | 1:34 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Balcers, Rudolfs | 1:23 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Boedker, Mikkel | 1:21 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Chabot, Thomas | 8:16 | 9 | 8 | - | 5 | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Borowiecki, Mark | 8:11 | 8 | 5 | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Goloubef, Cody | 5:29 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Reilly, Mike | 3:30 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Englund, Andreas | 3:17 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jaros, Christian | 2:34 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
С кем играл Я Рутта
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Верхейги, Картер | 0:01 | - | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:01 | - | - | - | - |
C | Стивенс, Митчелл | 0:01 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:01 | - | - | - | - |
С кем играл Я Рутта
в меньшинстве (3:28)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 2:41 | - | 2 | - | - |
C | Сирелли, Энтони | 1:55 | 1 | 2 | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 1:17 | 1 | 1 | - | - |
C | Гурд, Янни | 1:12 | - | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:53 | - | - | - | - |
C | Стивенс, Митчелл | 0:53 | - | - | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 0:40 | - | - | - | - |
D | Сергачев, Михаил | 0:36 | - | - | - | - |
D | Макдона, Райан | 0:09 | 1 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:06 | - | - | - | - |
D | Шаттенкирк, Кевин | 0:02 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее