05.10.19, BB&T Center
Зрителей: 17 424 |
Игра 02 (2207) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 35 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 8 | 24 | 55.2% | 53 | 49 | |
FLORIDA PANTHERS | 4 | 28 | 2 / 3 | 0 | 03:47 | 4 | 26 | 44.8% | 43 | 36 |
Статистика за игру
#14 Патрик МАРУН (LW)
Игровое время всего: 13:13
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:32
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 4
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 0
% выигранных: 100.00
Все смены
1й Период | |||
#1
1:47-2:31 44 секунды |
|
||
#2
4:55-5:39 44 секунды |
|
||
#3
8:32-9:16 44 секунды |
|
||
#4
11:42-12:07 25 секунд |
|
||
#5
15:23-16:22 59 секунд |
|
||
#6
18:55-19:19 24 секунды |
|
||
2й Период | |||
#7
2:58-4:06 68 секунд |
|
||
#8
7:18-7:21 3 секунды |
|
||
#9
11:05-11:58 53 секунды |
|
||
#10
16:05-17:15 70 секунд |
|
||
3й Период | |||
#11
0:00-1:06 66 секунд |
|
||
#12
4:51-5:39 48 секунд |
|
||
#13
7:44-9:37 113 секунд |
|
||
#14
12:32-13:14 42 секунды |
|
||
#15
18:30-20:00 90 секунд |
|
С кем играл П Марун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Витковски, Люк | 9:12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Смит, Джемел | 9:12 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:51 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:51 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:30 | 7 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 0:39 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:28 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Верхейги, Картер | 0:07 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Джозеф, Мэтью | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 4:38 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шаттенкирк, Кевин | 4:22 | 12 | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 4:05 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Чернак, Эрик | 3:35 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Макдона, Райан | 3:22 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:08 | 7 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Против кого играл П Марун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Trocheck, Vincent | 4:24 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Connolly, Brett | 4:18 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sceviour, Colton | 3:51 | 12 | 1 | - | 8 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Acciari, Noel | 3:42 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hoffman, Mike | 3:42 | 5 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hunt, Dryden | 3:26 | 9 | 2 | - | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Borgstrom, Henrik | 3:23 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vatrano, Frank | 2:44 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dadonov, Evgenii | 1:54 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hawryluk, Jayce | 1:54 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Barkov, Aleksander | 0:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Huberdeau, Jonathan | 0:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Brown, Josh | 4:54 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Yandle, Keith | 4:43 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ekblad, Aaron | 4:20 | 10 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Matheson, Mike | 4:10 | 9 | 3 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weegar, Mackenzie | 2:48 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Stralman, Anton | 2:46 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - |
С кем играл П Марун
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Кучеров, Никита | 1:32 | 3 | - | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 1:32 | 3 | - | - | - |
C | Джонсон, Тайлер | 1:28 | 3 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 1:28 | 3 | - | - | - |
D | Шаттенкирк, Кевин | 0:04 | - | - | - | - |
D | Чернак, Эрик | 0:04 | - | - | - | - |
П Марун
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее