01.03.18, American Airlines Center
Зрителей: 17 337 |
Игра 65 (2085) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 25 | 0 / 3 | 0 | 04:00 | 6 | 23 | 44.1% | 51 | 45 | |
DALLAS STARS | 4 | 35 | 1 / 3 | 0 | 03:25 | 6 | 36 | 55.9% | 68 | 61 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 13:47
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 2
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:40-1:02 22 секунды |
|
||
#2
1:46-2:26 40 секунд |
|
||
#3
3:55-4:29 34 секунды |
|
||
#4
5:52-6:26 34 секунды |
|
||
#5
7:50-8:42 52 секунды |
|
||
#6
11:51-12:28 37 секунд |
|
||
#7
15:23-15:52 29 секунд |
|
||
#8
16:54-18:04 70 секунд |
|
||
2й Период | |||
#9
1:54-2:00 6 секунд |
|
||
#10
4:53-5:47 54 секунды |
|
||
#11
9:20-10:14 54 секунды |
|
||
#12
11:03-11:19 16 секунд |
|
||
#13
13:35-13:53 18 секунд |
|
||
#14
15:40-15:53 13 секунд |
|
||
#15
16:08-16:55 47 секунд |
|
||
3й Период | |||
#16
0:27-0:36 9 секунд |
|
||
#17
1:50-2:20 30 секунд |
|
||
#18
4:04-5:25 81 секунда |
|
||
#19
8:26-10:41 135 секунд |
|
||
#20
13:16-14:02 46 секунд |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Эрни, Адам | 5:40 | 6 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 5:03 | 6 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 4:58 | 6 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 4:08 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:06 | 3 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 3:09 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 3:09 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 2:52 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Миллер, Джей Ти | 2:28 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 2:06 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 1:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Сирелли, Энтони | 1:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 9:01 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:31 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 2:05 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Shore, Devin | 5:29 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Janmark, Mattias | 5:16 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ritchie, Brett | 4:27 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dickinson, Jason | 4:03 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Radulov, Alexander | 3:46 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Elie, Remi | 3:30 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Roussel, Antoine | 2:59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Faksa, Radek | 2:56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pitlick, Tyler | 2:47 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Spezza, Jason | 2:47 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Benn, Jamie | 1:49 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Seguin, Tyler | 1:32 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Johns, Stephen | 6:04 | 6 | 10 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Methot, Marc | 5:47 | 6 | 9 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hamhuis, Dan | 4:43 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Pateryn, Greg | 4:22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lindell, Esa | 3:29 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klingberg, John | 3:09 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
А Шустр
|
А Шустр
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее