07.01.18, Little Caesars Arena
Зрителей: 19 515 |
Игра 42 (2062) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 24 | 0 / 0 | 0 | 00:00 | 20 | 24 | 45.0% | 46 | 46 | |
DETROIT RED WINGS | 2 | 36 | 0 / 4 | 0 | 06:45 | 12 | 26 | 55.0% | 68 | 50 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 15:21
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:40-3:25 45 секунд |
|
||
#2
6:42-7:30 48 секунд |
|
||
#3
10:39-11:51 72 секунды |
|
||
#4
16:35-17:05 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
0:35-1:40 65 секунд |
|
||
#6
4:24-5:04 40 секунд |
|
||
#7
8:24-9:25 61 секунда |
|
||
#8
15:37-16:29 52 секунды |
|
||
#9
18:11-19:00 49 секунд |
|
||
3й Период | |||
#10
1:20-2:19 59 секунд |
|
||
#11
3:38-4:04 26 секунд |
|
||
#12
4:33-5:38 65 секунд |
|
||
#13
6:34-7:03 29 секунд |
|
||
#14
9:51-10:59 68 секунд |
|
||
#15
12:24-13:17 53 секунды |
|
||
#16
14:35-15:23 48 секунд |
|
||
#17
17:41-18:59 78 секунд |
|
||
#18
19:27-20:00 33 секунды |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Наместников, Владислав | 7:50 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 5:41 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Куниц, Крис | 5:25 | 5 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 5:19 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 4:56 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:41 | 3 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:16 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 3:07 | 7 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 2:54 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:56 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:58 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 10:08 | 7 | 9 | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:03 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сергачев, Михаил | 1:14 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 0:05 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Bertuzzi, Tyler | 6:22 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zetterberg, Henrik | 5:41 | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Abdelkader, Justin | 5:32 | 8 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nyquist, Gustav | 5:18 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nielsen, Frans | 4:39 | 7 | 5 | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Helm, Darren | 4:26 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Larkin, Dylan | 3:52 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Athanasiou, Andreas | 3:29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Frk, Martin | 2:35 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Mantha, Anthony | 2:34 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Tatar, Tomas | 1:35 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ericsson, Jonathan | 6:51 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jensen, Nick | 4:55 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Green, Mike | 4:52 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | DeKeyser, Danny | 4:23 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Daley, Trevor | 3:58 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ouellet, Xavier | 3:39 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kronwall, Niklas | 2:04 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
А Шустр
|
А Шустр
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее