06.04.17, Air Canada Centre
Зрителей: 19 380 |
Игра 80 (2018) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 30 | 1 / 2 | 0 | 02:57 | 13 | 35 | 35.9% | 53 | 49 | |
TORONTO MAPLE LEAFS | 1 | 27 | 0 / 3 | 0 | 05:52 | 21 | 28 | 64.1% | 66 | 59 |
Статистика за игру
#59 Джейк ДОТЧИН (D)
Игровое время всего: 20:43
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 1
Потери: 1
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:43
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:21 21 секунда |
|
||
#2
3:12-4:08 56 секунд |
|
||
#3
5:47-6:28 41 секунда |
|
||
#4
9:35-10:59 84 секунды |
|
||
#5
12:58-13:47 49 секунд |
|
||
#6
15:17-16:25 68 секунд |
|
||
#7
19:15-20:00 45 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
0:00-0:32 32 секунды |
|
||
#9
2:09-3:07 58 секунд |
|
||
#10
4:21-4:39 18 секунд |
|
||
#11
5:19-6:12 53 секунды |
|
||
#12
7:46-8:10 24 секунды |
|
||
#13
8:51-9:42 51 секунда |
|
||
#14
10:18-10:59 41 секунда |
|
||
#15
12:25-13:29 64 секунды |
|
||
#16
13:38-14:35 57 секунд |
|
||
#17
16:49-18:06 77 секунд |
|
||
#18
18:33-19:23 50 секунд |
|
||
3й Период | |||
#19
0:00-0:36 36 секунд |
|
||
#20
2:25-3:03 38 секунд |
|
||
#21
5:12-5:42 30 секунд |
|
||
#22
9:28-10:08 40 секунд |
|
||
#23
11:46-12:28 42 секунды |
|
||
#24
13:52-14:40 48 секунд |
|
||
#25
15:29-16:05 36 секунд |
|
||
#26
16:59-17:32 33 секунды |
|
||
#27
18:26-19:17 51 секунда |
|
С кем играл Дж Дотчин в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пойнт, Брэйден | 10:20 | 15 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 10:08 | 14 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 9:13 | 13 | 8 | - | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 4:01 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Бурнивал, Майкл | 3:32 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | МакКегг, Грег | 3:20 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 2:20 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 2:15 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 2:13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 2:10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Конахер, Кори | 1:53 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 1:35 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 14:18 | 16 | 15 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:29 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 1:25 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл Дж Дотчин в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Kadri, Nazem | 9:01 | 14 | 9 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Komarov, Leo | 7:52 | 12 | 9 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 7:06 | 10 | 8 | - | 5 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bozak, Tyler | 4:55 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marner, Mitchell | 4:09 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | van Riemsdyk, James | 4:08 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hyman, Zach | 3:20 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Matthews, Auston | 3:13 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nylander, William | 3:08 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 2:18 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kapanen, Kasperi | 2:08 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martin, Matt | 1:54 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gardiner, Jake | 10:57 | 12 | 8 | - | 5 | 5 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zaitsev, Nikita | 9:12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rielly, Morgan | 4:43 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Polak, Roman | 4:12 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hunwick, Matt | 3:37 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Carrick, Connor | 3:19 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 |
Дж Дотчин
|
С кем играл Дж Дотчин
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 2:43 | - | 1 | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 2:14 | - | 1 | - | - |
C | Наместников, Владислав | 1:36 | - | 1 | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:38 | - | - | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:29 | - | - | - | - |
C | Пойнт, Брэйден | 0:29 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее