16.03.17, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 70 (2008) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 33 | 0 / 5 | 0 | 08:50 | 10 | 24 | 46.2% | 69 | 44 | |
TORONTO MAPLE LEAFS | 5 | 21 | 1 / 3 | 0 | 03:59 | 14 | 14 | 53.8% | 42 | 34 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 11:36
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 4
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:27
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:13
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:49-3:42 53 секунды |
|
||
#2
6:43-7:20 37 секунд |
|
||
#3
11:16-11:59 43 секунды |
|
||
#4
14:25-14:48 23 секунды |
|
||
#5
17:09-18:18 69 секунд |
|
||
#6
19:30-20:00 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#7
2:01-2:24 23 секунды |
|
||
#8
5:11-5:47 36 секунд |
|
||
#9
10:01-11:11 70 секунд |
|
||
#10
13:38-14:39 61 секунда |
|
||
#11
17:43-17:47 4 секунды |
|
||
3й Период | |||
#12
2:19-3:00 41 секунда |
|
||
#13
8:14-8:33 19 секунд |
|
||
#14
8:33-9:41 68 секунд |
|
||
#15
12:40-13:18 38 секунд |
|
||
#16
14:02-14:49 47 секунд |
|
||
#17
18:39-19:13 34 секунды |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | МакКегг, Грег | 8:49 | 4 | 9 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 6:07 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Витковски, Люк | 3:02 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:33 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Фрейз, Байрон | 0:31 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Гурд, Янни | 0:27 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 0:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 0:11 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 3:58 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:44 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:40 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 3:21 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:18 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 2:45 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Matthews, Auston | 4:19 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hyman, Zach | 3:46 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nylander, William | 3:46 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Brown, Connor | 3:01 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bozak, Tyler | 2:45 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kadri, Nazem | 2:43 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | van Riemsdyk, James | 2:30 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marner, Mitchell | 2:28 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Komarov, Leo | 2:22 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boyle, Brian | 1:24 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Soshnikov, Nikita | 0:56 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Martin, Matt | 0:35 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hunwick, Matt | 4:47 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Rielly, Morgan | 4:19 | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Marchenko, Alexey | 3:27 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Polak, Roman | 3:25 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zaitsev, Nikita | 2:54 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gardiner, Jake | 1:54 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
С кем играл Дж Браун
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Коберн, Брэйдон | 0:37 | 1 | - | - | - |
D | Шустр, Андрей | 0:37 | 1 | - | - | - |
C | Гурд, Янни | 0:37 | 1 | - | - | - |
D | Гаррисон, Джейсон | 0:36 | - | - | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:36 | - | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 0:36 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее