04.03.17, KeyBank Center
Зрителей: 18 935 |
Игра 64 (2002) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 32 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 6 | 17 | 46.6% | 59 | 51 | |
BUFFALO SABRES | 1 | 32 | 1 / 3 | 0 | 04:09 | 4 | 29 | 53.4% | 50 | 42 |
Статистика за игру
#62 Андрей ШУСТР (D)
Игровое время всего: 12:40
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:51-2:36 45 секунд |
|
||
#2
5:26-6:03 37 секунд |
|
||
#3
9:06-9:46 40 секунд |
|
||
#4
11:01-11:51 50 секунд |
|
||
#5
17:42-18:22 40 секунд |
|
||
2й Период | |||
#6
2:11-2:33 22 секунды |
|
||
#7
3:46-4:09 23 секунды |
|
||
#8
5:15-5:16 1 секунда |
|
||
#9
6:01-6:44 43 секунды |
|
||
#10
11:19-12:20 61 секунда |
|
||
#11
13:50-14:11 21 секунда |
|
||
#12
15:34-16:27 53 секунды |
|
||
#13
18:32-18:59 27 секунд |
|
||
3й Период | |||
#14
1:10-2:04 54 секунды |
|
||
#15
3:32-4:34 62 секунды |
|
||
#16
6:01-6:04 3 секунды |
|
||
#17
9:04-9:53 49 секунд |
|
||
#18
11:55-12:35 40 секунд |
|
||
#19
15:45-16:43 58 секунд |
|
||
#20
18:29-19:00 31 секунда |
|
С кем играл А Шустр в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Киллорн, Алекс | 4:57 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 4:51 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 4:39 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 4:11 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 3:46 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 3:42 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 2:29 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 2:10 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 2:00 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Витковски, Люк | 1:53 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 1:42 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:40 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 9:02 | 13 | 4 | - | 5 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 2:06 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:56 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 0:36 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл А Шустр в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Reinhart, Sam | 4:37 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | O'Reilly, Ryan | 4:21 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foligno, Marcus | 3:59 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Gionta, Brian | 3:52 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eichel, Jack | 3:52 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kane, Evander | 3:46 | 9 | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Moulson, Matt | 3:20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ennis, Tyler | 2:58 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Rodrigues, Evan | 2:35 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Girgensons, Zemgus | 2:01 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Deslauriers, Nicolas | 1:26 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bailey, Justin | 1:13 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ristolainen, Rasmus | 6:31 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mccabe, Jake | 5:31 | 12 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gorges, Josh | 5:22 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Franson, Cody | 4:16 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bogosian, Zach | 3:17 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kulikov, Dmitry | 0:23 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
А Шустр
|
А Шустр
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее