03.03.17, PPG Paints Arena
Зрителей: 18 640 |
Игра 63 (2001) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 29 | 1 / 3 | 0 | 05:56 | 6 | 39 | 40.7% | 57 | 47 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 5 | 35 | 2 / 3 | 0 | 03:03 | 6 | 32 | 59.3% | 64 | 52 |
Статистика за игру
#61 Габриэль Пол Джозеф ДЮМОН (C)
Игровое время всего: 7:59
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 4
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
3:02-3:35 33 секунды |
|
||
#2
7:11-7:49 38 секунд |
|
||
#3
12:33-13:18 45 секунд |
|
||
#4
18:17-19:06 49 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
2:33-3:20 47 секунд |
|
||
#6
6:24-7:06 42 секунды |
|
||
#7
9:11-9:55 44 секунды |
|
||
#8
14:39-15:34 55 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
10:22-11:23 61 секунда |
|
||
#10
15:35-15:40 5 секунд |
|
||
#11
19:00-20:00 60 секунд |
|
С кем играл Г. Дюмон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Браун, Джей Ти | 7:43 | 6 | 7 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | МакКегг, Грег | 7:34 | 6 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:09 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 4:24 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 4:19 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:25 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:25 | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 0:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 0:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Г. Дюмон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Crosby, Sidney | 3:18 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Guentzel, Jake | 2:46 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wilson, Scott | 2:38 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kunitz, Chris | 2:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kessel, Phil | 1:55 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sheary, Conor | 1:54 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kuhnhackl, Tom | 1:53 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cullen, Matt | 1:42 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bonino, Nick | 1:39 | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hagelin, Carl | 1:32 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Malkin, Evgeni | 1:20 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 1:20 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Cole, Ian | 5:23 | 6 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ruhwedel, Chad | 4:23 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schultz, Justin | 3:17 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumoulin, Brian | 1:43 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Streit, Mark | 0:44 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hainsey, Ron | 0:28 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Г. Дюмон
|
Г. Дюмон
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее