21.02.17, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 59 (1997) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 27 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 4 | 17 | 58.3% | 56 | 53 | |
EDMONTON OILERS | 1 | 21 | 0 / 1 | 0 | 02:00 | 4 | 29 | 41.7% | 41 | 38 |
Статистика за игру
#61 Габриэль Пол Джозеф ДЮМОН (C)
Игровое время всего: 8:41
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 2
Вбрасывания
Выиграл: 3
Проиграл: 1
% выигранных: 75.00
Все смены
1й Период | |||
#1
2:17-2:55 38 секунд |
|
||
#2
8:46-9:29 43 секунды |
|
||
#3
12:48-13:38 50 секунд |
|
||
#4
16:57-17:45 48 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
0:16-1:09 53 секунды |
|
||
#6
6:56-7:37 41 секунда |
|
||
#7
11:21-12:24 63 секунды |
|
||
#8
16:52-17:07 15 секунд |
|
||
3й Период | |||
#9
4:24-5:28 64 секунды |
|
||
#10
7:52-8:49 57 секунд |
|
||
#11
16:55-17:44 49 секунд |
|
С кем играл Г. Дюмон в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пакетт, Седрик | 8:10 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 7:57 | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 5:39 | 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 5:23 | 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:31 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 2:15 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 0:47 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 0:47 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл Г. Дюмон в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Lucic, Milan | 4:02 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kassian, Zack | 3:17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hendricks, Matt | 2:59 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Draisaitl, Leon | 2:49 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Nugent-Hopkins, Ryan | 2:25 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Slepyshev, Anton | 2:21 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Letestu, Mark | 2:20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Caggiula, Drake | 1:50 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Eberle, Jordan | 1:18 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pakarinen, Iiro | 1:16 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mcdavid, Connor | 0:44 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Maroon, Patrick | 0:42 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klefbom, Oscar | 5:30 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Larsson, Adam | 3:51 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Sekera, Andrej | 2:31 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Russell, Kris | 2:19 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Benning, Matt | 2:02 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Davidson, Brandon | 1:09 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Г. Дюмон
|
Г. Дюмон
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее