07.02.17, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 54 (1992) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 5 | 21 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 8 | 26 | 44.6% | 44 | 36 | |
LOS ANGELES KINGS | 0 | 28 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 8 | 31 | 55.4% | 57 | 47 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 12:39
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 1
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 1
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:36
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
1:19-1:56 37 секунд |
|
||
#2
5:34-6:10 36 секунд |
|
||
#3
8:30-9:15 45 секунд |
|
||
#4
14:21-14:47 26 секунд |
|
||
#5
17:38-19:24 106 секунд |
|
||
2й Период | |||
#6
5:16-6:20 64 секунды |
|
||
#7
10:55-11:35 40 секунд |
|
||
#8
14:03-14:40 37 секунд |
|
||
#9
18:18-18:57 39 секунд |
|
||
3й Период | |||
#10
2:23-3:18 55 секунд |
|
||
#11
5:15-6:22 67 секунд |
|
||
#12
9:34-10:04 30 секунд |
|
||
#13
13:08-14:07 59 секунд |
|
||
#14
14:48-15:29 41 секунда |
|
||
#15
17:08-17:50 42 секунды |
|
||
#16
19:25-20:00 35 секунд |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пакетт, Седрик | 11:20 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 8:25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Витковски, Люк | 2:02 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Вермин, Джоэль | 1:39 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 1:03 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 0:28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:25 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 0:03 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 6:08 | 1 | 12 | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 4:35 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 3:14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 3:13 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:04 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 1:50 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Lewis, Trevor | 4:54 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | King, Dwight | 4:33 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Shore, Nick | 4:25 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Andreoff, Andy | 3:11 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dowd, Nic | 3:06 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Clifford, Kyle | 2:59 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Gaborik, Marian | 2:46 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kopitar, Anze | 2:40 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Brown, Dustin | 2:38 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Jeff | 1:54 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Pearson, Tanner | 1:40 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Toffoli, Tyler | 1:25 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mcnabb, Brayden | 5:01 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ladue, Paul | 4:36 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Muzzin, Jake | 4:07 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Doughty, Drew | 4:04 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Martinez, Alec | 3:23 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Forbort, Derek | 2:55 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Дж Браун
|
С кем играл Дж Браун
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Гаррисон, Джейсон | 0:36 | - | 1 | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:36 | - | 1 | - | - |
C | Дюмон, Габриэль | 0:36 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее