02.02.17, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 52 (1990) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 21 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 10 | 17 | 58.6% | 50 | 43 | |
OTTAWA SENATORS | 5 | 30 | 2 / 5 | 0 | 07:12 | 6 | 25 | 41.4% | 63 | 47 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 7:50
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
3:55-4:42 47 секунд |
|
||
#2
8:09-8:39 30 секунд |
|
||
#3
12:16-13:02 46 секунд |
|
||
#4
18:28-18:58 30 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
5:30-6:33 63 секунды |
|
||
#6
10:18-10:20 2 секунды |
|
||
#7
16:09-17:16 67 секунд |
|
||
3й Период | |||
#8
2:53-3:37 44 секунды |
|
||
#9
7:46-8:44 58 секунд |
|
||
#10
14:43-15:41 58 секунд |
|
||
#11
19:35-20:00 25 секунд |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пакетт, Седрик | 7:30 | 9 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Дюмон, Габриэль | 7:25 | 8 | 6 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Витковски, Люк | 1:33 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 0:14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:11 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 0:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 0:02 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 3:20 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 3:14 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Дотчин, Джейк | 3:03 | 7 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 2:25 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 2:05 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Brassard, Derick | 4:10 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Stone, Mark | 4:09 | 4 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Smith, Zack | 3:14 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hoffman, Mike | 2:29 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pageau, Jean-Gabriel | 2:13 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pyatt, Tom | 2:13 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Kelly, Chris | 1:15 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Turris, Kyle | 1:02 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Dzingel, Ryan | 0:52 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ryan, Bobby | 0:52 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wingels, Tommy | 0:36 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Lazar, Curtis | 0:25 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Wideman, Chris | 4:18 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Methot, Marc | 2:51 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Phaneuf, Dion | 2:48 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Borowiecki, Mark | 2:11 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ceci, Cody | 1:56 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Karlsson, Erik | 1:36 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Дж Браун
|
Дж Браун
|
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее