08.01.17, PPG Paints Arena
Зрителей: 18 633 |
Игра 42 (1980) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 30 | 1 / 4 | 0 | 05:59 | 6 | 28 | 51.7% | 61 | 44 | |
PITTSBURGH PENGUINS | 6 | 40 | 1 / 3 | 0 | 04:13 | 8 | 27 | 48.3% | 63 | 54 |
Статистика за игру
#29 Слейтер КУККУ (D)
Игровое время всего: 11:10
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:41
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:46-3:14 28 секунд |
|
||
#2
5:37-6:25 48 секунд |
|
||
#3
10:13-11:19 66 секунд |
|
||
#4
14:07-14:30 23 секунды |
|
||
#5
17:49-18:33 44 секунды |
|
||
2й Период | |||
#6
2:19-3:09 50 секунд |
|
||
#7
5:04-6:44 100 секунд |
|
||
#8
12:09-13:04 55 секунд |
|
||
#9
18:16-18:52 36 секунд |
|
||
3й Период | |||
#10
2:33-3:11 38 секунд |
|
||
#11
8:50-9:31 41 секунда |
|
||
#12
11:51-12:30 39 секунд |
|
||
#13
13:51-14:31 40 секунд |
|
||
#14
15:00-15:21 21 секунда |
|
||
#15
16:04-16:23 19 секунд |
|
||
#16
16:58-17:20 22 секунды |
|
С кем играл С Кукку в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Пека, Мэттью | 3:54 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 3:33 | 4 | 8 | - | 1 | - | 3 | 1 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Бурнивал, Майкл | 3:23 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 3:11 | 4 | 7 | - | 1 | - | 3 | 1 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Эрни, Адам | 2:55 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 2:46 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 2:12 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 2:06 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 2:05 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 1:56 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 1:43 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кондра, Эрик | 1:43 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Витковски, Люк | 0:36 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 6:03 | 3 | 10 | - | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 2:43 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:07 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Против кого играл С Кукку в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Kessel, Phil | 5:15 | 5 | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bonino, Nick | 4:20 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kunitz, Chris | 4:16 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Malkin, Evgeni | 2:44 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Hagelin, Carl | 2:38 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Rust, Bryan | 2:09 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Sheary, Conor | 2:01 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Crosby, Sidney | 1:59 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Fehr, Eric | 1:52 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wilson, Scott | 1:26 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cullen, Matt | 1:26 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 1:21 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Daley, Trevor | 4:45 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Letang, Kris | 4:19 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Oleksy, Steve | 4:12 | 2 | 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Maatta, Olli | 3:13 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Cole, Ian | 2:35 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schultz, Justin | 1:54 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
С Кукку
|
С кем играл С Кукку
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Шустр, Андрей | 0:22 | - | 1 | - | 1 |
C | Джонсон, Тайлер | 0:22 | - | 1 | - | 1 |
L | Киллорн, Алекс | 0:22 | - | 1 | - | 1 |
D | Стролман, Антон | 0:19 | - | 1 | - | - |
L | Палат, Ондрей | 0:19 | - | 1 | - | - |
C | Филппула, Валттери | 0:19 | - | 1 | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее