17.11.16, KeyBank Center
Зрителей: 17 870 |
Игра 18 (1956) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 38 | 2 / 3 | 0 | 04:35 | 12 | 14 | 45.2% | 55 | 43 | |
BUFFALO SABRES | 1 | 33 | 1 / 5 | 0 | 09:50 | 8 | 22 | 54.8% | 49 | 36 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 11:54
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:56
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:31 31 секунда |
|
||
#2
2:41-3:28 47 секунд |
|
||
#3
8:15-8:52 37 секунд |
|
||
#4
11:12-11:56 44 секунды |
|
||
#5
15:12-15:54 42 секунды |
|
||
#6
19:39-20:00 21 секунда |
|
||
2й Период | |||
#7
0:00-0:33 33 секунды |
|
||
#8
3:20-4:08 48 секунд |
|
||
#9
7:39-8:35 56 секунд |
|
||
#10
12:38-12:50 12 секунд |
|
||
#11
15:21-16:12 51 секунда |
|
||
#12
19:42-20:00 18 секунд |
|
||
3й Период | |||
#13
2:30-2:55 25 секунд |
|
||
#14
4:27-5:18 51 секунда |
|
||
#15
6:54-7:42 48 секунд |
|
||
#16
12:19-12:51 32 секунды |
|
||
#17
15:14-16:07 53 секунды |
|
||
#18
18:00-18:24 24 секунды |
|
||
#19
19:19-20:00 41 секунда |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 9:01 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 4:19 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пойнт, Брэйден | 1:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 1:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:10 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 0:49 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:39 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кэллахан, Райан | 0:24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 0:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:07 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 4:52 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 4:50 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 4:28 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Нестеров, Никита | 3:26 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 1:19 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 1:17 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Baptiste, Nicholas | 3:55 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Carrier, William | 3:48 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Grant, Derek | 3:34 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Larsson, Johan | 2:55 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Gionta, Brian | 2:49 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Okposo, Kyle | 2:34 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kane, Evander | 2:30 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Foligno, Marcus | 2:15 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Reinhart, Sam | 2:12 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Rodrigues, Evan | 1:42 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Girgensons, Zemgus | 1:24 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Moulson, Matt | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fedun, Taylor | 5:06 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Falk, Justin | 4:51 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Franson, Cody | 2:55 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Ristolainen, Rasmus | 2:48 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Mccabe, Jake | 2:19 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gorges, Josh | 1:57 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Дж Браун
|
С кем играл Дж Браун
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 1:44 | - | - | - | - |
C | Пакетт, Седрик | 1:28 | - | 2 | - | 1 |
D | Шустр, Андрей | 0:56 | - | 2 | - | 1 |
D | Коберн, Брэйдон | 0:36 | - | - | - | - |
D | Гаррисон, Джейсон | 0:36 | - | 2 | - | 1 |
L | Палат, Ондрей | 0:24 | - | - | - | - |
C | Бойл, Брайан | 0:04 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее