12.11.16, Amalie Arena
Зрителей: 19 092 |
Игра 15 (1953) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 26 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 2 | 20 | 49.2% | 55 | 49 | |
SAN JOSE SHARKS | 3 | 20 | 1 / 1 | 0 | 01:04 | 4 | 23 | 50.8% | 39 | 37 |
Статистика за игру
#21 Брэйден ПОЙНТ (C)
Игровое время всего: 17:19
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 2
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 1:51
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
2:21-3:12 51 секунда |
|
||
#2
4:50-5:31 41 секунда |
|
||
#3
6:58-7:18 20 секунд |
|
||
#4
9:05-9:42 37 секунд |
|
||
#5
12:05-13:00 55 секунд |
|
||
#6
14:49-15:40 51 секунда |
|
||
#7
17:35-18:31 56 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
1:46-2:49 63 секунды |
|
||
#9
5:38-6:26 48 секунд |
|
||
#10
9:39-10:50 71 секунда |
|
||
#11
12:03-12:55 52 секунды |
|
||
#12
15:20-16:19 59 секунд |
|
||
#13
18:48-19:40 52 секунды |
|
||
3й Период | |||
#14
1:21-2:24 63 секунды |
|
||
#15
4:31-5:37 66 секунд |
|
||
#16
7:20-7:44 24 секунды |
|
||
#17
10:04-10:54 50 секунд |
|
||
#18
13:25-14:07 42 секунды |
|
||
#19
14:52-15:20 28 секунд |
|
||
#20
17:28-18:15 47 секунд |
|
||
#21
18:46-19:49 63 секунды |
|
С кем играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Джонсон, Тайлер | 11:16 | 11 | 11 | - | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Палат, Ондрей | 10:14 | 10 | 10 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 4:11 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 3:55 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:19 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Кучеров, Никита | 1:07 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Бойл, Брайан | 0:40 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Наместников, Владислав | 0:39 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 0:32 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 7:44 | 12 | 3 | - | 5 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 5:57 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кукку, Слейтер | 4:42 | 4 | 6 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:58 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 3:49 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:39 | 7 | 6 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
Против кого играл Б Пойнт в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Tierney, Chris | 5:42 | 10 | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Hertl, Tomas | 5:38 | 3 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Labanc, Kevin | 5:15 | 6 | 9 | - | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Boedker, Mikkel | 4:35 | 5 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Donskoi, Joonas | 4:08 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Couture, Logan | 4:05 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Marleau, Patrick | 3:59 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wingels, Tommy | 3:17 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Thornton, Joe | 3:13 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Pavelski, Joe | 3:10 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ward, Joel | 2:07 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Karlsson, Melker | 1:15 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Braun, Justin | 6:35 | 8 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dillon, Brenden | 6:16 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Schlemko, David | 6:06 | 6 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Vlasic, Marc-Edouard | 5:32 | 5 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Burns, Brent | 3:40 | 6 | 3 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Martin, Paul | 2:47 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
С кем играл Б Пойнт
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Хедман, Виктор | 1:51 | 4 | - | - | - |
L | Киллорн, Алекс | 1:51 | 4 | - | - | - |
C | Филппула, Валттери | 1:51 | 4 | - | - | - |
R | Кучеров, Никита | 1:51 | 4 | - | - | - |
Б Пойнт
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее