07.11.15, Xcel Energy Center
Зрителей: 19 066 |
Игра 16 (1855) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 31 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 6 | 17 | 47.7% | 53 | 43 | |
MINNESOTA WILD | 1 | 25 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 4 | 11 | 52.3% | 48 | 39 |
Статистика за игру
#23 Джошуа Томас БРАУН (RW)
Игровое время всего: 8:42
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 3
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:39
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Вбрасывания
Выиграл: 1
Проиграл: 0
% выигранных: 100.00
Все смены
1й Период | |||
#1
2:32-2:56 24 секунды |
|
||
#2
7:28-8:30 62 секунды |
|
||
#3
12:12-12:37 25 секунд |
|
||
#4
18:23-18:52 29 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
0:41-1:23 42 секунды |
|
||
#6
3:43-4:31 48 секунд |
|
||
#7
6:31-7:03 32 секунды |
|
||
#8
13:43-14:05 22 секунды |
|
||
#9
14:59-15:42 43 секунды |
|
||
3й Период | |||
#10
2:22-2:51 29 секунд |
|
||
#11
6:45-7:52 67 секунд |
|
||
#12
11:18-12:02 44 секунды |
|
||
#13
14:44-15:39 55 секунд |
|
С кем играл Дж Браун в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 6:22 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Друэн, Джонатан | 4:20 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Пакетт, Седрик | 1:52 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 0:47 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 0:30 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джонсон, Тайлер | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 0:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Коберн, Брэйдон | 3:32 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 3:03 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гаррисон, Джейсон | 2:03 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Стролман, Антон | 1:57 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 1:52 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:39 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Против кого играл Дж Браун в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Vanek, Thomas | 3:30 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Haula, Erik | 2:45 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Niederreiter, Nino | 2:20 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Bertschy, Christoph | 2:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Koivu, Mikko | 1:56 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Coyle, Charlie | 1:55 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Schroeder, Jordan | 1:55 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Zucker, Jason | 1:53 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Ryan | 1:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Porter, Chris | 0:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Pominville, Jason | 0:36 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Granlund, Mikael | 0:25 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Scandella, Marco | 3:15 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Brodin, Jonas | 2:58 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Folin, Christian | 2:46 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Dumba, Matt | 2:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Suter, Ryan | 1:55 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Spurgeon, Jared | 0:50 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Дж Браун
|
С кем играл Дж Браун
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Бойл, Брайан | 1:39 | - | 1 | - | - |
D | Коберн, Брэйдон | 1:33 | - | 1 | - | - |
D | Стролман, Антон | 0:55 | - | 1 | - | - |
D | Гаррисон, Джейсон | 0:38 | - | - | - | - |
D | Карл, Мэтт | 0:06 | - | - | - | - |
D | Шустр, Андрей | 0:06 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее