14.12.13, Prudential Center
Зрителей: 13 832 |
Игра 32 (1677) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 0 | 33 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 4 | 7 | 41.3% | 53 | 48 | |
NEW JERSEY DEVILS | 3 | 19 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 6 | 10 | 58.7% | 38 | 34 |
Статистика за игру
#19 Брэндон Джеймс КРОМБИН (RW)
Игровое время всего: 6:54
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 0
Силовые приемы: 1
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
В большинстве не играл
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 0:47
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Вбрасывания
Выиграл: 0
Проиграл: 1
% выигранных: 0.00
Все смены
1й Период | |||
#1
3:10-3:40 30 секунд |
|
||
#2
8:57-10:11 74 секунды |
|
||
#3
14:44-14:55 11 секунд |
|
||
#4
15:25-16:12 47 секунд |
|
||
2й Период | |||
#5
1:40-2:33 53 секунды |
|
||
#6
6:34-7:36 62 секунды |
|
||
#7
14:44-15:26 42 секунды |
|
||
3й Период | |||
#8
8:12-8:46 34 секунды |
|
||
#9
16:40-17:41 61 секунда |
|
С кем играл Б Кромбин в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Лабри, Пьер-Седрик | 4:44 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Тайрелл, Дана | 4:36 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Киллорн, Алекс | 1:01 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Филппула, Валттери | 1:01 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 1:01 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 0:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Браун, Джей Ти | 0:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гудаш, Радко | 3:51 | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Таормина, Мэтт | 2:47 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Сало, Сами | 2:05 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 1:47 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Карл, Мэтт | 1:33 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Шустр, Андрей | 0:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл Б Кромбин в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Jagr, Jaromir | 3:10 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zajac, Travis | 3:07 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Ryder, Michael | 1:58 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Boucher, Reid | 1:49 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Zubrus, Dainius | 1:43 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sestito, Tim | 1:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Henrique, Adam | 1:30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Elias, Patrik | 1:14 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Josefson, Jacob | 1:03 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Janssen, Cam | 0:46 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Brunner, Damien | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bernier, Steve | 0:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Merrill, Jon | 3:48 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Volchenkov, Anton | 3:10 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gelinas, Eric | 1:55 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Zidlicky, Marek | 1:29 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Fayne, Mark | 1:06 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Greene, Andy | 0:46 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Б Кромбин
|
С кем играл Б Кромбин
|
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Гудаш, Радко | 0:37 | - | 1 | - | - |
D | Карл, Мэтт | 0:37 | - | 1 | - | - |
C | Томпсон, Нэйт | 0:37 | - | 1 | - | - |
D | Брюэр, Эрик | 0:10 | - | - | - | - |
D | Сало, Сами | 0:10 | - | - | - | - |
R | Сан Луи, Мартин | 0:10 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее