Сезон 2013-2014, презсезонная игра #7
← |
28.09.13
Зрителей: 12 547 |
→ |
Игра 07 (№0) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 22 | 0 / 4 | 0 | 11 | |
FLORIDA PANTHERS | 5 | 22 | 1 / 4 | 0 | 8 |
1 | 3:45 | EV | Stamkos, Steven St. Louis, Martin & Drouin, Jonathan |
1:0 | ||
2 | 7:41 | EV | Connolly, Brett Gudas, Radko & Panik, Richard |
2:0 | ||
3 | 11:33 | EV | Boyes, Brad Versteeg, Kris & Kulikov, Dmitry |
2:1 | ||
4 | 21:19 | PP | Gomez, Scott Huberdeau, Jonathan & Campbell, Brian |
2:2 | ||
5 | 25:25 | EV | Winchester, Jesse Goc, Marcel & Kulikov, Dmitry |
2:3 | ||
6 | 42:02 | EV | St. Louis, Martin Stamkos, Steven & Salo, Sami |
3:3 | ||
7 | 51:22 | EV | Versteeg, Kris Kopecky, Tomas & Barkov, Aleksander |
3:4 | ||
8 | 59:00 | EV | Versteeg, Kris Campbell, Brian & Gilbert, Tom |
3:5 |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
39 | Линдбэк, Андерс | 58:46 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | ||
25 | Карл, Мэтт | 24:10 | - | - | - | -2 | - | 3 | 1 | - | - | - | -2 | - | 3 | ||
77 | Хедман, Виктор | 21:42 | - | - | - | +1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 | +3 | 2 | 3 | ||
6 | Сало, Сами | 21:42 | - | 1 | 1 | +1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | +2 | - | 2 | ||
7 | Гудаш, Радко | 20:04 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | ||
51 | Филппула, Валттери | 20:03 | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | - | 2 | ||
62 | Шустр, Андрей | 19:29 | - | - | - | 0 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | -1 | 2 | 6 | ||
17 | Киллорн, Алекс | 17:31 | - | - | - | 0 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | +2 | - | 4 | ||
26 | Сан Луи, Мартин | 16:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | ||
9 | Джонсон, Тайлер | 16:22 | - | - | - | -3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | -3 | - | 3 | ||
91 | Стэмкос, Стивен | 16:21 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | +4 | 4 | 7 | ||
16 | Парселл, Тед | 15:03 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | -2 | - | 2 | ||
71 | Паник, Рихард | 13:59 | - | 1 | 1 | -2 | 7 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7 | 2 | ||
74 | Палат, Ондрей | 12:54 | - | - | - | -2 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | -2 | - | 8 | ||
14 | Коннолли, Бретт | 12:38 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | +4 | 2 | 8 | ||
23 | Браун, Джей Ти | 12:07 | - | - | - | +1 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | +2 | - | 3 | ||
56 | Кучеров, Никита | 11:53 | - | - | - | 0 | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | -2 | 4 | 2 | ||
27 | Друэн, Джонатан | 11:48 | - | 1 | 1 | +1 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | +1 | - | 1 | ||
0 | Котэ, Жан-Филипп | 8:45 | - | - | - | -1 | - | - | 1 | - | - | - | -1 | - | - | ||
30 | Бишоп, Бен | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Линдбэк, Андерс | 59 | L | 4 | 21 | 3 | 147 | 1-2-0 | 3.26 | 88.40 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее