24.01.12, Tampa Bay Times Forum
Зрителей: 16 859 |
Игра 48 (1563) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 31 | 1 / 4 | 0 | 06:56 | 4 | 17 | 52.0% | 53 | 38 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 2 | 24 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 8 | 19 | 48.0% | 54 | 42 |
Статистика за игру
#91 Стивен СТЭМКОС (C)
Игровое время всего: 26:15
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -1
Штраф: 0
Силовые приемы: 0
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 5:58
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 1:15
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 2
Бросков мимо: 1
Заблокировано бросков: 3
Вбрасывания
Выиграл: 7
Проиграл: 10
% выигранных: 41.18
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:51 51 секунда |
|
||
#2
2:07-2:53 46 секунд |
|
||
#3
3:44-5:03 79 секунд |
|
||
#4
5:59-7:04 65 секунд |
|
||
#5
7:17-8:08 51 секунда |
|
||
#6
9:08-10:01 53 секунды |
|
||
#7
12:08-12:50 42 секунды |
|
||
#8
14:19-15:07 48 секунд |
|
||
#9
16:29-17:08 39 секунд |
|
||
#10
19:31-20:00 29 секунд |
|
||
2й Период | |||
#11
0:00-0:41 41 секунда |
|
||
#12
2:15-2:49 34 секунды |
|
||
#13
3:19-4:17 58 секунд |
|
||
#14
5:02-5:50 48 секунд |
|
||
#15
7:23-8:19 56 секунд |
|
||
#16
10:22-11:10 48 секунд |
|
||
#17
12:47-13:26 39 секунд |
|
||
#18
13:35-14:35 60 секунд |
|
||
#19
15:48-16:19 31 секунда |
|
||
#20
16:56-17:36 40 секунд |
|
||
#21
19:32-20:00 28 секунд |
|
||
3й Период | |||
#22
0:00-0:57 57 секунд |
|
||
#23
1:55-2:39 44 секунды |
|
||
#24
3:25-4:31 66 секунд |
|
||
#25
5:40-8:26 166 секунд |
|
||
#26
9:59-10:39 40 секунд |
|
||
#27
11:29-12:27 58 секунд |
|
||
#28
14:08-14:55 47 секунд |
|
||
#29
15:44-17:02 78 секунд |
|
||
#30
19:27-20:00 33 секунды |
|
С кем играл С Стэмкос в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Сан Луи, Мартин | 13:41 | 6 | 8 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Дауни, Стив | 10:21 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 3:37 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 2:40 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Парселл, Тед | 2:13 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Лекавалье, Венсан | 2:00 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Энджелидис, Майк | 1:25 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Лабри, Пьер-Седрик | 1:12 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Смит, Тревор | 0:37 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мур, Доминик | 0:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Жерве, Бруно | 9:36 | 3 | 10 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Миккельсон, Брендан | 8:59 | 2 | 9 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гилрой, Мэтт | 6:19 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 6:05 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 3:17 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кубина, Павел | 3:07 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Оберг, Эван | 0:41 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Против кого играл С Стэмкос в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Pahlsson, Samuel | 7:27 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Dorsett, Derek | 7:11 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Russell, Ryan | 6:09 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Johansen, Ryan | 5:15 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Gillies, Colton | 5:00 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Umberger, Rj | 4:34 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Boll, Jared | 4:29 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Brassard, Derick | 4:26 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MacKenzie, Derek | 4:14 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Vermette, Antoine | 3:04 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Prospal, Vinny | 3:01 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Nash, Rick | 2:50 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tyutin, Fedor | 9:21 | 4 | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Lebda, Brett | 8:40 | 4 | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Methot, Marc | 8:04 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Moore, John | 7:06 | 4 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Johnson, Aaron | 2:56 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Clitsome, Grant | 1:56 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
С кем играл С Стэмкос
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
R | Сан Луи, Мартин | 5:58 | 12 | 4 | 1 | - |
C | Лекавалье, Венсан | 4:59 | 9 | 4 | 1 | - |
D | Жерве, Бруно | 3:38 | 12 | - | 1 | - |
D | Миккельсон, Брендан | 3:38 | 12 | - | 1 | - |
D | Кубина, Павел | 2:20 | - | 4 | - | - |
L | Парселл, Тед | 2:03 | - | 4 | - | - |
R | Дауни, Стив | 0:59 | 3 | - | - | - |
D | Брюэр, Эрик | 0:17 | - | - | - | - |
С кем играл С Стэмкос
в меньшинстве (1:15)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
C | Смит, Тревор | 1:15 | - | 1 | - | - |
D | Кларк, Бретт | 0:57 | - | 1 | - | - |
D | Жерве, Бруно | 0:31 | - | 1 | - | - |
D | Гилрой, Мэтт | 0:26 | - | - | - | - |
D | Брюэр, Эрик | 0:18 | - | - | - | - |
D | Кубина, Павел | 0:18 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее