27.10.11, Bridgestone Arena
Зрителей: 16 619 |
Игра 10 (1525) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 32 | 1 / 2 | 0 | 03:06 | 8 | 18 | 41.9% | 62 | 53 | |
NASHVILLE PREDATORS | 5 | 27 | 0 / 3 | 0 | 06:00 | 6 | 24 | 58.1% | 46 | 39 |
Статистика за игру
#9 Стивен ДАУНИ (RW)
Игровое время всего: 15:38
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: -2
Штраф: 2
Силовые приемы: 2
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:42
Меньшинство
В меньшинстве не играл
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Бросков мимо: 3
Заблокировано бросков: 2
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:42 42 секунды |
|
||
#2
2:13-2:46 33 секунды |
|
||
#3
5:15-5:46 31 секунда |
|
||
#4
7:31-8:19 48 секунд |
|
||
#5
10:16-10:57 41 секунда |
|
||
#6
12:30-13:50 80 секунд |
|
||
#7
16:52-17:53 61 секунда |
|
||
#8
18:51-19:33 42 секунды |
|
||
2й Период | |||
#9
4:38-5:37 59 секунд |
|
||
#10
7:12-8:46 94 секунды |
|
||
#11
10:41-11:20 39 секунд |
|
||
#12
14:50-16:20 90 секунд |
|
||
#13
19:21-20:00 39 секунд |
|
||
3й Период | |||
#14
2:00-2:40 40 секунд |
|
||
#15
5:03-6:22 79 секунд |
|
||
#16
8:46-10:04 78 секунд |
|
||
#17
12:04-12:46 42 секунды |
|
С кем играл С Дауни в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Томпсон, Нэйт | 10:00 | 7 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мур, Доминик | 9:39 | 10 | 11 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 2:34 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Мэлоун, Райан | 1:59 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 1:43 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Лекавалье, Венсан | 1:30 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 1:28 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джоунс, Блэйр | 0:43 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пайетт, Том | 0:16 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гилрой, Мэтт | 5:57 | 3 | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 5:37 | 7 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 5:32 | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 4:52 | 8 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кубина, Павел | 4:28 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 3:26 | 3 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Против кого играл С Дауни в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Smithson, Jerred | 8:04 | 2 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Tootoo, Jordin | 7:41 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Spaling, Nick | 5:59 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Geoffrion, Blake | 3:46 | 6 | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Halischuk, Matt | 3:36 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Hornqvist, Patric | 3:17 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Fisher, Mike | 3:00 | 6 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bergfors, Niclas | 2:46 | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Smith, Craig | 1:49 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Wilson, Colin | 1:40 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Legwand, David | 1:31 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Kostitsyn, Sergei | 1:27 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Hillen, Jack | 6:19 | 7 | 9 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Blum, Jonathon | 6:18 | 8 | 8 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bouillon, Francis | 4:59 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Klein, Kevin | 4:41 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Suter, Ryan | 4:08 | 7 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weber, Shea | 3:39 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
С кем играл С Дауни
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Кубина, Павел | 0:42 | 3 | - | 1 | - |
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 0:42 | 3 | - | 1 | - |
R | Коннолли, Бретт | 0:42 | 3 | - | 1 | - |
L | Парселл, Тед | 0:27 | 3 | - | 1 | - |
R | Сан Луи, Мартин | 0:15 | - | - | - | - |
С Дауни
в меньшинстве не играл
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее