17.10.11, St. Pete Times Forum
Зрителей: 19 204 |
Игра 06 (1521) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 39 | 1 / 3 | 0 | 05:56 | 33 | 21 | 42.6% | 56 | 46 | |
FLORIDA PANTHERS | 7 | 33 | 5 / 9 | 1 | 12:48 | 11 | 20 | 57.4% | 60 | 33 |
Статистика за игру
#13 Павел КУБИНА (D)
Игровое время всего: 21:37
Голов: 0
Передач: 0
Плюс/Минус: 0
Штраф: 2
Силовые приемы: 5
Блокшоты: 0
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 2:45
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 4:51
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 0
Заблокировано бросков: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:00-0:45 45 секунд |
|
||
#2
2:14-3:16 62 секунды |
|
||
#3
5:00-5:31 31 секунда |
|
||
#4
8:36-9:22 46 секунд |
|
||
#5
11:22-12:33 71 секунда |
|
||
#6
14:43-15:44 61 секунда |
|
||
#7
18:02-19:08 66 секунд |
|
||
2й Период | |||
#8
0:46-1:43 57 секунд |
|
||
#9
3:28-4:13 45 секунд |
|
||
#10
5:24-6:20 56 секунд |
|
||
#11
9:27-10:48 81 секунда |
|
||
#12
12:17-13:40 83 секунды |
|
||
#13
15:23-16:02 39 секунд |
|
||
#14
17:10-18:06 56 секунд |
|
||
#15
19:03-20:00 57 секунд |
|
||
3й Период | |||
#16
0:25-1:05 40 секунд |
|
||
#17
1:55-2:57 62 секунды |
|
||
#18
4:13-4:39 26 секунд |
|
||
#19
6:36-7:14 38 секунд |
|
||
#20
8:54-9:32 38 секунд |
|
||
#21
10:53-11:33 40 секунд |
|
||
#22
11:57-12:29 32 секунды |
|
||
#23
14:34-15:20 46 секунд |
|
||
#24
15:28-15:52 24 секунды |
|
||
#25
16:47-17:34 47 секунд |
|
||
#26
18:24-19:12 48 секунд |
|
С кем играл П Кубина в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Лекавалье, Венсан | 6:42 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 4:44 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Парселл, Тед | 4:40 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 4:33 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 4:33 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мур, Доминик | 4:28 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 4:22 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Мэлоун, Райан | 3:05 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Дауни, Стив | 2:41 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ритола, Маттиас | 1:12 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Шэннон, Райан | 0:49 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Холл, Адам | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 10:29 | 5 | 9 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 1:40 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:38 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 0:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Против кого играл П Кубина в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Skille, Jack | 6:52 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goc, Marcel | 6:37 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Bergenheim, Sean | 6:18 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bradley, Matt | 3:36 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Matthias, Shawn | 3:31 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Ryan | 3:19 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Booth, David | 2:43 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kopecky, Tomas | 2:36 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Upshall, Scottie | 2:16 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Fleischmann, Tomas | 1:29 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Weiss, Stephen | 1:17 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Versteeg, Kris | 1:12 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weaver, Mike | 6:35 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kulikov, Dmitry | 5:37 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jovanovski, Ed | 5:13 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Campbell, Brian | 3:47 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gudbranson, Erik | 3:39 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Garrison, Jason | 3:28 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
С кем играл П Кубина
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
L | Парселл, Тед | 2:45 | 3 | - | 1 | - |
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 2:30 | 3 | - | 1 | - |
R | Коннолли, Бретт | 1:58 | 1 | - | 1 | - |
R | Шэннон, Райан | 1:48 | 1 | - | 1 | - |
R | Дауни, Стив | 0:57 | 2 | - | - | - |
L | Мэлоун, Райан | 0:47 | 2 | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:15 | - | - | - | - |
С кем играл П Кубина
в меньшинстве (4:51)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Кларк, Бретт | 4:22 | - | 10 | - | - |
R | Шэннон, Райан | 2:13 | - | 4 | - | - |
C | Томпсон, Нэйт | 1:51 | - | 6 | - | - |
R | Холл, Адам | 1:51 | - | 6 | - | - |
C | Мур, Доминик | 1:10 | - | 3 | - | - |
C | Ритола, Маттиас | 1:03 | - | 1 | - | - |
C | Стэмкос, Стивен | 0:47 | - | - | - | - |
R | Сан Луи, Мартин | 0:47 | - | - | - | - |
D | Хедман, Виктор | 0:29 | - | - | - | - |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее