15.10.11, BankAtlantic Center
Зрителей: 18 352 |
Игра 05 (1520) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM | HITS | FO | CORSI+ | CORSI+ EV |
TAMPA BAY LIGHTNING | 2 | 30 | 0 / 2 | 0 | 04:00 | 31 | 41 | 47.3% | 53 | 48 | |
FLORIDA PANTHERS | 3 | 38 | 2 / 6 | 0 | 10:23 | 23 | 28 | 52.7% | 65 | 41 |
Статистика за игру
#13 Павел КУБИНА (D)
Игровое время всего: 20:12
Голов: 0
Передач: 1
Плюс/Минус: 1
Штраф: 4
Силовые приемы: 5
Блокшоты: 1
Потери: 0
Перехваты: 0
Драки: -
Большинство
Время игры в большинстве: 0:58
Меньшинство
Время игры в меньшинстве: 2:31
Броски по чужим воротам
Бросков в створ: 1
Вбрасывания
На точку не вставал
Все смены
1й Период | |||
#1
0:39-1:42 63 секунды |
|
||
#2
4:20-5:32 72 секунды |
|
||
#3
6:37-7:06 29 секунд |
|
||
#4
8:20-8:59 39 секунд |
|
||
#5
10:41-10:48 7 секунд |
|
||
#6
11:28-11:48 20 секунд |
|
||
#7
11:48-12:24 36 секунд |
|
||
#8
14:24-15:14 50 секунд |
|
||
#9
15:45-16:20 35 секунд |
|
||
#10
18:14-19:04 50 секунд |
|
||
2й Период | |||
#11
1:19-1:46 27 секунд |
|
||
#12
2:40-3:39 59 секунд |
|
||
#13
6:05-6:24 19 секунд |
|
||
#14
9:02-9:55 53 секунды |
|
||
#15
12:01-12:16 15 секунд |
|
||
#16
12:59-13:38 39 секунд |
|
||
#17
15:17-16:24 67 секунд |
|
||
#18
18:02-18:45 43 секунды |
|
||
3й Период | |||
#19
1:10-1:56 46 секунд |
|
||
#20
3:08-3:48 40 секунд |
|
||
#21
5:33-6:30 57 секунд |
|
||
#22
8:07-9:16 69 секунд |
|
||
#23
10:48-11:27 39 секунд |
|
||
#24
13:08-13:36 28 секунд |
|
||
#25
15:18-15:42 24 секунды |
|
||
#26
17:36-17:44 8 секунд |
|
||
#27
18:13-19:00 47 секунд |
|
||
#28
19:32-20:00 28 секунд |
|
||
Овертайм | |||
#29
1:20-2:22 62 секунды |
|
||
#30
3:37-4:18 41 секунда |
|
С кем играл П Кубина в равных составах и его Corsi при игре с ними
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Лекавалье, Венсан | 8:12 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | - | - | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Сан Луи, Мартин | 6:14 | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | - | - | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Стэмкос, Стивен | 5:43 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Мэлоун, Райан | 4:22 | 4 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Дауни, Стив | 4:20 | 3 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Томпсон, Нэйт | 4:09 | 5 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Коннолли, Бретт | 3:32 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ритола, Маттиас | 3:02 | 3 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Пайетт, Том | 3:02 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Мур, Доминик | 2:40 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Холл, Адам | 2:07 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Джоунс, Блэйр | 0:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Кларк, Бретт | 13:30 | 12 | 16 | - | 8 | 2 | 2 | - | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 1:25 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Хедман, Виктор | 1:15 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Брюэр, Эрик | 0:32 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Гилрой, Мэтт | 0:21 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Против кого играл П Кубина в равных составах и его Corsi против них
Pos | Игрок | EV TOI | Corsi+ | Corsi- | EV G+ |
EV S+ |
EV MS+ |
EV BS+ |
EV G- |
EV S- |
EV MS- |
EV BS- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Versteeg, Kris | 5:42 | 6 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Weiss, Stephen | 5:11 | 7 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Fleischmann, Tomas | 4:20 | 7 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Goc, Marcel | 4:18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Skille, Jack | 4:08 | 4 | 8 | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Kopecky, Tomas | 4:06 | 4 | 7 | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Bergenheim, Sean | 3:47 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Matthias, Shawn | 3:47 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Upshall, Scottie | 3:33 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Carter, Ryan | 3:21 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | Bradley, Matt | 3:17 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | Booth, David | 3:05 | 6 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Garrison, Jason | 8:06 | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Weaver, Mike | 7:24 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | - | - | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Campbell, Brian | 7:13 | 5 | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Kulikov, Dmitry | 6:51 | 8 | 8 | - | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Jovanovski, Ed | 2:32 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Gudbranson, Erik | 1:20 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
С кем играл П Кубина
|
Pos | Игрок | PP TOI | PP Corsi+ |
PP Corsi- |
PP G+ |
PP G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Бержерон, Марк-Андрэ | 0:58 | - | - | - | - |
C | Ритола, Маттиас | 0:58 | - | - | - | - |
R | Дауни, Стив | 0:58 | - | - | - | - |
R | Коннолли, Бретт | 0:52 | - | - | - | - |
R | Сан Луи, Мартин | 0:06 | - | - | - | - |
С кем играл П Кубина
в меньшинстве (2:31)
Pos | Игрок | SH TOI | SH Corsi+ |
SH Corsi- |
SH G+ |
SH G- |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Кларк, Бретт | 2:31 | - | 8 | - | 1 |
L | Пайетт, Том | 2:02 | - | 5 | - | 1 |
C | Ритола, Маттиас | 1:07 | - | 4 | - | - |
C | Мур, Доминик | 0:35 | - | - | - | - |
C | Томпсон, Нэйт | 0:29 | - | 3 | - | - |
R | Холл, Адам | 0:29 | - | 3 | - | - |
C | Джоунс, Блэйр | 0:20 | - | 1 | - | 1 |
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее