Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 30 50 80 4 21:17
Лекавалье, Венсан 77 29 38 67 -9 20:15
Мэлоун, Райан 70 26 19 45 4 17:45
Стэмкос, Стивен 79 23 23 46 -13 14:56
Проспал, Вацлав 82 19 26 45 -20 17:40
Рекки, Марк 62 13 32 45 -15 16:53

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 30 50 80 4 21:17
Лекавалье, Венсан 77 29 38 67 -9 20:15
Рекки, Марк 62 13 32 45 -15 16:53
Проспал, Вацлав 82 19 26 45 -20 17:40
Стэмкос, Стивен 79 23 23 46 -13 14:56
Эминжер, Стив 50 4 19 23 -4 23:33

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 30 50 80 4 21:17
Лекавалье, Венсан 77 29 38 67 -9 20:15
Стэмкос, Стивен 79 23 23 46 -13 14:56
Рекки, Марк 62 13 32 45 -15 16:53
Мэлоун, Райан 70 26 19 45 4 17:45
Проспал, Вацлав 82 19 26 45 -20 17:40

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Эминжер, Стив 50 4 19 23 -4 23:33
Крайчек, Лукаш 71 2 17 19 -8 19:37
Мезарош, Андрей 52 2 14 16 -4 24:10
Мёрфи, Кори 25 5 10 15 -3 20:08
Рэйнджер, Пол 42 2 11 13 -5 24:30
Лэшофф, Мэтт 12 0 7 7 -7 23:46

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Мэлоун, Райан 70 17:45 4 - - - -
Сан Луи, Мартин 82 21:17 4 - - - -
Кочи, Дэвид 33 6:14 3 - - - -
Дауни, Стив 23 9:04 2 - - - -
Смоленак, Радек 6 8:20 1 - - - -
Артюхин, Евгений 73 10:40 1 - - - -
Уорд, Джейсон 1 9:31 0 - - - -
Сигал, Брэндон 2 13:47 0 - - - -
Команда 12 0:00 0 - - - -
Конопка, Зенон 7 7:00 -1 - - - -
Врбата, Радим 18 14:13 -1 - - - -
Шехура, Пол 31 13:33 -1 - - - -
Боченски, Брэндон 7 10:47 -3 - - - -
Грэттон, Крис 18 10:47 -3 - - - -
Карсумс, Мартинс 18 11:40 -5 - - - -
Крэйг, Райан 54 10:16 -7 - - - -
Йокинен, Юсси 46 15:38 -8 - - - -
Холл, Адам 74 11:11 -9 - - - -
Лекавалье, Венсан 77 20:15 -9 - - - -
Робертс, Гэри 30 11:38 -11 - - - -
Халперн, Джефф 52 17:01 -13 - - - -
Стэмкос, Стивен 79 14:56 -13 - - - -
Петтинжер, Мэтт 59 12:18 -14 - - - -
Рекки, Марк 62 16:53 -15 - - - -
Проспал, Вацлав 82 17:40 -20 - - - -

Петио, Ричард 11 20:36 5 - - - -
Карл, Мэтт 12 21:57 1 - - - -
Мелихар, Йозеф 24 16:58 1 - - - -
Уишарт, Тай 5 10:07 0 - - - -
Нискала, Янне 6 13:42 0 - - - -
Куик, Кевин 6 13:23 0 - - - -
Кинрейд, Джефф 1 17:32 -1 - - - -
Хьюард, Джейми 13 11:48 -1 - - - -
Михалик, Владимир 11 13:23 -3 - - - -
Мёрфи, Кори 25 20:08 -3 - - - -
Малик, Марек 42 19:09 -3 - - - -
Уэлч, Ной 17 16:45 -4 - - - -
Лундин, Майк 25 16:38 -4 - - - -
Эминжер, Стив 50 23:33 -4 - - - -
Мезарош, Андрей 52 24:10 -4 - - - -
Хатчинсон, Эндрю 2 14:43 -5 - - - -
Рэйнджер, Пол 42 24:30 -5 - - - -
Лэшофф, Мэтт 12 23:46 -7 - - - -
Крайчек, Лукаш 71 19:37 -8 - - - -
Смэби, Мэтт 43 19:05 -11 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Уорд, Джейсон 1 0:00 0 0 0
Сигал, Брэндон 2 0:00 0 0 0
Смоленак, Радек 6 0:00 0 0 0
Конопка, Зенон 7 0:00 0 0 0
Боченски, Брэндон 7 0:00 0 0 0
Команда 12 0:00 0 0 0
Грэттон, Крис 18 0:00 0 0 0
Врбата, Радим 18 0:00 0 0 0
Карсумс, Мартинс 18 0:00 0 0 0
Дауни, Стив 23 0:00 0 0 0
Робертс, Гэри 30 0:00 0 0 0
Шехура, Пол 31 0:00 0 0 0
Кочи, Дэвид 33 0:00 0 0 0
Йокинен, Юсси 46 0:00 0 0 0
Халперн, Джефф 52 0:00 0 0 0
Крэйг, Райан 54 0:00 0 0 0
Петтинжер, Мэтт 59 0:00 0 0 0
Рекки, Марк 62 0:00 0 0 0
Мэлоун, Райан 70 0:00 0 0 0
Артюхин, Евгений 73 0:00 0 0 0
Холл, Адам 74 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 77 0:00 0 0 0
Стэмкос, Стивен 79 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 82 0:00 0 0 0

Кинрейд, Джефф 1 17:32 0 0 0
Хатчинсон, Эндрю 2 14:43 0 0 0
Уишарт, Тай 5 10:07 0 0 0
Нискала, Янне 6 13:42 0 0 0
Куик, Кевин 6 13:23 0 0 0
Петио, Ричард 11 20:36 0 0 0
Михалик, Владимир 11 13:23 0 0 0
Карл, Мэтт 12 21:57 0 0 0
Лэшофф, Мэтт 12 23:46 0 0 0
Хьюард, Джейми 13 11:48 0 0 0
Уэлч, Ной 17 16:45 0 0 0
Мелихар, Йозеф 24 16:58 0 0 0
Лундин, Майк 25 16:38 0 0 0
Мёрфи, Кори 25 20:08 0 0 0
Малик, Марек 42 19:09 0 0 0
Рэйнджер, Пол 42 24:30 0 0 0
Смэби, Мэтт 43 19:05 0 0 0
Эминжер, Стив 50 23:33 0 0 0
Мезарош, Андрей 52 24:10 0 0 0
Крайчек, Лукаш 71 19:37 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Стэмкос, Стивен 79 0:00 9 8 17 0 0
Халперн, Джефф 52 0:00 1 3 4 0 0
Крэйг, Райан 54 0:00 0 0 0 0 0
Эминжер, Стив 50 0:00 2 10 12 0 0
Хатчинсон, Эндрю 2 0:00 0 0 0 0 0
Дауни, Стив 23 0:00 0 0 0 0 0
Шехура, Пол 31 0:00 1 0 1 0 0
Смоленак, Радек 6 0:00 0 0 0 0 0
Смэби, Мэтт 43 0:00 0 0 0 0 0
Конопка, Зенон 7 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Стэмкос, Стивен 79 0:00 0 0 0 0 0
Халперн, Джефф 52 0:00 1 0 1 0 0
Крэйг, Райан 54 0:00 0 0 0 0 0
Эминжер, Стив 50 0:00 0 0 0 0 0
Хатчинсон, Эндрю 2 0:00 0 0 0 0 0
Дауни, Стив 23 0:00 0 0 0 0 0
Шехура, Пол 31 0:00 0 1 1 0 0
Смоленак, Радек 6 0:00 0 0 0 0 0
Смэби, Мэтт 43 0:00 0 0 0 0 0
Конопка, Зенон 7 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Артюхин, Евгений 73 151 0 10:40
Кочи, Дэвид 33 132 0 6:14
Мэлоун, Райан 70 98 0 17:45
Крэйг, Райан 54 60 0 10:16
Рэйнджер, Пол 42 56 0 24:30
Дауни, Стив 23 54 0 9:04

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 30 50 80 4 21:17
Лекавалье, Венсан 77 29 38 67 -9 20:15
Мэлоун, Райан 70 26 19 45 4 17:45
Проспал, Вацлав 82 19 26 45 -20 17:40
Халперн, Джефф 52 7 9 16 -13 17:01
Рекки, Марк 62 13 32 45 -15 16:53

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Рэйнджер, Пол 42 2 11 13 -5 24:30
Мезарош, Андрей 52 2 14 16 -4 24:10
Лэшофф, Мэтт 12 0 7 7 -7 23:46
Эминжер, Стив 50 4 19 23 -4 23:33
Карл, Мэтт 12 1 1 2 1 21:57
Петио, Ричард 11 0 3 3 5 20:36

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
26 R Сан Луи, Мартин 82 30 50 80 0.98 +4 14 262 21:17 7 18 2 1
4 C Лекавалье, Венсан 77 29 38 67 0.87 -9 54 291 20:15 10 14 1 1
91 C Стэмкос, Стивен 79 23 23 46 0.58 -13 39 181 14:56 9 8 - -
12 L Мэлоун, Райан 70 26 19 45 0.64 +4 98 124 17:45 7 4 - -
20 L Проспал, Вацлав 82 19 26 45 0.55 -20 52 194 17:40 7 8 - -
8 R Рекки, Марк 62 13 32 45 0.73 -15 20 97 16:53 2 17 - -
44 D Эминжер, Стив 50 4 19 23 0.46 -4 36 63 23:33 2 10 - -
2 D Крайчек, Лукаш 71 2 17 19 0.27 -8 48 66 19:37 - 2 - 1
11 C Халперн, Джефф 52 7 9 16 0.31 -13 32 60 17:01 1 3 1 -
36 L Йокинен, Юсси 46 6 10 16 0.35 -8 16 64 15:38 2 4 - -
76 R Артюхин, Евгений 73 6 10 16 0.22 +1 151 100 10:40 1 1 - -
14 D Мезарош, Андрей 52 2 14 16 0.31 -4 36 87 24:10 1 4 - -
24 L Петтинжер, Мэтт 59 8 7 15 0.25 -14 24 82 12:18 2 - - -
5, 21 D Мёрфи, Кори 25 5 10 15 0.60 -3 12 47 20:08 4 6 - -
54 D Рэйнджер, Пол 42 2 11 13 0.31 -5 56 69 24:30 - 5 - -
18 R Холл, Адам 74 5 5 10 0.14 -9 29 90 11:11 1 1 - -
38 C Шехура, Пол 31 4 5 9 0.29 -1 12 51 13:33 1 - - 1
10 L Робертс, Гэри 30 4 3 7 0.23 -11 27 32 11:38 2 2 - -
55 D Лэшофф, Мэтт 12 - 7 7 0.58 -7 10 19 23:46 - 4 - -
17 R Врбата, Радим 18 3 3 6 0.33 -1 8 41 14:13 1 - - -
9 R Дауни, Стив 23 3 3 6 0.26 +2 54 25 9:04 - - - -
34 C Крэйг, Райан 54 2 4 6 0.11 -7 60 64 10:16 - - - -
44 R Карсумс, Мартинс 18 1 4 5 0.28 -5 6 22 11:40 - 1 - -
6 D Мелихар, Йозеф 24 - 5 5 0.21 +1 29 16 16:58 - - - -
22 D Малик, Марек 42 - 5 5 0.12 -3 36 22 19:09 - - - -
32 D Смэби, Мэтт 43 - 4 4 0.09 -11 50 28 19:05 - - - -
29 D Нискала, Янне 6 1 2 3 0.50 0 6 10 13:42 1 - - -
50 D Петио, Ричард 11 - 3 3 0.27 +5 21 10 20:36 - - - -
56 D Михалик, Владимир 11 - 3 3 0.27 -3 6 7 13:23 - - - -
5 D Карл, Мэтт 12 1 1 2 0.17 +1 6 13 21:57 - - - -
33 L Кочи, Дэвид 33 1 1 2 0.06 +3 132 8 6:14 - - - -
23 D Хьюард, Джейми 13 - 2 2 0.15 -1 4 11 11:48 - 2 - -
77 C Грэттон, Крис 18 - 2 2 0.11 -3 10 16 10:47 - - - -
39 D Лундин, Майк 25 - 2 2 0.08 -4 4 8 16:38 - - - -
3 D Уишарт, Тай 5 - 1 1 0.20 0 0 2 10:07 - - - -
52 L Смоленак, Радек 6 - 1 1 0.17 +1 10 14 8:20 - - - -
51 D Куик, Кевин 6 - 1 1 0.17 0 0 7 13:23 - 1 - -
27 R Боченски, Брэндон 7 - 1 1 0.14 -3 2 11 10:47 - - - -
28 C Конопка, Зенон 7 - 1 1 0.14 -1 29 6 7:00 - - - -
16 R Уорд, Джейсон 1 - - 0 0.00 0 2 1 9:31 - - - -
71 D Кинрейд, Джефф 1 - - 0 0.00 -1 0 1 17:32 - - - -
6 D Хатчинсон, Эндрю 2 - - 0 0.00 -5 0 2 14:43 - - - -
36, 53 R Сигал, Брэндон 2 - - 0 0.00 0 0 2 13:47 - - - -
Команда 12 - - 0 0.00 0 26 0 0:00 - - - -
7 D Уэлч, Ной 17 - - 0 0.00 -4 14 11 16:45 - - - -
30 G МакКенна, Майк 32 - 1 1 0.03 0 0 0 24:14 - - - -
31 G Рамё, Карри 47 - 1 1 0.02 0 2 0 27:54 - - - -
41 G Смит, Майк 49 - 1 1 0.02 0 23 1 50:26 - - - -
35 G Хелениус, Рику 2 - - 0 0.00 0 0 0 3:26 - - - -
37 G Колциг, Олаф 33 - - 0 0.00 0 0 0 12:25 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Смит, Майк 41 39 1 2473 14 27 0 108 1282 2.62 0.916 2 5
МакКенна, Майк 15 14 3 777 4 9 0 46 406 3.55 0.887 1 2
Рамё, Карри 24 20 2 1314 4 17 0 80 756 3.65 0.894 0 3
Колциг, Олаф 8 8 2 410 2 5 0 25 245 3.66 0.898 0 0
Хелениус, Рику 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0.00 1.000 0 0

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Стэмкос, Стивен 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200957 vs CHI L 3-5 Стэмкос, Стивен 15:24 3 0 3 0 0


Голы (2 и больше)

Лекавалье, Венсан 6 2 x6
Сан Луи, Мартин 4 2 x4
Стэмкос, Стивен 3 3 x1 + 2 x2
Мэлоун, Райан 3 2 x3
Йокинен, Юсси 1 2 x1
Робертс, Гэри 1 2 x1
Мёрфи, Кори 1 2 x1
Халперн, Джефф 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200908 @ TOR W 3-2 Лекавалье, Венсан 17:49 2 0 2 1 0
S200909 @ BUF W 5-2 Стэмкос, Стивен 13:47 2 1 3 2 2
S200911 @ NJD L 3-4 SО Йокинен, Юсси 19:24 2 0 2 1 2
S200914 @ WSH L 2-4 Робертс, Гэри 17:27 2 0 2 0 0
S200919 vs NSH W 4-1 Лекавалье, Венсан 18:14 2 0 2 0 0
S200929 @ MTL W 3-1 Сан Луи, Мартин 21:36 2 0 2 3 0
S200932 @ ATL L 3-4 Сан Луи, Мартин 22:39 2 0 2 -1 0
S200935 vs FLA W 6-4 Лекавалье, Венсан 18:06 2 1 3 4 0
S200937 @ WSH L 4-7 Лекавалье, Венсан 18:47 2 0 2 -1 0
S200939 @ ATL W 4-1 Сан Луи, Мартин 15:37 2 0 2 0 0
S200941 @ ANA W 4-3 Мэлоун, Райан 19:07 2 0 2 1 0
S200946 vs DAL W 4-2 Лекавалье, Венсан 18:31 2 1 3 1 0
S200955 vs TOR W 6-4 Мэлоун, Райан 18:04 2 0 2 3 0
S200957 vs CHI L 3-5 Стэмкос, Стивен 15:24 3 0 3 0 0
S200958 vs NJD L 2-3 SО Мэлоун, Райан 22:12 2 0 2 2 0
S200961 @ EDM L 3-5 Мёрфи, Кори 16:11 2 0 2 -1 0
S200963 @ CGY W 8-6 Лекавалье, Венсан 19:39 2 1 3 0 2
S200963 @ CGY W 8-6 Сан Луи, Мартин 21:01 2 1 3 2 0
S200972 vs ATL L 3-4 SО Стэмкос, Стивен 19:53 2 0 2 1 0
S200980 vs PIT L 4-6 Халперн, Джефф 18:13 2 0 2 0 2


Передачи (3 и больше)

Сан Луи, Мартин 3 3 x3
Мэлоун, Райан 2 3 x2
Рекки, Марк 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200919 vs NSH W 4-1 Мэлоун, Райан 10:22 0 3 3 2 0
S200935 vs FLA W 6-4 Мэлоун, Райан 17:09 1 3 4 4 2
S200935 vs FLA W 6-4 Сан Луи, Мартин 18:05 1 3 4 4 0
S200937 @ WSH L 4-7 Сан Луи, Мартин 18:32 0 3 3 -1 0
S200955 vs TOR W 6-4 Сан Луи, Мартин 21:06 1 3 4 3 0
S200963 @ CGY W 8-6 Рекки, Марк 18:52 0 5 5 2 0


Очки (4 и больше)

Сан Луи, Мартин 2 4 x2
Мэлоун, Райан 1 4 x1
Рекки, Марк 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200935 vs FLA W 6-4 Мэлоун, Райан 17:09 1 3 4 4 2
S200935 vs FLA W 6-4 Сан Луи, Мартин 18:05 1 3 4 4 0
S200955 vs TOR W 6-4 Сан Луи, Мартин 21:06 1 3 4 3 0
S200963 @ CGY W 8-6 Рекки, Марк 18:52 0 5 5 2 0


Штраф (5 и больше)

Кочи, Дэвид 12 17 x1 + 15 x2 + 12 x1 + 10 x2 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x4
Артюхин, Евгений 8 20 x1 + 16 x1 + 14 x1 + 7 x1 + 5 x4
Мэлоун, Райан 7 11 x1 + 7 x2 + 6 x1 + 5 x3
Крэйг, Райан 6 10 x2 + 9 x1 + 5 x3
Конопка, Зенон 5 7 x2 + 5 x3
Дауни, Стив 4 17 x1 + 7 x1 + 5 x2
Рэйнджер, Пол 3 12 x1 + 6 x2
Холл, Адам 3 5 x3
Лекавалье, Венсан 3 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Смоленак, Радек 2 5 x2
Смит, Майк 2 10 x1 + 9 x1
Робертс, Гэри 2 12 x1 + 5 x1
Петтинжер, Мэтт 2 9 x1 + 5 x1
Смэби, Мэтт 2 7 x1 + 5 x1
Петио, Ричард 2 7 x1 + 6 x1
Стэмкос, Стивен 1 5 x1
Проспал, Вацлав 1 12 x1
Мелихар, Йозеф 1 7 x1
Карсумс, Мартинс 1 6 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200902 @ NYR L 1-2 Мэлоун, Райан 14:48 0 0 0 0 7
S200903 vs CRL L 3-4 ОТ Мэлоун, Райан 20:13 0 0 0 -1 6
S200906 vs ATL W 3-2 ОТ Рэйнджер, Пол 24:35 0 1 1 -1 6
S200907 vs SJS L 0-3 Рэйнджер, Пол 22:57 0 0 0 0 6
S200907 vs SJS L 0-3 Мэлоун, Райан 14:06 0 0 0 -2 5
S200912 @ NYR L 2-5 Робертс, Гэри 7:39 0 0 0 0 12
S200912 @ NYR L 2-5 Мэлоун, Райан 14:27 1 0 1 0 5
S200912 @ NYR L 2-5 Смит, Майк 59:50 0 0 0 0 9
S200913 @ PHI W 2-1 Крэйг, Райан 6:57 0 0 0 0 10
S200915 @ FLA L 0-4 Крэйг, Райан 7:36 0 0 0 0 5
S200921 vs NYR L 2-3 SО Кочи, Дэвид 2:02 0 0 0 0 5
S200921 vs NYR L 2-3 SО Стэмкос, Стивен 16:06 0 0 0 0 5
S200923 @ COL L 3-4 Дауни, Стив 7:39 0 0 0 0 5
S200924 @ PHI L 3-4 ОТ Смоленак, Радек 9:45 0 1 1 1 5
S200926 vs BUF L 3-4 Лекавалье, Венсан 21:53 0 2 2 2 5
S200926 vs BUF L 3-4 Дауни, Стив 9:24 0 0 0 -1 5
S200926 vs BUF L 3-4 Смоленак, Радек 4:36 0 0 0 0 5
S200928 @ BUF L 2-4 Конопка, Зенон 0:47 0 0 0 0 7
S200928 @ BUF L 2-4 Крэйг, Райан 14:18 0 0 0 1 9
S200929 @ MTL W 3-1 Лекавалье, Венсан 19:37 1 1 2 3 6
S200929 @ MTL W 3-1 Конопка, Зенон 5:16 0 0 0 0 5
S200930 @ OTT L 0-2 Конопка, Зенон 3:22 0 0 0 0 5
S200930 @ OTT L 0-2 Рэйнджер, Пол 25:34 0 0 0 0 12
S200931 vs COL L 1-2 SО Смит, Майк 65:00 0 0 0 0 10
S200934 @ FLA W 4-3 SО Артюхин, Евгений 8:13 1 0 1 2 20
S200936 vs MTL L 1-2 SО Артюхин, Евгений 12:24 0 0 0 -1 5
S200937 @ WSH L 4-7 Холл, Адам 8:32 0 0 0 0 5
S200941 @ ANA W 4-3 Петтинжер, Мэтт 11:51 0 0 0 0 5
S200942 @ LAK W 3-1 Кочи, Дэвид 2:28 0 0 0 0 15
S200943 @ SJS L 1-7 Проспал, Вацлав 16:29 0 0 0 -1 12
S200943 @ SJS L 1-7 Кочи, Дэвид 9:08 0 0 0 1 12
S200944 vs PHI W 4-1 Кочи, Дэвид 6:55 0 0 0 0 10
S200947 vs BUF W 5-3 Кочи, Дэвид 4:32 0 0 0 0 6
S200950 vs PHI L 1-6 Мэлоун, Райан 15:24 0 0 0 0 11
S200950 vs PHI L 1-6 Кочи, Дэвид 4:08 0 0 0 0 5
S200951 @ NYI L 1-3 Лекавалье, Венсан 21:28 1 0 1 -1 7
S200953 vs NYI W 1-0 Мэлоун, Райан 18:10 0 0 0 0 7
S200953 vs NYI W 1-0 Смэби, Мэтт 19:22 0 0 0 0 5
S200955 vs TOR W 6-4 Холл, Адам 9:05 0 0 0 0 5
S200957 vs CHI L 3-5 Холл, Адам 11:17 0 0 0 0 5
S200957 vs CHI L 3-5 Дауни, Стив 6:28 0 0 0 0 17
S200958 vs NJD L 2-3 SО Смэби, Мэтт 20:29 0 1 1 1 7
S200959 @ CRL L 1-4 Дауни, Стив 7:03 0 0 0 0 7
S200960 vs BOS W 4-3 Робертс, Гэри 11:20 0 0 0 -1 5
S200960 vs BOS W 4-3 Кочи, Дэвид 7:06 0 1 1 1 5
S200961 @ EDM L 3-5 Кочи, Дэвид 6:09 0 0 0 0 7
S200963 @ CGY W 8-6 Мэлоун, Райан 17:05 1 0 1 0 5
S200964 vs PIT L 1-3 Кочи, Дэвид 6:43 0 0 0 -1 5
S200967 @ OTT L 2-3 ОТ Артюхин, Евгений 7:52 0 1 1 0 16
S200968 @ TOR W 4-1 Крэйг, Райан 9:51 0 0 0 0 10
S200968 @ TOR W 4-1 Артюхин, Евгений 7:40 0 0 0 0 14
S200969 @ FLA W 4-3 SО Артюхин, Евгений 8:34 0 0 0 0 5
S200970 vs TOR L 3-4 SО Кочи, Дэвид 4:47 0 0 0 0 10
S200970 vs TOR L 3-4 SО Крэйг, Райан 8:52 0 0 0 0 5
S200972 vs ATL L 3-4 SО Петио, Ричард 23:11 0 0 0 -1 6
S200977 @ BOS L 1-3 Мелихар, Йозеф 12:50 0 0 0 0 7
S200977 @ BOS L 1-3 Петио, Ричард 19:42 0 0 0 1 7
S200977 @ BOS L 1-3 Артюхин, Евгений 8:28 0 0 0 0 7
S200978 @ NJD L 4-5 ОТ Крэйг, Райан 8:01 0 0 0 0 5
S200979 @ NYI L 1-3 Конопка, Зенон 7:42 0 0 0 0 5
S200979 @ NYI L 1-3 Кочи, Дэвид 6:34 0 0 0 0 15
S200979 @ NYI L 1-3 Карсумс, Мартинс 12:02 0 1 1 -1 6
S200980 vs PIT L 4-6 Кочи, Дэвид 6:00 0 0 0 0 17
S200980 vs PIT L 4-6 Артюхин, Евгений 10:54 0 0 0 0 5
S200982 @ ATL L 2-6 Петтинжер, Мэтт 14:47 1 0 1 0 9
S200982 @ ATL L 2-6 Конопка, Зенон 9:05 0 0 0 -1 7
S200982 @ ATL L 2-6 Артюхин, Евгений 9:49 0 0 0 -1 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии