Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 81 40 52 92 -17 22:57
Проспал, Вацлав 62 29 28 57 -7 19:59
Сан Луи, Мартин 82 25 58 83 -23 24:17
Ричардс, Брэд 62 18 33 51 -25 24:16
Уаллет, Мишель 64 17 19 36 11 13:37
Халперн, Джефф 19 10 8 18 2 18:12

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 25 58 83 -23 24:17
Лекавалье, Венсан 81 40 52 92 -17 22:57
Ричардс, Брэд 62 18 33 51 -25 24:16
Проспал, Вацлав 62 29 28 57 -7 19:59
Куба, Филип 75 6 25 31 -8 24:57
Бойл, Дэн 37 4 21 25 -29 27:24

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 81 40 52 92 -17 22:57
Сан Луи, Мартин 82 25 58 83 -23 24:17
Проспал, Вацлав 62 29 28 57 -7 19:59
Ричардс, Брэд 62 18 33 51 -25 24:16
Уаллет, Мишель 64 17 19 36 11 13:37
Рэйнджер, Пол 72 10 21 31 -13 25:13

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Рэйнджер, Пол 72 10 21 31 -13 25:13
Куба, Филип 75 6 25 31 -8 24:57
Бойл, Дэн 37 4 21 25 -29 27:24
О'Брайен, Шейн 77 4 17 21 -2 21:13
Лукович, Брэд 59 1 6 7 -15 16:36
Лундин, Майк 81 0 6 6 3 13:47

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Уаллет, Мишель 64 13:37 11 - - - -
Халперн, Джефф 19 18:12 2 - - - -
Команда 3 0:00 0 - - - -
Джоунс, Блэйр 4 1:55 0 - - - -
Уaнвиг, Кайл 7 10:09 -1 - - - -
Крэйг, Райан 7 13:03 -1 - - - -
Руа, Андре 63 5:27 -1 - - - -
Стюарт, Карл 9 4:06 -2 - - - -
Лессар, Джуниор 19 9:38 -5 - - - -
Карлссон, Андреас 58 9:39 -7 - - - -
Грэттон, Крис 60 12:42 -7 - - - -
Проспал, Вацлав 62 19:59 -7 - - - -
Пикар, Александр Р 20 0:00 -9 - - - -
Главач, Ян 61 14:57 -10 - - - -
МакДональд, Крэйг 65 10:52 -10 - - - -
Дарш, Мэтью 73 14:25 -14 - - - -
Тарнаски, Ник 80 8:14 -15 - - - -
Йокинен, Юсси 20 18:56 -16 - - - -
Лекавалье, Венсан 81 22:57 -17 - - - -
Уорд, Джейсон 79 12:32 -18 - - - -
Сан Луи, Мартин 82 24:17 -23 - - - -
Ричардс, Брэд 62 24:16 -25 - - - -

Лундин, Майк 81 13:47 3 - - - -
Лич, Джей 2 4:37 -1 - - - -
Янцевски, Дэн 2 2:22 -1 - - - -
О'Брайен, Шейн 77 21:13 -2 - - - -
Яник, Даг 61 9:19 -3 - - - -
Смэби, Мэтт 14 12:08 -6 - - - -
Куба, Филип 75 24:57 -8 - - - -
Рэйнджер, Пол 72 25:13 -13 - - - -
Лукович, Брэд 59 16:36 -15 - - - -
Бойл, Дэн 37 27:24 -29 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Команда 3 0:00 0 0 0
Джоунс, Блэйр 4 0:00 0 0 0
Крэйг, Райан 7 0:00 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 7 0:00 0 0 0
Стюарт, Карл 9 0:00 0 0 0
Халперн, Джефф 19 0:00 0 0 0
Лессар, Джуниор 19 0:00 0 0 0
Йокинен, Юсси 20 0:00 0 0 0
Пикар, Александр Р 20 0:00 0 0 0
Карлссон, Андреас 58 0:00 0 0 0
Грэттон, Крис 60 0:00 0 0 0
Главач, Ян 61 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 62 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 62 0:00 0 0 0
Руа, Андре 63 0:00 0 0 0
Уаллет, Мишель 64 0:00 0 0 0
МакДональд, Крэйг 65 0:00 0 0 0
Дарш, Мэтью 73 0:00 0 0 0
Уорд, Джейсон 79 0:00 0 0 0
Тарнаски, Ник 80 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 81 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0

Янцевски, Дэн 2 2:22 0 0 0
Лич, Джей 2 4:37 0 0 0
Смэби, Мэтт 14 12:08 0 0 0
Бойл, Дэн 37 27:24 0 0 0
Лукович, Брэд 59 16:36 0 0 0
Яник, Даг 61 9:19 0 0 0
Рэйнджер, Пол 72 25:13 0 0 0
Куба, Филип 75 24:57 0 0 0
О'Брайен, Шейн 77 21:13 0 0 0
Лундин, Майк 81 13:47 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Рэйнджер, Пол 72 0:00 0 5 5 0 0
Грэттон, Крис 60 0:00 1 3 4 0 0
Лессар, Джуниор 19 0:00 0 0 0 0 0
Халперн, Джефф 19 0:00 3 4 7 0 0
Йокинен, Юсси 20 0:00 1 5 6 0 0
Пикар, Александр Р 20 0:00 0 0 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 7 0:00 0 0 0 0 0
Лич, Джей 2 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 4 0:00 0 0 0 0 0
Команда 3 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Рэйнджер, Пол 72 0:00 1 0 1 0 0
Грэттон, Крис 60 0:00 0 0 0 0 0
Лессар, Джуниор 19 0:00 0 0 0 0 0
Халперн, Джефф 19 0:00 0 0 0 0 0
Йокинен, Юсси 20 0:00 0 0 0 0 0
Пикар, Александр Р 20 0:00 0 0 0 0 0
Уaнвиг, Кайл 7 0:00 0 0 0 0 0
Лич, Джей 2 0:00 0 0 0 0 0
Джоунс, Блэйр 4 0:00 0 0 0 0 0
Команда 3 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
О'Брайен, Шейн 77 154 0 21:13
Руа, Андре 63 108 0 5:27
Лекавалье, Венсан 81 89 0 22:57
Тарнаски, Ник 80 78 0 8:14
Грэттон, Крис 60 77 0 12:42
Бойл, Дэн 37 57 0 27:24

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 25 58 83 -23 24:17
Ричардс, Брэд 62 18 33 51 -25 24:16
Лекавалье, Венсан 81 40 52 92 -17 22:57
Проспал, Вацлав 62 29 28 57 -7 19:59
Йокинен, Юсси 20 2 12 14 -16 18:56
Халперн, Джефф 19 10 8 18 2 18:12

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 37 4 21 25 -29 27:24
Рэйнджер, Пол 72 10 21 31 -13 25:13
Куба, Филип 75 6 25 31 -8 24:57
О'Брайен, Шейн 77 4 17 21 -2 21:13
Лукович, Брэд 59 1 6 7 -15 16:36
Лундин, Майк 81 0 6 6 3 13:47

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
4 C Лекавалье, Венсан 81 40 52 92 1.14 -17 89 318 22:57 10 19 1 3
26 R Сан Луи, Мартин 82 25 58 83 1.01 -23 26 241 24:17 10 19 2 1
20 L Проспал, Вацлав 62 29 28 57 0.92 -7 39 175 19:59 9 8 - -
19 C Ричардс, Брэд 62 18 33 51 0.82 -25 15 228 24:16 9 16 1 1
7 R Уаллет, Мишель 64 17 19 36 0.56 +11 12 132 13:37 5 6 - -
54 D Рэйнджер, Пол 72 10 21 31 0.43 -13 56 105 25:13 - 5 1 -
71 D Куба, Филип 75 6 25 31 0.41 -8 40 113 24:57 2 9 - 1
22 D Бойл, Дэн 37 4 21 25 0.68 -29 57 74 27:24 2 12 - -
17 L Главач, Ян 61 9 13 22 0.36 -10 32 123 14:57 - 1 - -
21 L Дарш, Мэтью 73 7 15 22 0.30 -14 20 120 14:25 1 1 1 -
77 C Грэттон, Крис 60 10 11 21 0.35 -7 77 92 12:42 1 3 - -
55 D О'Брайен, Шейн 77 4 17 21 0.27 -2 154 69 21:13 - 1 - 1
11 C Халперн, Джефф 19 10 8 18 0.95 +2 14 46 18:12 3 4 - -
16 R Уорд, Джейсон 79 8 6 14 0.18 -18 42 85 12:32 1 - 1 1
10 L Йокинен, Юсси 20 2 12 14 0.70 -16 4 38 18:56 1 5 - -
29 C МакДональд, Крэйг 65 2 9 11 0.17 -10 16 84 10:52 - - - -
74 L Тарнаски, Ник 80 6 4 10 0.13 -15 78 91 8:14 1 - - -
36 R Руа, Андре 63 4 3 7 0.11 -1 108 38 5:27 - - - -
37 D Лукович, Брэд 59 1 6 7 0.12 -15 20 28 16:36 - - - 1
2 Пикар, Александр Р 20 3 3 6 0.30 -9 8 21 0:00 - - - -
39 D Лундин, Майк 81 - 6 6 0.07 +3 16 33 13:47 - - - 1
24 C Карлссон, Андреас 58 2 2 4 0.07 -7 10 31 9:39 - - - -
3 D Яник, Даг 61 1 3 4 0.07 -3 45 23 9:19 - - - -
34 C Крэйг, Райан 7 1 1 2 0.29 -1 0 8 13:03 1 - - -
42 R Лессар, Джуниор 19 1 1 2 0.11 -5 9 18 9:38 - - - -
46 R Уaнвиг, Кайл 7 1 - 1 0.14 -1 7 10 10:09 - - - -
2 D Янцевски, Дэн 2 - - 0 0.00 -1 2 0 2:22 - - - -
38 D Лич, Джей 2 - - 0 0.00 -1 0 0 4:37 - - - -
Команда 3 - - 0 0.00 0 6 0 0:00 - - - -
49 C Джоунс, Блэйр 4 - - 0 0.00 0 0 1 1:55 - - - -
61 L Стюарт, Карл 9 - - 0 0.00 -2 2 2 4:06 - - - -
32 D Смэби, Мэтт 14 - - 0 0.00 -6 12 7 12:08 - - - -
41 G Смит, Майк 14 - 1 1 0.07 0 6 0 55:15 - - - -
31 G Рамё, Карри 21 - 1 1 0.05 0 4 0 57:21 - - - -
40 G Холмквист, Йохан 45 - 1 1 0.02 0 0 0 54:52 - - - -
30 G Дени, Марк 10 - - 0 0.00 0 2 0 41:29 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Холмквист, Йохан 45 45 8 2467 20 22 0 124 1129 3.02 0.890 2 1
Рамё, Карри 22 20 0 1276 6 15 0 66 633 3.10 0.896 0 6
Смит, Майк 13 13 0 772 3 10 0 36 338 2.80 0.893 1 4
Дени, Марк 10 4 0 416 1 5 0 28 199 4.04 0.859 0 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Лекавалье, Венсан 2 3 x2
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200818 vs CRL W 6-1 Лекавалье, Венсан 20:35 3 2 5 5 0
S200870 vs NYI W 8-4 Лекавалье, Венсан 20:10 3 0 3 0 0


Голы (2 и больше)

Лекавалье, Венсан 6 3 x2 + 2 x4
Проспал, Вацлав 4 2 x4
Ричардс, Брэд 4 2 x4
Грэттон, Крис 2 2 x2
О'Брайен, Шейн 2 2 x2
Сан Луи, Мартин 1 2 x1
Тарнаски, Ник 1 2 x1
Бойл, Дэн 1 2 x1
Рэйнджер, Пол 1 2 x1
Уаллет, Мишель 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200801 vs NJD W 3-1 Лекавалье, Венсан 22:34 2 0 2 3 0
S200802 vs ATL W 5-2 Проспал, Вацлав 19:20 2 0 2 1 2
S200802 vs ATL W 5-2 Ричардс, Брэд 22:13 2 0 2 1 0
S200803 vs FLA W 2-1 Грэттон, Крис 14:50 2 0 2 1 2
S200804 @ FLA L 4-6 Проспал, Вацлав 18:02 2 0 2 0 2
S200806 vs ATL W 6-2 Проспал, Вацлав 18:11 2 1 3 0 0
S200808 vs PHI W 5-2 Ричардс, Брэд 23:14 2 1 3 0 0
S200813 vs ATL L 4-6 О'Брайен, Шейн 18:38 2 0 2 0 0
S200816 @ CRL W 5-1 О'Брайен, Шейн 24:03 2 0 2 2 4
S200818 vs CRL W 6-1 Лекавалье, Венсан 20:35 3 2 5 5 0
S200826 vs BOS W 4-1 Лекавалье, Венсан 20:31 2 1 3 2 0
S200829 vs NYI L 2-3 OT Ричардс, Брэд 31:10 2 0 2 -1 0
S200832 vs CGY L 6-9 Сан Луи, Мартин 26:45 2 1 3 -3 0
S200837 @ WSH L 2-3 Лекавалье, Венсан 21:36 2 0 2 0 2
S200843 @ NYR W 5-3 Грэттон, Крис 11:07 2 1 3 3 2
S200845 @ FLA W 5-3 Ричардс, Брэд 20:31 2 0 2 0 0
S200845 @ FLA W 5-3 Тарнаски, Ник 10:13 2 0 2 2 0
S200850 vs OTT L 4-8 Бойл, Дэн 24:25 2 0 2 0 0
S200854 @ STL W 5-4 Рэйнджер, Пол 28:50 2 0 2 0 0
S200857 vs MTL W 3-2 Проспал, Вацлав 17:53 2 0 2 2 0
S200870 vs NYI W 8-4 Уаллет, Мишель 17:33 2 1 3 2 0
S200870 vs NYI W 8-4 Лекавалье, Венсан 20:10 3 0 3 0 0
S200873 @ BUF L 4-7 Лекавалье, Венсан 19:13 2 1 3 -1 0


Передачи (3 и больше)

Сан Луи, Мартин 3 3 x3
Главач, Ян 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
О'Брайен, Шейн 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200801 vs NJD W 3-1 Сан Луи, Мартин 24:28 0 3 3 3 0
S200808 vs PHI W 5-2 Главач, Ян 15:26 0 3 3 0 2
S200813 vs ATL L 4-6 Лекавалье, Венсан 20:23 0 3 3 -1 0
S200813 vs ATL L 4-6 Сан Луи, Мартин 27:01 0 3 3 -1 0
S200832 vs CGY L 6-9 О'Брайен, Шейн 16:47 0 3 3 4 12
S200852 vs VAN W 4-3 Сан Луи, Мартин 25:37 0 3 3 1 0


Очки (4 и больше)

Лекавалье, Венсан 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200818 vs CRL W 6-1 Лекавалье, Венсан 20:35 3 2 5 5 0


Штраф (5 и больше)

Руа, Андре 14 12 x1 + 10 x3 + 5 x10
О'Брайен, Шейн 11 12 x2 + 10 x2 + 7 x3 + 6 x1 + 5 x3
Тарнаски, Ник 9 20 x1 + 10 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x5
Лекавалье, Венсан 5 19 x1 + 6 x2 + 5 x2
Грэттон, Крис 4 12 x1 + 9 x1 + 5 x2
Яник, Даг 4 12 x1 + 5 x3
Бойл, Дэн 2 19 x1 + 6 x1
Проспал, Вацлав 1 5 x1
Ричардс, Брэд 1 5 x1
Уaнвиг, Кайл 1 5 x1
Уорд, Джейсон 1 10 x1
Лессар, Джуниор 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200801 vs NJD W 3-1 Грэттон, Крис 12:32 0 0 0 0 9
S200804 @ FLA L 4-6 О'Брайен, Шейн 20:36 0 1 1 2 5
S200805 @ BOS L 1-4 Руа, Андре 3:46 0 0 0 0 5
S200805 @ BOS L 1-4 Тарнаски, Ник 3:52 0 0 0 0 5
S200807 @ WSH L 3-5 Лекавалье, Венсан 19:10 0 0 0 -2 19
S200808 vs PHI W 5-2 Руа, Андре 3:36 0 0 0 0 5
S200808 vs PHI W 5-2 Лекавалье, Венсан 20:24 0 1 1 0 5
S200809 vs BUF L 3-4 OT Руа, Андре 2:20 0 0 0 0 5
S200811 @ NJD L 1-6 О'Брайен, Шейн 15:24 0 0 0 -2 5
S200811 @ NJD L 1-6 Тарнаски, Ник 7:04 0 0 0 -1 7
S200811 @ NJD L 1-6 Грэттон, Крис 13:24 0 0 0 0 5
S200814 @ FLA L 3-4 Тарнаски, Ник 6:06 0 0 0 -1 20
S200814 @ FLA L 3-4 Проспал, Вацлав 19:15 0 1 1 1 5
S200818 vs CRL W 6-1 Яник, Даг 11:48 0 0 0 1 5
S200818 vs CRL W 6-1 Ричардс, Брэд 19:26 0 0 0 1 5
S200819 vs WSH W 5-2 Руа, Андре 3:54 0 0 0 0 5
S200823 vs NJD L 2-3 О'Брайен, Шейн 28:20 0 1 1 1 10
S200824 @ CHI L 1-5 Руа, Андре 6:53 0 0 0 0 5
S200828 vs CRL W 2-1 О'Брайен, Шейн 15:48 0 0 0 0 7
S200829 vs NYI L 2-3 OT Руа, Андре 1:10 0 0 0 0 5
S200832 vs CGY L 6-9 О'Брайен, Шейн 16:47 0 3 3 4 12
S200834 @ ATL L 2-6 Яник, Даг 13:03 0 0 0 -3 5
S200834 @ ATL L 2-6 Руа, Андре 4:55 0 0 0 0 12
S200838 vs MTL L 2-5 Руа, Андре 5:28 0 0 0 0 10
S200838 vs MTL L 2-5 О'Брайен, Шейн 16:12 0 0 0 0 7
S200838 vs MTL L 2-5 Грэттон, Крис 14:09 0 0 0 -1 5
S200839 vs PHI L 2-4 Руа, Андре 1:43 0 0 0 -1 5
S200843 @ NYR W 5-3 Руа, Андре 9:53 0 0 0 -1 10
S200846 vs COL L 0-3 Уaнвиг, Кайл 7:54 0 0 0 0 5
S200846 vs COL L 0-3 О'Брайен, Шейн 19:03 0 0 0 0 5
S200850 vs OTT L 4-8 Руа, Андре 8:47 0 1 1 2 5
S200850 vs OTT L 4-8 Грэттон, Крис 13:05 0 0 0 -5 12
S200852 vs VAN W 4-3 Лекавалье, Венсан 22:58 1 0 1 0 5
S200852 vs VAN W 4-3 Руа, Андре 9:27 0 0 0 -1 5
S200852 vs VAN W 4-3 О'Брайен, Шейн 19:17 0 0 0 0 7
S200852 vs VAN W 4-3 Тарнаски, Ник 6:20 0 0 0 0 5
S200853 vs FLA L 2-3 Бойл, Дэн 24:56 0 1 1 0 6
S200853 vs FLA L 2-3 Руа, Андре 5:45 0 0 0 0 5
S200857 vs MTL W 3-2 О'Брайен, Шейн 18:14 0 0 0 1 10
S200861 @ NYI L 0-1 О'Брайен, Шейн 20:15 0 0 0 -1 6
S200864 vs TOR W 3-2 OT Яник, Даг 14:18 0 0 0 0 5
S200867 @ PHI L 2-3 Лекавалье, Венсан 19:27 0 0 0 -1 6
S200867 @ PHI L 2-3 Руа, Андре 1:46 0 0 0 0 10
S200868 @ NJD L 1-2 OT Бойл, Дэн 21:09 0 1 1 -1 19
S200868 @ NJD L 1-2 OT Тарнаски, Ник 11:13 0 0 0 0 5
S200869 @ CBJ L 3-5 О'Брайен, Шейн 10:22 0 0 0 -1 12
S200870 vs NYI W 8-4 Тарнаски, Ник 10:49 1 0 1 1 5
S200879 vs ATL L 0-2 Тарнаски, Ник 8:38 0 0 0 0 5
S200880 @ CRL L 2-6 Лекавалье, Венсан 20:14 0 2 2 -2 6
S200881 @ WSH L 1-4 Яник, Даг 5:14 0 0 0 0 12
S200881 @ WSH L 1-4 Уорд, Джейсон 12:26 0 0 0 0 10
S200881 @ WSH L 1-4 Лессар, Джуниор 4:04 0 0 0 0 5
S200881 @ WSH L 1-4 Тарнаски, Ник 8:31 0 0 0 -1 10
S200882 @ ATL L 1-4 Тарнаски, Ник 11:06 0 0 0 -2 6


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии