Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 38 56 94 35 20:34
Лекавалье, Венсан 81 32 34 66 23 18:03
Модин, Фредрик 82 29 28 57 31 18:11
Ричардс, Брэд 82 26 53 79 14 20:25
Стиллман, Кори 81 25 55 80 18 19:31
Андрейчук, Дэйв 82 21 18 39 -9 17:06

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 38 56 94 35 20:34
Стиллман, Кори 81 25 55 80 18 19:31
Ричардс, Брэд 82 26 53 79 14 20:25
Лекавалье, Венсан 81 32 34 66 23 18:03
Бойл, Дэн 78 9 30 39 23 22:45
Модин, Фредрик 82 29 28 57 31 18:11

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 38 56 94 35 20:34
Стиллман, Кори 81 25 55 80 18 19:31
Ричардс, Брэд 82 26 53 79 14 20:25
Лекавалье, Венсан 81 32 34 66 23 18:03
Модин, Фредрик 82 29 28 57 31 18:11
Федотенко, Руслан 77 17 22 39 14 14:38

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 78 9 30 39 23 22:45
Кубина, Павел 81 17 18 35 9 21:08
Лукович, Брэд 79 5 14 19 29 18:45
Сарич, Кори 82 3 16 19 5 18:30
Каллимор, Джассен 79 2 5 7 8 19:01
Сидор, Дэррил 31 1 6 7 3 19:06

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Сан Луи, Мартин 82 20:34 35 - - - -
Модин, Фредрик 82 18:11 31 - - - -
Лекавалье, Венсан 81 18:03 23 - - - -
Стиллман, Кори 81 19:31 18 - - - -
Федотенко, Руслан 77 14:38 14 - - - -
Ричардс, Брэд 82 20:25 14 - - - -
Клаймер, Бен 66 9:47 5 - - - -
Уиллис, Шейн 12 13:49 1 - - - -
1 0:00 0 - - - -
Свитов, Александр 11 9:17 0 - - - -
Команда 15 0:00 0 - - - -
Перрен, Эрик 4 8:31 -1 - - - -
Цыбак, Мартин 63 7:35 -1 - - - -
Афанасенков, Дмитрий 71 12:20 -4 - - - -
Руа, Андре 33 7:51 -5 - - - -
Тэйлор, Тим 82 12:53 -5 - - - -
Дингман, Крис 74 8:16 -9 - - - -
Андрейчук, Дэйв 82 17:06 -9 - - - -

Лукович, Брэд 79 18:45 29 - - - -
Бойл, Дэн 78 22:45 23 - - - -
Прэтт, Нолан 58 16:25 11 - - - -
Кубина, Павел 81 21:08 9 - - - -
Каллимор, Джассен 79 19:01 8 - - - -
Сарич, Кори 82 18:30 5 - - - -
Сидор, Дэррил 31 19:06 3 - - - -
Рамбл, Дэррен 5 11:33 -2 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
1 0:00 0 0 0
Перрен, Эрик 4 0:00 0 0 0
Свитов, Александр 11 0:00 0 0 0
Уиллис, Шейн 12 0:00 0 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0
Руа, Андре 33 0:00 0 0 0
Цыбак, Мартин 63 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 66 0:00 0 0 0
Афанасенков, Дмитрий 71 0:00 0 0 0
Дингман, Крис 74 0:00 0 0 0
Федотенко, Руслан 77 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 81 0:00 0 0 0
Стиллман, Кори 81 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 82 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 82 0:00 0 0 0
Андрейчук, Дэйв 82 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 82 0:00 0 0 0
Тэйлор, Тим 82 0:00 0 0 0

Рамбл, Дэррен 5 11:33 0 0 0
Сидор, Дэррил 31 19:06 0 0 0
Прэтт, Нолан 58 16:25 0 0 0
Бойл, Дэн 78 22:45 0 0 0
Каллимор, Джассен 79 19:01 0 0 0
Лукович, Брэд 79 18:45 0 0 0
Кубина, Павел 81 21:08 0 0 0
Сарич, Кори 82 18:30 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Лукович, Брэд 79 0:00 0 2 2 0 0
Каллимор, Джассен 79 0:00 0 0 0 0 0
Сидор, Дэррил 31 0:00 0 2 2 0 0
Уиллис, Шейн 12 0:00 0 1 1 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0 0 0
1 0:00 0 0 0 0 0
Свитов, Александр 11 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 33 0:00 0 0 0 0 0
Рамбл, Дэррен 5 0:00 0 0 0 0 0
Стиллман, Кори 81 0:00 11 15 26 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Лукович, Брэд 79 0:00 0 0 0 0 0
Каллимор, Джассен 79 0:00 0 0 0 0 0
Сидор, Дэррил 31 0:00 0 0 0 0 0
Уиллис, Шейн 12 0:00 0 0 0 0 0
Команда 15 0:00 0 0 0 0 0
1 0:00 0 0 0 0 0
Свитов, Александр 11 0:00 0 0 0 0 0
Руа, Андре 33 0:00 0 0 0 0 0
Рамбл, Дэррен 5 0:00 0 0 0 0 0
Стиллман, Кори 81 0:00 1 0 1 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Дингман, Крис 74 140 0 8:16
Сарич, Кори 82 89 0 18:30
Кубина, Павел 81 85 0 21:08
Руа, Андре 33 78 0 7:51
Бойл, Дэн 78 60 0 22:45
Каллимор, Джассен 79 58 0 19:01

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сан Луи, Мартин 82 38 56 94 35 20:34
Ричардс, Брэд 82 26 53 79 14 20:25
Стиллман, Кори 81 25 55 80 18 19:31
Модин, Фредрик 82 29 28 57 31 18:11
Лекавалье, Венсан 81 32 34 66 23 18:03
Андрейчук, Дэйв 82 21 18 39 -9 17:06

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Бойл, Дэн 78 9 30 39 23 22:45
Кубина, Павел 81 17 18 35 9 21:08
Сидор, Дэррил 31 1 6 7 3 19:06
Каллимор, Джассен 79 2 5 7 8 19:01
Лукович, Брэд 79 5 14 19 29 18:45
Сарич, Кори 82 3 16 19 5 18:30

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
26 R Сан Луи, Мартин 82 38 56 94 1.15 +35 24 212 20:34 8 22 8 3
61 L Стиллман, Кори 81 25 55 80 0.99 +18 36 178 19:31 11 15 1 -
19 C Ричардс, Брэд 82 26 53 79 0.96 +14 12 244 20:25 5 21 1 1
4 C Лекавалье, Венсан 81 32 34 66 0.81 +23 52 242 18:03 5 9 2 -
33 L Модин, Фредрик 82 29 28 57 0.70 +31 32 206 18:11 5 1 1 3
25 L Андрейчук, Дэйв 82 21 18 39 0.48 -9 42 165 17:06 10 6 - -
17 L Федотенко, Руслан 77 17 22 39 0.51 +14 30 116 14:38 - 1 - -
22 D Бойл, Дэн 78 9 30 39 0.50 +23 60 137 22:45 3 12 - -
13 D Кубина, Павел 81 17 18 35 0.43 +9 85 153 21:08 8 4 1 -
27 C Тэйлор, Тим 82 7 15 22 0.27 -5 25 95 12:53 - - - 2
37 D Лукович, Брэд 79 5 14 19 0.24 +29 24 86 18:45 - 2 - -
21 D Сарич, Кори 82 3 16 19 0.23 +5 89 93 18:30 - - 1 1
29 L Афанасенков, Дмитрий 71 6 10 16 0.23 -4 12 98 12:20 - 2 - -
7 R Клаймер, Бен 66 2 8 10 0.15 +5 50 96 9:47 - - - -
8 C Цыбак, Мартин 63 2 7 9 0.14 -1 30 44 7:35 - - - -
5 D Каллимор, Джассен 79 2 5 7 0.09 +8 58 78 19:01 - - - -
55 D Сидор, Дэррил 31 1 6 7 0.23 +3 6 42 19:06 - 2 - -
11 L Дингман, Крис 74 1 5 6 0.08 -9 140 65 8:16 - - - -
24 R Уиллис, Шейн 12 - 6 6 0.50 +1 2 27 13:49 - 1 - -
44 D Прэтт, Нолан 58 1 3 4 0.07 +11 42 35 16:25 - - - 1
16 C Свитов, Александр 11 - 3 3 0.27 0 4 16 9:17 - - - -
36 R Руа, Андре 33 1 1 2 0.06 -5 78 24 7:51 - - - -
1 - - 0 0.00 0 0 0 0:00 - - - -
9 C Перрен, Эрик 4 - - 0 0.00 -1 0 3 8:31 - - - -
38 D Рамбл, Дэррен 5 - - 0 0.00 -2 2 5 11:33 - - - -
Команда 15 - - 0 0.00 0 34 0 0:00 - - - -
35 G Хабибулин, Николай 81 - 2 2 0.02 0 12 0 40:25 - - - -
47 G Грэм, Джон 81 - - 0 0.00 0 4 0 20:07 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Хабибулин, Николай 55 54 1 3272 28 19 7 126 1424 2.31 0.912 3 4
Грэм, Джон 29 28 1 1687 18 9 1 58 674 2.06 0.914 1 2

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Сан Луи, Мартин 2 3 x2
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Модин, Фредрик 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200411 vs PIT W 9-0 Лекавалье, Венсан 17:17 3 0 3 4 0
S200437 vs PHI W 6-1 Модин, Фредрик 17:19 3 0 3 1 0
S200443 vs CRL W 5-4 Сан Луи, Мартин 21:51 3 0 3 1 0
S200448 @ CGY W 6-2 Сан Луи, Мартин 17:27 3 1 4 3 0


Голы (2 и больше)

Сан Луи, Мартин 8 3 x2 + 2 x6
Лекавалье, Венсан 6 3 x1 + 2 x5
Модин, Фредрик 5 3 x1 + 2 x4
Стиллман, Кори 3 2 x3
Кубина, Павел 2 2 x2
Ричардс, Брэд 2 2 x2
Андрейчук, Дэйв 2 2 x2
Федотенко, Руслан 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200401 vs BOS W 5-1 Стиллман, Кори 17:20 2 1 3 0 0
S200404 vs ATL W 3-2 OT Стиллман, Кори 20:44 2 0 2 -1 2
S200408 vs CRL W 4-3 Лекавалье, Венсан 18:32 2 0 2 3 0
S200411 vs PIT W 9-0 Федотенко, Руслан 15:10 2 0 2 2 0
S200411 vs PIT W 9-0 Лекавалье, Венсан 17:17 3 0 3 4 0
S200414 @ WSH W 5-2 Модин, Фредрик 15:05 2 0 2 4 0
S200416 vs BUF W 2-1 Кубина, Павел 18:32 2 0 2 1 0
S200429 @ PHI W 5-4 OT Сан Луи, Мартин 22:19 2 1 3 2 0
S200433 vs BOS W 4-2 Сан Луи, Мартин 18:50 2 1 3 1 0
S200437 vs PHI W 6-1 Модин, Фредрик 17:19 3 0 3 1 0
S200439 @ MTL W 4-1 Сан Луи, Мартин 22:01 2 2 4 4 0
S200443 vs CRL W 5-4 Сан Луи, Мартин 21:51 3 0 3 1 0
S200448 @ CGY W 6-2 Сан Луи, Мартин 17:27 3 1 4 3 0
S200449 @ PIT W 6-2 Кубина, Павел 22:39 2 1 3 0 0
S200449 @ PIT W 6-2 Стиллман, Кори 20:21 2 1 3 1 2
S200451 vs ATL W 5-2 Модин, Фредрик 16:44 2 1 3 1 2
S200455 vs TOR T 4-4 OT Лекавалье, Венсан 16:37 2 0 2 0 0
S200456 vs MTL W 5-3 Ричардс, Брэд 22:11 2 0 2 1 0
S200456 vs MTL W 5-3 Сан Луи, Мартин 24:06 2 0 2 2 0
S200460 @ BUF L 3-4 OT Андрейчук, Дэйв 18:25 2 1 3 0 0
S200462 @ ATL W 4-2 Лекавалье, Венсан 20:31 2 0 2 2 0
S200463 vs TOR W 4-3 Ричардс, Брэд 19:10 2 1 3 2 0
S200464 vs WSH W 4-2 Модин, Фредрик 19:55 2 0 2 1 2
S200471 vs NYR W 5-2 Лекавалье, Венсан 13:59 2 2 4 3 0
S200471 vs NYR W 5-2 Сан Луи, Мартин 15:30 2 1 3 1 0
S200475 @ BOS L 4-5 Модин, Фредрик 22:00 2 0 2 1 0
S200479 vs WSH W 4-1 Лекавалье, Венсан 15:31 2 0 2 2 2
S200480 vs OTT L 4-5 OT Андрейчук, Дэйв 19:28 2 0 2 0 0
S200481 vs FLA W 4-3 Сан Луи, Мартин 20:15 2 0 2 2 0


Передачи (3 и больше)

Стиллман, Кори 4 3 x4
Ричардс, Брэд 2 3 x2
Федотенко, Руслан 2 3 x2
Сан Луи, Мартин 2 3 x2
Клаймер, Бен 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200402 vs PHX W 5-1 Клаймер, Бен 9:26 0 3 3 3 0
S200411 vs PIT W 9-0 Стиллман, Кори 20:30 1 3 4 4 0
S200437 vs PHI W 6-1 Ричардс, Брэд 18:02 0 3 3 1 0
S200443 vs CRL W 5-4 Стиллман, Кори 21:01 0 3 3 1 0
S200448 @ CGY W 6-2 Лекавалье, Венсан 12:56 0 3 3 2 7
S200449 @ PIT W 6-2 Ричардс, Брэд 20:26 0 3 3 0 0
S200450 vs PIT W 5-1 Федотенко, Руслан 16:55 0 3 3 2 2
S200454 @ NSH W 5-2 Стиллман, Кори 18:54 0 3 3 1 0
S200456 vs MTL W 5-3 Федотенко, Руслан 17:53 0 3 3 3 0
S200461 @ WSH W 6-3 Сан Луи, Мартин 20:10 1 3 4 1 0
S200477 @ TOR W 7-2 Сан Луи, Мартин 22:11 0 3 3 3 0
S200481 vs FLA W 4-3 Стиллман, Кори 21:25 0 3 3 1 0


Очки (4 и больше)

Сан Луи, Мартин 3 4 x3
Стиллман, Кори 1 4 x1
Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200411 vs PIT W 9-0 Стиллман, Кори 20:30 1 3 4 4 0
S200439 @ MTL W 4-1 Сан Луи, Мартин 22:01 2 2 4 4 0
S200448 @ CGY W 6-2 Сан Луи, Мартин 17:27 3 1 4 3 0
S200461 @ WSH W 6-3 Сан Луи, Мартин 20:10 1 3 4 1 0
S200471 vs NYR W 5-2 Лекавалье, Венсан 13:59 2 2 4 3 0


Штраф (5 и больше)

Дингман, Крис 17 27 x1 + 15 x1 + 10 x1 + 7 x2 + 5 x12
Сарич, Кори 7 16 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x3
Руа, Андре 7 19 x1 + 17 x1 + 10 x1 + 7 x3 + 5 x1
Клаймер, Бен 4 7 x1 + 5 x3
Кубина, Павел 4 7 x1 + 6 x1 + 5 x2
Лекавалье, Венсан 3 7 x2 + 6 x1
Каллимор, Джассен 2 15 x2
Прэтт, Нолан 2 7 x1 + 5 x1
Андрейчук, Дэйв 1 6 x1
Бойл, Дэн 1 10 x1
Тэйлор, Тим 1 7 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200402 vs PHX W 5-1 Дингман, Крис 8:02 0 0 0 0 5
S200403 @ NJD W 3-2 Клаймер, Бен 9:49 0 1 1 1 5
S200406 vs MIN W 3-2 Сарич, Кори 16:41 0 0 0 0 6
S200407 vs SJS T 2-2 OT Андрейчук, Дэйв 18:43 1 0 1 -1 6
S200408 vs CRL W 4-3 Руа, Андре 7:06 0 0 0 0 7
S200411 vs PIT W 9-0 Кубина, Павел 19:38 1 1 2 2 5
S200411 vs PIT W 9-0 Дингман, Крис 1:20 0 0 0 0 27
S200413 @ FLA L 0-4 Каллимор, Джассен 13:47 0 0 0 0 15
S200413 @ FLA L 0-4 Дингман, Крис 6:29 0 0 0 -1 5
S200413 @ FLA L 0-4 Кубина, Павел 18:43 0 0 0 -1 7
S200414 @ WSH W 5-2 Сарич, Кори 16:17 0 1 1 1 5
S200418 vs NYR L 0-2 Дингман, Крис 9:46 0 0 0 0 5
S200419 vs STL T 2-2 OT Каллимор, Джассен 15:12 0 0 0 -1 15
S200419 vs STL T 2-2 OT Бойл, Дэн 21:56 1 0 1 0 10
S200419 vs STL T 2-2 OT Руа, Андре 7:28 0 0 0 0 7
S200420 @ ATL L 1-2 Клаймер, Бен 11:08 0 0 0 0 5
S200420 @ ATL L 1-2 Руа, Андре 5:38 0 0 0 1 7
S200422 vs OTT L 1-4 Дингман, Крис 6:43 0 0 0 0 15
S200422 vs OTT L 1-4 Лекавалье, Венсан 17:08 0 0 0 -1 7
S200423 @ BUF W 3-1 Клаймер, Бен 3:23 0 0 0 0 7
S200423 @ BUF W 3-1 Сарич, Кори 17:27 0 0 0 0 16
S200424 @ NYR W 3-2 Сарич, Кори 18:11 1 0 1 -1 7
S200425 @ NYI L 2-5 Дингман, Крис 9:21 0 0 0 -1 5
S200426 @ OTT L 2-3 Дингман, Крис 8:02 0 0 0 0 5
S200427 vs MTL L 2-5 Руа, Андре 6:19 0 0 0 0 19
S200429 @ PHI W 5-4 OT Клаймер, Бен 9:16 0 0 0 -1 5
S200429 @ PHI W 5-4 OT Дингман, Крис 8:07 0 0 0 -1 5
S200429 @ PHI W 5-4 OT Руа, Андре 7:26 0 0 0 -1 17
S200431 @ BOS T 1-1 OT Дингман, Крис 3:25 0 0 0 0 10
S200433 vs BOS W 4-2 Прэтт, Нолан 15:05 0 1 1 0 7
S200438 @ OTT L 2-5 Дингман, Крис 6:05 0 0 0 0 5
S200441 @ NYR W 2-1 OT Дингман, Крис 8:26 0 0 0 0 5
S200442 @ PIT W 3-1 Сарич, Кори 17:25 0 0 0 1 5
S200442 @ PIT W 3-1 Прэтт, Нолан 14:59 0 0 0 1 5
S200443 vs CRL W 5-4 Кубина, Павел 20:39 0 0 0 0 6
S200443 vs CRL W 5-4 Дингман, Крис 6:07 0 0 0 0 5
S200444 @ FLA L 1-2 Дингман, Крис 6:55 0 0 0 -1 5
S200448 @ CGY W 6-2 Лекавалье, Венсан 12:56 0 3 3 2 7
S200450 vs PIT W 5-1 Кубина, Павел 18:36 1 0 1 1 5
S200453 @ WSH L 1-2 Сарич, Кори 14:58 0 0 0 0 5
S200453 @ WSH L 1-2 Дингман, Крис 6:00 0 0 0 0 5
S200459 @ STL L 3-4 OT Дингман, Крис 4:37 0 0 0 -1 7
S200465 @ COL W 3-0 Дингман, Крис 7:01 0 0 0 0 5
S200466 @ CHI W 5-3 Руа, Андре 4:32 0 0 0 0 10
S200468 @ FLA W 5-3 Дингман, Крис 6:15 1 1 2 1 7
S200468 @ FLA W 5-3 Руа, Андре 6:48 0 1 1 1 5
S200474 vs BUF W 3-1 Тэйлор, Тим 13:28 1 1 2 2 7
S200474 vs BUF W 3-1 Сарич, Кори 13:54 0 0 0 1 9
S200475 @ BOS L 4-5 Лекавалье, Венсан 13:44 0 1 1 0 6


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии