Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Андрейчук, Дэйв 82 21 17 38 -12 16:25
Лекавалье, Венсан 76 20 17 37 -18 17:08
Ричардс, Брэд 82 20 42 62 -18 19:47
Проспал, Вацлав 81 18 37 55 -11 17:31
Сан Луи, Мартин 53 16 19 35 4 18:40
Модин, Фредрик 54 14 17 31 0 19:05

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 82 20 42 62 -18 19:47
Проспал, Вацлав 81 18 37 55 -11 17:31
Кубина, Павел 82 11 23 34 -22 23:39
Клаймер, Бен 81 14 20 34 -10 17:25
Сан Луи, Мартин 53 16 19 35 4 18:40
Модин, Фредрик 54 14 17 31 0 19:05

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 82 20 42 62 -18 19:47
Проспал, Вацлав 81 18 37 55 -11 17:31
Андрейчук, Дэйв 82 21 17 38 -12 16:25
Лекавалье, Венсан 76 20 17 37 -18 17:08
Сан Луи, Мартин 53 16 19 35 4 18:40
Клаймер, Бен 81 14 20 34 -10 17:25

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 82 11 23 34 -22 23:39
Бойл, Дэн 41 5 15 20 -15 22:27
Каллимор, Джассен 78 4 9 13 -1 20:06
Сарич, Кори 72 0 11 11 -4 16:05
Нецкарж, Станислав 77 1 7 8 -18 20:31
Ледьярд, Грант 53 1 3 4 -5 14:35

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Сан Луи, Мартин 53 18:40 4 - - - -
Ольвестад, Джимми 74 13:59 3 - - - -
Команда 11 0:00 0 - - - -
Уиллис, Шейн 21 11:18 0 - - - -
Модин, Фредрик 54 19:05 0 - - - -
Ройер, Гаэтан 3 4:57 -1 - - - -
Афанасенков, Дмитрий 5 4:54 -1 - - - -
Метрополит, Глен 2 10:25 -2 - - - -
Тоблер, Райан 4 4:07 -2 - - - -
Тэйлор, Тим 48 13:28 -2 - - - -
Холцингер, Брайан 23 9:19 -4 - - - -
Дуайер, Горди 26 5:05 -4 - - - -
Руа, Андре 9 8:58 -5 - - - -
Цыбак, Мартин 26 11:08 -6 - - - -
Бэрнаби, Мэттью 29 7:53 -7 - - - -
Дингман, Крис 14 10:43 -8 - - - -
Алексеев, Никита 44 11:26 -9 - - - -
Илонен, Юха 65 15:44 -10 - - - -
Клаймер, Бен 81 17:25 -10 - - - -
Киф, Шелдон 39 13:00 -11 - - - -
Проспал, Вацлав 81 17:31 -11 - - - -
Цигер, Здено 27 16:07 -12 - - - -
Андрейчук, Дэйв 82 16:25 -12 - - - -
Лекавалье, Венсан 76 17:08 -18 - - - -
Ричардс, Брэд 82 19:47 -18 - - - -

Кудроч, Кристиан 2 7:49 0 - - - -
Гоч, Саша 9 5:32 0 - - - -
Бомедьен, Джозеф 3 10:57 -1 - - - -
Каллимор, Джассен 78 20:06 -1 - - - -
Прэтт, Нолан 46 18:25 -4 - - - -
Сарич, Кори 72 16:05 -4 - - - -
Ледьярд, Грант 53 14:35 -5 - - - -
Зюзин, Андрей 9 19:41 -6 - - - -
Бойл, Дэн 41 22:27 -15 - - - -
Бирон, Мэтью 36 14:47 -16 - - - -
Нецкарж, Станислав 77 20:31 -18 - - - -
Кубина, Павел 82 23:39 -22 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Метрополит, Глен 2 0:00 0 0 0
Ройер, Гаэтан 3 0:00 0 0 0
Тоблер, Райан 4 0:00 0 0 0
Афанасенков, Дмитрий 5 0:00 0 0 0
Руа, Андре 9 0:00 0 0 0
Команда 11 0:00 0 0 0
Дингман, Крис 14 0:00 0 0 0
Уиллис, Шейн 21 0:00 0 0 0
Холцингер, Брайан 23 0:00 0 0 0
Дуайер, Горди 26 0:00 0 0 0
Цыбак, Мартин 26 0:00 0 0 0
Цигер, Здено 27 0:00 0 0 0
Бэрнаби, Мэттью 29 0:00 0 0 0
Киф, Шелдон 39 0:00 0 0 0
Алексеев, Никита 44 0:00 0 0 0
Тэйлор, Тим 48 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 53 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 54 0:00 0 0 0
Илонен, Юха 65 0:00 0 0 0
Ольвестад, Джимми 74 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 76 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 81 0:00 0 0 0
Проспал, Вацлав 81 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 82 0:00 0 0 0
Андрейчук, Дэйв 82 0:00 0 0 0

Кудроч, Кристиан 2 7:49 0 0 0
Бомедьен, Джозеф 3 10:57 0 0 0
Зюзин, Андрей 9 19:41 0 0 0
Гоч, Саша 9 5:32 0 0 0
Бирон, Мэтью 36 14:47 0 0 0
Бойл, Дэн 41 22:27 0 0 0
Прэтт, Нолан 46 18:25 0 0 0
Ледьярд, Грант 53 14:35 0 0 0
Сарич, Кори 72 16:05 0 0 0
Нецкарж, Станислав 77 20:31 0 0 0
Каллимор, Джассен 78 20:06 0 0 0
Кубина, Павел 82 23:39 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Метрополит, Глен 2 0:00 0 0 0 0 0
Дуайер, Горди 26 0:00 0 0 0 0 0
Лекавалье, Венсан 76 0:00 5 9 14 0 0
Бирон, Мэтью 36 0:00 0 0 0 0 0
Команда 11 0:00 0 0 0 0 0
Прэтт, Нолан 46 0:00 0 0 0 0 0
Бомедьен, Джозеф 3 0:00 0 0 0 0 0
Гоч, Саша 9 0:00 0 0 0 0 0
Киф, Шелдон 39 0:00 0 1 1 0 0
Алексеев, Никита 44 0:00 1 0 1 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Метрополит, Глен 2 0:00 0 0 0 0 0
Дуайер, Горди 26 0:00 0 0 0 0 0
Лекавалье, Венсан 76 0:00 0 0 0 0 0
Бирон, Мэтью 36 0:00 0 0 0 0 0
Команда 11 0:00 0 0 0 0 0
Прэтт, Нолан 46 0:00 0 0 0 0 0
Бомедьен, Джозеф 3 0:00 0 0 0 0 0
Гоч, Саша 9 0:00 0 0 0 0 0
Киф, Шелдон 39 0:00 0 0 0 0 0
Алексеев, Никита 44 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Андрейчук, Дэйв 82 109 0 16:25
Кубина, Павел 82 106 0 23:39
Сарич, Кори 72 105 0 16:05
Бэрнаби, Мэттью 29 70 0 7:53
Руа, Андре 9 63 0 8:58
Лекавалье, Венсан 76 61 0 17:08

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 82 20 42 62 -18 19:47
Модин, Фредрик 54 14 17 31 0 19:05
Сан Луи, Мартин 53 16 19 35 4 18:40
Проспал, Вацлав 81 18 37 55 -11 17:31
Клаймер, Бен 81 14 20 34 -10 17:25
Лекавалье, Венсан 76 20 17 37 -18 17:08

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 82 11 23 34 -22 23:39
Бойл, Дэн 41 5 15 20 -15 22:27
Нецкарж, Станислав 77 1 7 8 -18 20:31
Каллимор, Джассен 78 4 9 13 -1 20:06
Зюзин, Андрей 9 0 2 2 -6 19:41
Прэтт, Нолан 46 0 3 3 -4 18:25

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
19 C Ричардс, Брэд 82 20 42 62 0.76 -18 13 251 19:47 5 14 - -
20 L Проспал, Вацлав 81 18 37 55 0.68 -11 38 166 17:31 7 17 - 1
25 L Андрейчук, Дэйв 82 21 17 38 0.46 -12 109 161 16:25 9 9 1 1
4 C Лекавалье, Венсан 76 20 17 37 0.49 -18 61 164 17:08 5 9 - -
26 R Сан Луи, Мартин 53 16 19 35 0.66 +4 20 105 18:40 6 2 1 1
7 R Клаймер, Бен 81 14 20 34 0.42 -10 36 151 17:25 4 6 - -
13 D Кубина, Павел 82 11 23 34 0.41 -22 106 189 23:39 5 13 2 -
33 L Модин, Фредрик 54 14 17 31 0.57 0 27 141 19:05 2 2 - 2
29, 22 D Бойл, Дэн 41 5 15 20 0.49 -15 27 68 22:27 2 6 - -
41 L Ольвестад, Джимми 74 3 11 14 0.19 +3 24 99 13:59 - - - 2
42, 28 R Киф, Шелдон 39 6 7 13 0.33 -11 16 52 13:00 - 1 - -
5 D Каллимор, Джассен 78 4 9 13 0.17 -1 58 84 20:06 - - - -
16 C Илонен, Юха 65 3 10 13 0.20 -10 8 75 15:44 - - - -
18 L Цигер, Здено 27 6 6 12 0.44 -12 10 44 16:07 - 1 - -
21 D Сарич, Кори 72 - 11 11 0.15 -4 105 55 16:05 - - - 1
15 R Алексеев, Никита 44 4 4 8 0.18 -9 8 47 11:26 1 - - -
27 C Тэйлор, Тим 48 4 4 8 0.17 -2 25 50 13:28 - - 1 -
2 D Нецкарж, Станислав 77 1 7 8 0.10 -18 24 38 20:31 - - 1 -
14, 24 R Уиллис, Шейн 21 4 3 7 0.33 0 6 29 11:18 - - - -
46 C Цыбак, Мартин 26 1 5 6 0.23 -6 8 22 11:08 - - - -
3 D Ледьярд, Грант 53 1 3 4 0.08 -5 12 27 14:35 - 2 - -
11 L Дингман, Крис 14 - 4 4 0.29 -8 26 24 10:43 - - - -
9 C Холцингер, Брайан 23 1 2 3 0.13 -4 4 20 9:19 - 1 - -
44 D Прэтт, Нолан 46 - 3 3 0.07 -4 51 38 18:25 - - - -
36 R Руа, Андре 9 1 1 2 0.22 -5 63 6 8:58 - - - -
30 D Зюзин, Андрей 9 - 2 2 0.22 -6 6 14 19:41 - 1 - -
34 L Дуайер, Горди 26 - 2 2 0.08 -4 60 6 5:05 - - - -
14 C Метрополит, Глен 2 - - 0 0.00 -2 0 1 10:25 - - - -
11 D Кудроч, Кристиан 2 - - 0 0.00 0 0 0 7:49 - - - -
55 D Бомедьен, Джозеф 3 - - 0 0.00 -1 4 0 10:57 - - - -
54 R Ройер, Гаэтан 3 - - 0 0.00 -1 2 0 4:57 - - - -
18, 17 L Тоблер, Райан 4 - - 0 0.00 -2 5 1 4:07 - - - -
29 L Афанасенков, Дмитрий 5 - - 0 0.00 -1 0 1 4:54 - - - -
6 D Гоч, Саша 9 - - 0 0.00 0 0 2 5:32 - - - -
Команда 11 - - 0 0.00 0 22 0 0:00 - - - -
36 R Бэрнаби, Мэттью 29 - - 0 0.00 -7 70 13 7:53 - - - -
43 D Бирон, Мэтью 36 - - 0 0.00 -16 12 35 14:47 - - - -
35 G Хабибулин, Николай 70 - 2 2 0.03 0 6 0 55:39 - - - -
31 G Кохан, Дитер 5 - - 0 0.00 0 0 0 47:20 - - - -
80 G Уикс, Кевин 19 - - 0 0.00 0 0 0 43:40 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Хабибулин, Николай 70 66 8 3867 24 32 10 153 1914 2.37 0.920 7 6
Уикс, Кевин 19 12 3 822 3 9 0 40 470 2.92 0.915 2 3
Кохан, Дитер 5 4 1 234 0 3 1 16 129 4.10 0.876 0 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Цигер, Здено 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200245 @ NJD W 5-4 OT Цигер, Здено 15:35 3 1 4 2 2


Голы (2 и больше)

Проспал, Вацлав 2 2 x2
Сан Луи, Мартин 2 2 x2
Лекавалье, Венсан 2 2 x2
Андрейчук, Дэйв 2 2 x2
Клаймер, Бен 1 2 x1
Модин, Фредрик 1 2 x1
Цигер, Здено 1 3 x1
Кубина, Павел 1 2 x1
Ричардс, Брэд 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200207 vs NYR W 5-2 Клаймер, Бен 16:01 2 0 2 2 0
S200210 @ ATL L 3-4 Проспал, Вацлав 11:11 2 0 2 0 0
S200233 @ MTL W 4-3 Сан Луи, Мартин 16:54 2 0 2 0 0
S200234 vs STL W 4-3 OT Лекавалье, Венсан 17:11 2 0 2 0 2
S200234 vs STL W 4-3 OT Модин, Фредрик 17:42 2 0 2 1 0
S200245 @ NJD W 5-4 OT Цигер, Здено 15:35 3 1 4 2 2
S200246 vs CHI T 2-2 Сан Луи, Мартин 22:48 2 0 2 2 0
S200260 vs SJS W 4-2 Кубина, Павел 19:40 2 0 2 3 0
S200260 vs SJS W 4-2 Ричардс, Брэд 20:17 2 1 3 2 0
S200269 vs ATL W 4-2 Андрейчук, Дэйв 20:10 2 1 3 2 0
S200271 vs BOS L 3-4 OT Проспал, Вацлав 23:55 2 0 2 0 0
S200277 vs PIT W 4-2 Андрейчук, Дэйв 21:08 2 1 3 3 4
S200279 @ BOS T 2-2 Лекавалье, Венсан 17:55 2 0 2 2 0


Передачи (3 и больше)

Ричардс, Брэд 2 3 x2
Проспал, Вацлав 2 3 x2
Сан Луи, Мартин 1 3 x1
Лекавалье, Венсан 1 3 x1
Клаймер, Бен 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200207 vs NYR W 5-2 Ричардс, Брэд 17:54 0 3 3 2 0
S200234 vs STL W 4-3 OT Ричардс, Брэд 13:57 0 3 3 1 0
S200234 vs STL W 4-3 OT Сан Луи, Мартин 17:52 0 3 3 2 0
S200245 @ NJD W 5-4 OT Лекавалье, Венсан 16:09 1 3 4 3 2
S200254 vs OTT T 4-4 Клаймер, Бен 19:24 0 3 3 3 0
S200265 @ ATL T 4-4 Проспал, Вацлав 22:21 0 3 3 1 2
S200282 @ FLA W 3-2 OT Проспал, Вацлав 15:33 0 3 3 1 2


Очки (4 и больше)

Лекавалье, Венсан 1 4 x1
Цигер, Здено 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200245 @ NJD W 5-4 OT Лекавалье, Венсан 16:09 1 3 4 3 2
S200245 @ NJD W 5-4 OT Цигер, Здено 15:35 3 1 4 2 2


Штраф (5 и больше)

Дуайер, Горди 9 10 x1 + 7 x1 + 5 x7
Бэрнаби, Мэттью 6 27 x1 + 7 x1 + 5 x4
Каллимор, Джассен 4 6 x2 + 5 x2
Андрейчук, Дэйв 4 24 x1 + 15 x1 + 10 x2
Дингман, Крис 4 5 x4
Руа, Андре 4 29 x1 + 17 x1 + 10 x1 + 5 x1
Сарич, Кори 3 19 x3
Прэтт, Нолан 3 19 x1 + 5 x2
Лекавалье, Венсан 3 17 x1 + 7 x1 + 5 x1
Кубина, Павел 3 15 x1 + 10 x1 + 5 x1
Модин, Фредрик 2 6 x1 + 5 x1
Клаймер, Бен 2 5 x2
Тэйлор, Тим 1 7 x1
Проспал, Вацлав 1 6 x1
Тоблер, Райан 1 5 x1
Бойл, Дэн 1 5 x1
Ричардс, Брэд 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200201 vs NYI L 2-3 Бэрнаби, Мэттью 6:25 0 0 0 0 5
S200205 @ ANA W 3-2 Бэрнаби, Мэттью 8:17 0 0 0 0 7
S200207 vs NYR W 5-2 Бэрнаби, Мэттью 6:30 0 0 0 -1 5
S200207 vs NYR W 5-2 Проспал, Вацлав 12:17 0 1 1 -2 6
S200209 vs LAK W 3-0 Сарич, Кори 15:34 0 0 0 1 19
S200211 @ TOR L 2-3 Бэрнаби, Мэттью 4:01 0 0 0 0 5
S200212 @ BUF L 1-4 Прэтт, Нолан 15:01 0 0 0 0 5
S200213 @ PIT L 1-2 OT Тэйлор, Тим 16:00 0 0 0 0 7
S200214 @ NYI L 0-3 Бэрнаби, Мэттью 7:08 0 0 0 0 5
S200214 @ NYI L 0-3 Каллимор, Джассен 19:19 0 0 0 0 6
S200214 @ NYI L 0-3 Прэтт, Нолан 10:40 0 0 0 0 19
S200216 vs PIT W 3-2 OT Андрейчук, Дэйв 11:26 0 0 0 0 10
S200219 vs ANA W 3-2 Каллимор, Джассен 21:22 0 0 0 -1 5
S200221 vs NJD W 2-0 Лекавалье, Венсан 18:12 0 0 0 1 5
S200221 vs NJD W 2-0 Каллимор, Джассен 17:11 0 0 0 1 6
S200221 vs NJD W 2-0 Андрейчук, Дэйв 16:05 0 1 1 1 15
S200223 @ BOS L 3-6 Дуайер, Горди 3:08 0 0 0 -1 5
S200224 vs ATL W 5-2 Дуайер, Горди 3:47 0 1 1 1 5
S200229 @ OTT L 2-5 Бэрнаби, Мэттью 8:14 0 0 0 -1 27
S200231 @ CGY W 3-1 Сарич, Кори 16:07 0 0 0 0 19
S200233 @ MTL W 4-3 Модин, Фредрик 15:49 0 1 1 0 5
S200235 @ NSH W 1-0 Дуайер, Горди 2:58 0 0 0 0 5
S200240 @ CHI L 0-2 Дуайер, Горди 5:06 0 0 0 -1 5
S200242 vs DAL L 1-2 Клаймер, Бен 11:22 0 0 0 0 5
S200243 vs OTT L 1-2 Дуайер, Горди 9:07 0 0 0 0 5
S200248 vs NJD W 3-2 Дуайер, Горди 2:20 0 0 0 0 10
S200249 @ PIT L 1-5 Модин, Фредрик 19:35 0 0 0 -2 6
S200249 @ PIT L 1-5 Дуайер, Горди 5:06 0 0 0 0 7
S200250 @ BUF L 1-4 Дуайер, Горди 9:17 0 0 0 -1 5
S200252 @ NYR W 1-0 Кубина, Павел 6:10 0 0 0 0 15
S200252 @ NYR W 1-0 Дуайер, Горди 2:42 0 0 0 0 5
S200255 @ FLA W 3-2 Лекавалье, Венсан 15:45 0 0 0 1 17
S200256 vs FLA L 1-3 Тоблер, Райан 2:04 0 0 0 -1 5
S200257 vs WSH L 2-4 Каллимор, Джассен 14:47 0 0 0 1 5
S200261 vs FLA W 3-2 Сарич, Кори 10:27 0 0 0 0 19
S200262 vs EDM L 2-3 Андрейчук, Дэйв 18:12 1 1 2 -1 24
S200262 vs EDM L 2-3 Дингман, Крис 7:13 0 0 0 -2 5
S200262 vs EDM L 2-3 Бойл, Дэн 22:21 0 1 1 -1 5
S200264 vs NSH W 5-1 Дингман, Крис 12:00 0 2 2 2 5
S200265 @ ATL T 4-4 Дингман, Крис 10:20 0 0 0 -2 5
S200266 vs CGY W 3-2 Прэтт, Нолан 12:20 0 1 1 1 5
S200269 vs ATL W 4-2 Руа, Андре 7:40 0 0 0 -1 5
S200270 vs MTL T 3-3 Ричардс, Брэд 21:46 1 0 1 0 5
S200270 vs MTL T 3-3 Руа, Андре 7:04 1 0 1 1 17
S200270 vs MTL T 3-3 Андрейчук, Дэйв 22:14 0 0 0 -2 10
S200270 vs MTL T 3-3 Кубина, Павел 23:46 0 2 2 0 5
S200271 vs BOS L 3-4 OT Руа, Андре 9:46 0 1 1 0 10
S200271 vs BOS L 3-4 OT Дингман, Крис 8:57 0 0 0 -1 5
S200275 vs NYR L 4-6 Лекавалье, Венсан 16:56 1 0 1 -3 7
S200275 vs NYR L 4-6 Руа, Андре 7:07 0 0 0 0 29
S200276 @ WSH L 1-4 Клаймер, Бен 14:21 0 0 0 0 5
S200282 @ FLA W 3-2 OT Кубина, Павел 15:02 0 1 1 0 10


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии