Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Модин, Фредрик 76 32 24 56 -1 17:15
Лекавалье, Венсан 68 23 28 51 -26 19:56
Ричардс, Брэд 82 21 41 62 -10 16:54
Сан Луи, Мартин 78 18 22 40 -4 15:14
Джонсон, Майк 64 11 27 38 -10 18:13
Холцингер, Брайан 70 11 25 36 -9 16:02

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 82 21 41 62 -10 16:54
Лекавалье, Венсан 68 23 28 51 -26 19:56
Джонсон, Майк 64 11 27 38 -10 18:13
Холцингер, Брайан 70 11 25 36 -9 16:02
Модин, Фредрик 76 32 24 56 -1 17:15
Сан Луи, Мартин 78 18 22 40 -4 15:14

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Ричардс, Брэд 82 21 41 62 -10 16:54
Модин, Фредрик 76 32 24 56 -1 17:15
Лекавалье, Венсан 68 23 28 51 -26 19:56
Сан Луи, Мартин 78 18 22 40 -4 15:14
Джонсон, Майк 64 11 27 38 -10 18:13
Холцингер, Брайан 70 11 25 36 -9 16:02

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 70 11 19 30 -14 24:06
Зюзин, Андрей 64 4 16 20 -8 18:38
Мара, Пол 46 6 10 16 -17 23:06
Окойн, Эдриан 26 1 11 12 -8 23:33
Сарич, Кори 73 1 8 9 -25 18:43
Каллимор, Джассен 74 1 6 7 -6 19:42

+/-

Игрок GP TOI +/- EV
+
SH
+
EV
-
PP
-
Афанасенков, Дмитрий 9 11:24 1 - - - -
Эммонс, Джон 12 13:06 0 - - - -
Фридрих, Кайл 13 3:32 -1 - - - -
Модин, Фредрик 76 17:15 -1 - - - -
Зиглер, Томас 5 4:57 -2 - - - -
Бэрнаби, Мэттью 29 12:34 -3 - - - -
Сан Луи, Мартин 78 15:14 -4 - - - -
Элич, Мэтт 8 8:58 -5 - - - -
Клаймер, Бен 23 13:03 -7 - - - -
Дуайер, Горди 28 5:46 -7 - - - -
Мартинс, Стив 20 9:35 -9 - - - -
Харитонов, Александр 66 11:39 -9 - - - -
Холцингер, Брайан 70 16:02 -9 - - - -
Джонсон, Майк 64 18:13 -10 - - - -
Ричардс, Брэд 82 16:54 -10 - - - -
Друлиа, Стэн 34 10:41 -11 - - - -
Киф, Шелдон 49 8:00 -13 - - - -
Уорринер, Тодд 64 14:42 -13 - - - -
Экман, Нильс 43 15:45 -15 - - - -
Примо, Уэйн 47 14:11 -17 - - - -
Джонсон, Райан 80 15:46 -20 - - - -
Лекавалье, Венсан 68 19:56 -26 - - - -

Кудроч, Кристиан 22 9:08 0 - - - -
Посмик, Марек 1 13:27 -1 - - - -
Нецкарж, Станислав 16 18:33 -1 - - - -
Гусев, Сергей 16 13:23 -3 - - - -
Асташенко, Каспарс 15 6:50 -4 - - - -
Свобода, Петр 19 18:47 -4 - - - -
Ледьярд, Грант 14 18:15 -5 - - - -
Галанов, Максим 25 16:11 -5 - - - -
Каллимор, Джассен 74 19:42 -6 - - - -
Мьюир, Брайан 10 18:34 -7 - - - -
Миллар, Крэйг 16 15:01 -8 - - - -
Окойн, Эдриан 26 23:33 -8 - - - -
Зюзин, Андрей 64 18:38 -8 - - - -
Кубина, Павел 70 24:06 -14 - - - -
Мара, Пол 46 23:06 -17 - - - -
Сарич, Кори 73 18:43 -25 - - - -

EV Corsi

Игрок GP TOI EV
CORSI
EV
CORSI+
EV
CORSI-
Зиглер, Томас 5 0:00 0 0 0
Элич, Мэтт 8 0:00 0 0 0
Афанасенков, Дмитрий 9 0:00 0 0 0
Эммонс, Джон 12 0:00 0 0 0
Фридрих, Кайл 13 0:00 0 0 0
Мартинс, Стив 20 0:00 0 0 0
Клаймер, Бен 23 0:00 0 0 0
Дуайер, Горди 28 0:00 0 0 0
Бэрнаби, Мэттью 29 0:00 0 0 0
Друлиа, Стэн 34 0:00 0 0 0
Экман, Нильс 43 0:00 0 0 0
Примо, Уэйн 47 0:00 0 0 0
Киф, Шелдон 49 0:00 0 0 0
Уорринер, Тодд 64 0:00 0 0 0
Джонсон, Майк 64 0:00 0 0 0
Харитонов, Александр 66 0:00 0 0 0
Лекавалье, Венсан 68 0:00 0 0 0
Холцингер, Брайан 70 0:00 0 0 0
Модин, Фредрик 76 0:00 0 0 0
Сан Луи, Мартин 78 0:00 0 0 0
Джонсон, Райан 80 0:00 0 0 0
Ричардс, Брэд 82 0:00 0 0 0

Посмик, Марек 1 13:27 0 0 0
Мьюир, Брайан 10 18:34 0 0 0
Ледьярд, Грант 14 18:15 0 0 0
Асташенко, Каспарс 15 6:50 0 0 0
Нецкарж, Станислав 16 18:33 0 0 0
Миллар, Крэйг 16 15:01 0 0 0
Гусев, Сергей 16 13:23 0 0 0
Свобода, Петр 19 18:47 0 0 0
Кудроч, Кристиан 22 9:08 0 0 0
Галанов, Максим 25 16:11 0 0 0
Окойн, Эдриан 26 23:33 0 0 0
Мара, Пол 46 23:06 0 0 0
Зюзин, Андрей 64 18:38 0 0 0
Кубина, Павел 70 24:06 0 0 0
Сарич, Кори 73 18:43 0 0 0
Каллимор, Джассен 74 19:42 0 0 0

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Мара, Пол 46 0:00 2 2 4 0 0
Асташенко, Каспарс 15 0:00 0 0 0 0 0
Экман, Нильс 43 0:00 2 4 6 0 0
Галанов, Максим 25 0:00 0 2 2 0 0
Гусев, Сергей 16 0:00 0 0 0 0 0
Фридрих, Кайл 13 0:00 0 0 0 0 0
Дуайер, Горди 28 0:00 0 0 0 0 0
Кудроч, Кристиан 22 0:00 0 0 0 0 0
Посмик, Марек 1 0:00 0 0 0 0 0
Миллар, Крэйг 16 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Мара, Пол 46 0:00 0 0 0 0 0
Асташенко, Каспарс 15 0:00 0 0 0 0 0
Экман, Нильс 43 0:00 1 0 1 0 0
Галанов, Максим 25 0:00 0 0 0 0 0
Гусев, Сергей 16 0:00 0 0 0 0 0
Фридрих, Кайл 13 0:00 0 0 0 0 0
Дуайер, Горди 28 0:00 0 0 0 0 0
Кудроч, Кристиан 22 0:00 0 0 0 0 0
Посмик, Марек 1 0:00 0 0 0 0 0
Миллар, Крэйг 16 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Сарич, Кори 73 106 0 18:43
Кубина, Павел 70 103 0 24:06
Бэрнаби, Мэттью 29 97 0 12:34
Дуайер, Горди 28 96 0 5:46
Каллимор, Джассен 74 80 0 19:42
Примо, Уэйн 47 77 0 14:11

Время на льду (нападающие)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Лекавалье, Венсан 68 23 28 51 -26 19:56
Джонсон, Майк 64 11 27 38 -10 18:13
Модин, Фредрик 76 32 24 56 -1 17:15
Ричардс, Брэд 82 21 41 62 -10 16:54
Холцингер, Брайан 70 11 25 36 -9 16:02
Джонсон, Райан 80 7 14 21 -20 15:46

Время на льду (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Кубина, Павел 70 11 19 30 -14 24:06
Окойн, Эдриан 26 1 11 12 -8 23:33
Мара, Пол 46 6 10 16 -17 23:06
Каллимор, Джассен 74 1 6 7 -6 19:42
Свобода, Петр 19 1 3 4 -4 18:47
Сарич, Кори 73 1 8 9 -25 18:43

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh TOI PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
19 C Ричардс, Брэд 82 21 41 62 0.76 -10 14 179 16:54 7 19 - -
33 L Модин, Фредрик 76 32 24 56 0.74 -1 48 217 17:15 8 11 - -
4 C Лекавалье, Венсан 68 23 28 51 0.75 -26 66 165 19:56 7 10 - -
26 R Сан Луи, Мартин 78 18 22 40 0.51 -4 12 141 15:14 3 4 3 1
10 R Джонсон, Майк 64 11 27 38 0.59 -10 38 107 18:13 3 10 1 1
9 C Холцингер, Брайан 70 11 25 36 0.51 -9 64 87 16:02 3 6 - -
13 D Кубина, Павел 70 11 19 30 0.43 -14 103 128 24:06 6 6 1 1
36, 14 R Харитонов, Александр 66 7 15 22 0.33 -9 8 103 11:39 - 5 - -
8 L Уорринер, Тодд 64 10 11 21 0.33 -13 46 99 14:42 3 5 2 -
17 C Джонсон, Райан 80 7 14 21 0.26 -20 44 71 15:46 1 - - 2
28 R Экман, Нильс 43 9 11 20 0.47 -15 40 72 15:45 2 4 1 -
30 D Зюзин, Андрей 64 4 16 20 0.31 -8 76 92 18:38 2 3 1 -
2 D Мара, Пол 46 6 10 16 0.35 -17 40 58 23:06 2 2 - -
22 C Примо, Уэйн 47 2 13 15 0.32 -17 77 47 14:11 - 2 - -
6 D Окойн, Эдриан 26 1 11 12 0.46 -8 25 60 23:33 1 8 - -
21 D Сарич, Кори 73 1 8 9 0.12 -25 106 66 18:43 - - - 1
36 R Бэрнаби, Мэттью 29 4 4 8 0.28 -3 97 29 12:34 1 2 - -
5 D Каллимор, Джассен 74 1 6 7 0.09 -6 80 56 19:42 - 1 - -
7 R Клаймер, Бен 23 5 1 6 0.26 -7 21 25 13:03 3 - - -
20 R Друлиа, Стэн 34 2 4 6 0.18 -11 18 20 10:41 1 1 - -
41 D Галанов, Максим 25 - 5 5 0.20 -5 8 10 16:11 - 2 - -
46, 27 R Киф, Шелдон 49 4 - 4 0.08 -13 38 32 8:00 - - - -
3 D Ледьярд, Грант 14 2 2 4 0.29 -5 12 12 18:15 - 1 - -
57 D Кудроч, Кристиан 22 2 2 4 0.18 0 36 12 9:08 - - - -
23 D Свобода, Петр 19 1 3 4 0.21 -4 41 16 18:47 - - - -
6 D Мьюир, Брайан 10 - 3 3 0.30 -7 15 14 18:34 - 2 - -
37 L Афанасенков, Дмитрий 9 1 1 2 0.22 +1 4 8 11:24 - - - -
10 C Эммонс, Джон 12 1 1 2 0.17 0 22 9 13:06 - - - -
62 D Асташенко, Каспарс 15 1 1 2 0.13 -4 4 4 6:50 - - - -
44, 32 D Миллар, Крэйг 16 1 1 2 0.13 -8 10 10 15:01 - - - -
27 C Мартинс, Стив 20 1 1 2 0.10 -9 13 18 9:35 - - - -
2 D Нецкарж, Станислав 16 - 2 2 0.13 -1 8 10 18:33 - - - -
11 D Гусев, Сергей 16 1 - 1 0.06 -3 10 13 13:23 - - - -
24 L Фридрих, Кайл 13 - 1 1 0.08 -1 36 3 3:32 - - - -
34 L Дуайер, Горди 28 - 1 1 0.04 -7 96 12 5:46 - - - -
18 D Посмик, Марек 1 - - 0 0.00 -1 0 0 13:27 - - - -
43 C Зиглер, Томас 5 - - 0 0.00 -2 0 2 4:57 - - - -
73 R Элич, Мэтт 8 - - 0 0.00 -5 0 7 8:58 - - - -
80 G Уикс, Кевин 61 - 1 1 0.02 0 4 0 55:22 - - - -
1 G Константинов, Евгений 1 - - 0 0.00 0 0 0 0:24 - - - -
31 G Флэрэти, Уэйд 2 - - 0 0.00 0 0 0 59:00 - - - -
35 G Хабибулин, Николай 2 - - 0 0.00 0 0 0 61:41 - - - -
35 G Кохан, Дитер 10 - - 0 0.00 0 0 0 31:25 - - - -
39 G Клутье, Дэниэл 24 - - 0 0.00 0 4 0 41:53 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Уикс, Кевин 61 59 14 3353 20 33 3 177 1742 3.17 0.898 4 8
Клутье, Дэниэл 24 15 2 995 3 13 3 59 541 3.56 0.891 1 3
Хабибулин, Николай 2 2 0 123 1 1 0 6 69 2.93 0.913 0 0
Константинов, Евгений 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0 0
Флэрэти, Уэйд 2 2 0 117 0 2 0 8 55 4.10 0.855 0 0
Кохан, Дитер 10 4 2 310 0 3 0 18 138 3.48 0.870 0 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Модин, Фредрик 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200107 @ NYR W 4-2 Модин, Фредрик 15:22 3 0 3 3 2


Голы (2 и больше)

Модин, Фредрик 5 3 x1 + 2 x4
Лекавалье, Венсан 3 2 x3
Сан Луи, Мартин 3 2 x3
Ричардс, Брэд 2 2 x2
Уорринер, Тодд 2 2 x2
Мара, Пол 1 2 x1
Холцингер, Брайан 1 2 x1
Зюзин, Андрей 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200107 @ NYR W 4-2 Модин, Фредрик 15:22 3 0 3 3 2
S200110 @ CRL L 5-6 OT Лекавалье, Венсан 19:21 2 1 3 0 0
S200113 vs WSH W 5-2 Мара, Пол 25:11 2 2 4 3 2
S200119 vs ATL W 8-2 Ричардс, Брэд 16:11 2 1 3 2 0
S200125 vs DET W 3-0 Лекавалье, Венсан 22:52 2 0 2 2 0
S200130 @ LAK W 4-3 Модин, Фредрик 14:41 2 0 2 1 0
S200135 vs PHI W 4-3 Сан Луи, Мартин 14:22 2 0 2 1 0
S200135 vs PHI W 4-3 Модин, Фредрик 16:34 2 0 2 2 0
S200140 @ CHI L 4-7 Холцингер, Брайан 17:04 2 1 3 1 2
S200151 @ CRL L 2-5 Модин, Фредрик 17:34 2 0 2 1 0
S200152 vs FLA W 4-3 Уорринер, Тодд 14:01 2 1 3 2 2
S200159 vs NYR L 4-5 Модин, Фредрик 20:15 2 1 3 1 0
S200161 vs STL W 3-2 Уорринер, Тодд 17:56 2 0 2 2 0
S200165 @ NYI W 6-0 Зюзин, Андрей 22:08 2 0 2 1 2
S200169 vs CBJ W 4-1 Сан Луи, Мартин 15:23 2 1 3 1 0
S200170 vs EDM L 4-5 OT Ричардс, Брэд 17:31 2 1 3 0 0
S200172 vs PIT W 5-1 Сан Луи, Мартин 15:23 2 1 3 2 0
S200172 vs PIT W 5-1 Лекавалье, Венсан 10:10 2 0 2 2 17


Передачи (3 и больше)

Ричардс, Брэд 2 3 x2
Примо, Уэйн 1 3 x1
Холцингер, Брайан 1 3 x1
Кубина, Павел 1 4 x1
Джонсон, Майк 1 3 x1
Окойн, Эдриан 1 4 x1
Экман, Нильс 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200102 vs VAN L 4-5 Примо, Уэйн 14:52 0 3 3 0 0
S200104 vs ATL W 5-2 Ричардс, Брэд 12:58 0 3 3 0 0
S200119 vs ATL W 8-2 Холцингер, Брайан 16:54 0 3 3 3 0
S200119 vs ATL W 8-2 Кубина, Павел 23:35 1 4 5 5 0
S200125 vs DET W 3-0 Джонсон, Майк 16:18 0 3 3 2 0
S200152 vs FLA W 4-3 Ричардс, Брэд 16:57 0 3 3 1 0
S200165 @ NYI W 6-0 Окойн, Эдриан 24:51 0 4 4 1 0
S200169 vs CBJ W 4-1 Экман, Нильс 17:43 0 3 3 1 0


Очки (4 и больше)

Мара, Пол 1 4 x1
Кубина, Павел 1 5 x1
Окойн, Эдриан 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200113 vs WSH W 5-2 Мара, Пол 25:11 2 2 4 3 2
S200119 vs ATL W 8-2 Кубина, Павел 23:35 1 4 5 5 0
S200165 @ NYI W 6-0 Окойн, Эдриан 24:51 0 4 4 1 0


Штраф (5 и больше)

Дуайер, Горди 10 20 x1 + 14 x1 + 7 x3 + 5 x5
Бэрнаби, Мэттью 9 17 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 5 x6
Фридрих, Кайл 5 10 x1 + 5 x4
Примо, Уэйн 5 37 x1 + 5 x4
Сарич, Кори 5 12 x1 + 9 x1 + 5 x3
Каллимор, Джассен 3 17 x1 + 7 x1 + 6 x1
Лекавалье, Венсан 2 17 x1 + 5 x1
Клаймер, Бен 2 6 x1 + 5 x1
Холцингер, Брайан 2 15 x2
Зюзин, Андрей 2 18 x1 + 6 x1
Киф, Шелдон 2 15 x1 + 5 x1
Кубина, Павел 2 12 x1 + 5 x1
Свобода, Петр 2 6 x1 + 5 x1
Мьюир, Брайан 1 7 x1
Мара, Пол 1 8 x1
Мартинс, Стив 1 7 x1
Кудроч, Кристиан 1 10 x1
Эммонс, Джон 1 14 x1
Окойн, Эдриан 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S200101 vs NYI T 3-3 Зюзин, Андрей 8:45 0 0 0 -1 18
S200102 vs VAN L 4-5 Мьюир, Брайан 14:21 0 0 0 -1 7
S200104 vs ATL W 5-2 Примо, Уэйн 12:24 0 0 0 -1 5
S200107 @ NYR W 4-2 Свобода, Петр 22:25 0 0 0 1 6
S200107 @ NYR W 4-2 Кубина, Павел 20:50 0 0 0 0 12
S200116 @ MTL W 1-0 Мартинс, Стив 8:06 0 0 0 0 7
S200117 @ TOR T 2-2 Сарич, Кори 20:49 0 0 0 -1 5
S200117 @ TOR T 2-2 Примо, Уэйн 10:44 0 0 0 0 5
S200118 @ DAL L 2-6 Каллимор, Джассен 12:26 0 0 0 -1 17
S200119 vs ATL W 8-2 Киф, Шелдон 7:44 1 0 1 2 5
S200120 vs FLA W 2-1 Фридрих, Кайл 1:49 0 0 0 0 10
S200122 @ NYI L 4-7 Дуайер, Горди 7:05 0 0 0 -1 7
S200122 @ NYI L 4-7 Киф, Шелдон 3:07 0 0 0 -1 15
S200125 vs DET W 3-0 Дуайер, Горди 3:38 0 0 0 0 7
S200126 @ PHI L 3-6 Свобода, Петр 18:41 0 1 1 0 5
S200127 vs COL L 0-2 Дуайер, Горди 4:35 0 0 0 0 5
S200127 vs COL L 0-2 Фридрих, Кайл 1:59 0 0 0 0 5
S200130 @ LAK W 4-3 Фридрих, Кайл 3:52 0 0 0 0 5
S200135 vs PHI W 4-3 Сарич, Кори 22:32 0 0 0 1 5
S200135 vs PHI W 4-3 Фридрих, Кайл 4:35 0 1 1 1 5
S200135 vs PHI W 4-3 Примо, Уэйн 19:50 0 1 1 0 5
S200137 vs TOR L 2-3 Фридрих, Кайл 3:03 0 0 0 0 5
S200144 @ BUF L 1-3 Холцингер, Брайан 14:10 0 0 0 -2 15
S200146 @ OTT L 0-3 Дуайер, Горди 4:28 0 0 0 -1 5
S200146 @ OTT L 0-3 Примо, Уэйн 9:40 0 0 0 0 37
S200147 @ CBJ L 1-3 Каллимор, Джассен 11:06 0 0 0 0 6
S200152 vs FLA W 4-3 Мара, Пол 23:52 0 0 0 -1 8
S200152 vs FLA W 4-3 Сарич, Кори 17:11 0 0 0 -1 5
S200152 vs FLA W 4-3 Примо, Уэйн 7:46 0 0 0 0 5
S200155 @ STL L 1-4 Бэрнаби, Мэттью 10:05 0 0 0 0 10
S200156 @ BOS L 2-6 Сарич, Кори 16:44 0 0 0 -1 9
S200156 @ BOS L 2-6 Бэрнаби, Мэттью 9:09 1 0 1 -2 5
S200157 vs PHX L 2-5 Зюзин, Андрей 20:02 0 0 0 1 6
S200158 vs BOS L 3-6 Бэрнаби, Мэттью 10:42 0 1 1 1 5
S200159 vs NYR L 4-5 Бэрнаби, Мэттью 14:36 1 0 1 0 5
S200159 vs NYR L 4-5 Кудроч, Кристиан 11:34 0 0 0 1 10
S200163 @ BUF L 4-5 Холцингер, Брайан 2:17 0 0 0 -1 15
S200164 @ BOS L 1-3 Бэрнаби, Мэттью 10:48 0 0 0 0 5
S200165 @ NYI W 6-0 Дуайер, Горди 7:17 0 0 0 0 14
S200166 @ NJD L 0-6 Бэрнаби, Мэттью 12:00 0 0 0 0 17
S200166 @ NJD L 0-6 Дуайер, Горди 9:18 0 0 0 -2 7
S200171 vs TOR W 3-2 Клаймер, Бен 15:13 0 0 0 1 6
S200171 vs TOR W 3-2 Кубина, Павел 16:19 0 1 1 1 5
S200171 vs TOR W 3-2 Бэрнаби, Мэттью 9:01 0 0 0 0 5
S200172 vs PIT W 5-1 Лекавалье, Венсан 10:10 2 0 2 2 17
S200173 @ ATL W 4-3 Каллимор, Джассен 19:36 0 0 0 -1 7
S200173 @ ATL W 4-3 Клаймер, Бен 13:23 0 0 0 0 5
S200173 @ ATL W 4-3 Дуайер, Горди 6:03 0 1 1 1 5
S200175 vs WSH L 2-3 Дуайер, Горди 4:08 0 0 0 0 5
S200175 vs WSH L 2-3 Эммонс, Джон 14:23 0 0 0 0 14
S200175 vs WSH L 2-3 Бэрнаби, Мэттью 14:04 0 0 0 0 5
S200177 vs MTL L 2-6 Дуайер, Горди 2:35 0 0 0 0 20
S200178 @ FLA W 4-2 Сарич, Кори 17:46 0 1 1 1 12
S200181 vs NYR L 3-4 OT Лекавалье, Венсан 21:16 1 1 2 -1 5
S200181 vs NYR L 3-4 OT Дуайер, Горди 12:47 0 0 0 0 5
S200181 vs NYR L 3-4 OT Бэрнаби, Мэттью 12:28 0 0 0 0 12
S200182 @ WSH L 1-2 Окойн, Эдриан 22:01 1 0 1 0 5


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии