Сезон 1999-2000, игра #73
← |
24.03.00
Зрителей: 13 528 |
→ |
Игра 73 (№623) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 21 | 0 / 9 | 0 | 15:19 | 31 | |
ST. LOUIS BLUES | 5 | 25 | 2 / 8 | 1 | 11:58 | 32 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:19 | EV | Lubos Bartecko (16)
Marty Reasoner (10), Pavol Demitra(47) |
0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:54 | PPG | Al MacInnis (10)
Chris Pronger (41), Scott Young(12) |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17:40 | PPG | Stephane Richer (15)
Jochen Hecht (20), Al MacInnis(27) |
0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2:07 | SHG | Scott Pellerin (7)
Craig Conroy (15), Chris Pronger(42) |
0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16:09 | EV | Al MacInnis (11)
Scott Young (13), Chris Pronger(43) |
0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19:55 | EV | Wayne Primeau (6)
Jaroslav Svejkovsky (6), Freddy Modin(22) |
1:5 |
Удаления
1 | 00:17 | STL | Chris Pronger | 2 мин | Hi-sticking |
1 | 06:27 | TBL | Jassen Cullimore | 2 мин | Interference |
1 | 12:00 | TBL | Jassen Cullimore | 2 мин | Roughing |
1 | 13:09 | STL | Chris Pronger | 2 мин | Interference - Goalkeeper |
1 | 15:50 | TBL | Brian Holzinger | 5 мин | Checking from behind |
1 | 15:50 | TBL | Brian Holzinger | 10 мин | Game misconduct |
1 | 17:28 | TBL | Cory Sarich | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
2 | 01:47 | STL | Dave Ellett | 2 мин | Holding - Obstruction |
2 | 12:52 | STL | Jamal Mayers | 2 мин | Interference |
2 | 15:02 | STL | Stephane Richer | 2 мин | Hooking - Obstruction |
2 | 15:12 | TBL | Freddy Modin | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
2 | 18:14 | STL | Jeff Finley | 2 мин | Roughing |
2 | 18:14 | STL | Jeff Finley | 2 мин | Roughing |
2 | 18:14 | TBL | Gordie Dwyer | 2 мин | Roughing |
2 | 19:25 | STL | Michal Handzus | 2 мин | Slashing |
2 | 19:25 | STL | Michal Handzus | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
2 | 19:25 | STL | Michal Handzus | 10 мин | Misconduct |
3 | 05:19 | TBL | Gordie Dwyer | 2 мин | Hi-sticking |
3 | 05:19 | TBL | Gordie Dwyer | 2 мин | Roughing |
3 | 06:44 | STL | Jamal Mayers | 2 мин | Interference |
3 | 08:10 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Hooking - Obstruction |
3 | 15:37 | STL | Scott Young | 2 мин | Hooking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 24:21 | - | - | - | -2 | - | 3 | 73 | 21 | 38 | 59 | -24 | 37 | 149 | |
L | 8 | Уорринер, Тодд | 20:45 | - | - | - | 0 | - | 3 | 46 | 7 | 9 | 16 | -15 | 24 | 81 | |
R | 10 | Джонсон, Майк | 20:41 | - | - | - | -1 | - | - | 19 | 6 | 6 | 12 | -4 | 2 | 30 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 17:21 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 71 | 20 | 22 | 42 | -21 | 18 | 144 | |
R | 20 | Друлиа, Стэн | 13:51 | - | - | - | 0 | - | 2 | 59 | 9 | 20 | 29 | -18 | 18 | 77 | |
R | 5 | Гардинер, Брюс | 13:48 | - | - | - | 0 | - | - | 38 | 3 | 6 | 9 | -17 | 35 | 29 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 13:31 | - | - | - | 0 | - | 2 | 53 | 2 | 6 | 8 | -23 | 73 | 87 | |
C | 22 | Примо, Уэйн | 13:03 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 8 | 1 | - | 1 | -1 | 12 | 19 | |
R | 15 | Швейковски, Ярослав | 12:21 | - | 1 | 1 | -1 | - | 1 | 21 | 3 | 4 | 7 | -5 | 18 | 27 | |
C | 17 | Джонсон, Райан | 12:09 | - | - | - | -1 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | -5 | - | 2 | |
L | 34 | Дуайер, Горди | 4:41 | - | - | - | 0 | 6 | - | 19 | - | 1 | 1 | -4 | 78 | 5 | |
C | 9 | Холцингер, Брайан | 4:36 | - | - | - | 0 | 15 | - | 5 | - | 1 | 1 | -1 | 15 | 5 | |
L | 25 | Хэй, Дуэйн | 4:13 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | -1 | - | 6 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 25:12 | - | - | - | -1 | 2 | 3 | 69 | 8 | 18 | 26 | -19 | 93 | 128 | |
D | 2 | Мара, Пол | 24:12 | - | - | - | -1 | - | 1 | 45 | 7 | 10 | 17 | -20 | 63 | 65 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 21:41 | - | - | - | 0 | - | 2 | 67 | 2 | 22 | 24 | -11 | 151 | 90 | |
D | 27 | Каллимор, Джассен | 18:59 | - | - | - | -2 | 4 | - | 41 | 1 | 1 | 2 | -14 | 58 | 19 | |
D | 21 | Сарич, Кори | 14:52 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | -1 | 16 | 8 | |
G | 39 | Клутье, Дэниэл | 60:00 | - | - | - | 0 | - | - | 50 | - | - | - | 0 | 29 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Клутье, Дэниэл | 60 | L | 5 | 25 | 50 | 2477 | 9-30-3 | 3.51 | 88.37 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее