Сезон 1999-2000, игра #37
← |
05.01.00
Зрителей: 12 752 |
→ |
Игра 37 (№587) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 3 | 27 | 1 / 5 | 0 | 7:13 | 16 | |
VANCOUVER CANUCKS | 3 | 38 | 0 / 8 | 0 | 14:04 | 10 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3:36 | EV | Freddy Modin (9)
Stephen Guolla (9), Pavel Kubina(13) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12:07 | EV | Alexander Mogilny (12)
Harry York (9), Greg Hawgood(11) |
1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:39 | EV | Peter Schaefer (9)
Ed Jovanovski (12) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15:54 | PPG | Pavel Kubina (3)
Mike Sillinger (14), Chris Gratton(20) |
2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5:30 | EV | Bryan Muir (3)
Mike Sillinger (15), Chris Gratton(21) |
3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10:10 | EV | Markus Naslund (13)
Mark Messier (11), Todd Bertuzzi(11) |
3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Овертайм |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 01:36 | VAN | Trent Klatt | 2 мин | Interference |
1 | 12:12 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Tripping - Obstruction |
1 | 14:51 | VAN | Harry York | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
1 | 17:10 | TBL | Danny Kesa | 2 мин | Hooking - Obstruction |
2 | 06:00 | TBL | Mike Sillinger | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
2 | 06:47 | TBL | TBL Bench | 2 мин | Too many men on the ice (served by Robert Petrovicky) |
2 | 09:52 | TBL | Ben Clymer | 2 мин | Cross checking |
2 | 14:45 | VAN | Harry York | 2 мин | Hooking |
2 | 15:54 | VAN | Adrian Aucoin | 2 мин | Slashing |
2 | 18:14 | TBL | Andrei Zyuzin | 2 мин | Holding |
3 | 00:24 | TBL | Bryan Muir | 2 мин | Holding - Obstruction |
3 | 11:08 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Holding |
3 | 11:12 | VAN | Todd Bertuzzi | 2 мин | Tripping - Obstruction |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 26 | Силлинджер, Майк | 22:23 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 37 | 10 | 15 | 25 | -10 | 50 | 72 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 19:35 | - | - | - | -2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 4 | 6 | -11 | 37 | 55 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | 17:46 | - | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 37 | 10 | 21 | 31 | -10 | 92 | 106 | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 16:41 | - | - | - | -1 | - | - | 37 | 13 | 15 | 28 | -12 | 14 | 61 | |
R | 5 | Гардинер, Брюс | 15:50 | - | - | - | -1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | - | 5 | |
C | 14 | Петровицки, Роберт | 14:03 | - | - | - | +1 | - | 1 | 22 | 4 | 4 | 8 | +5 | 4 | 28 | |
C | 17 | Гуолла, Стив | 13:50 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 33 | 6 | 9 | 15 | +7 | 6 | 40 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 13:35 | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 35 | 9 | 14 | 23 | -7 | 10 | 59 | |
L | 8 | Уорринер, Тодд | 13:29 | - | - | - | -1 | - | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 21 | |
R | 25 | Кеса, Дэн | 13:02 | - | - | - | 0 | 2 | - | 37 | 4 | 8 | 12 | -4 | 21 | 42 | |
L | 24 | Симпсон, Рид | 2:22 | - | - | - | 0 | - | - | 22 | 1 | - | 1 | -5 | 73 | 13 | |
R | 20 | Друлиа, Стэн | 1:46 | - | - | - | 0 | - | - | 36 | 7 | 9 | 16 | -11 | 8 | 50 | |
L | 43 | Фридрих, Кайл | 1:45 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 | - | |
D | 13 | Кубина, Павел | 22:55 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 36 | 3 | 13 | 16 | +2 | 38 | 57 | |
D | 6 | Мьюир, Брайан | 22:53 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | |
D | 30 | Зюзин, Андрей | 21:36 | - | - | - | 0 | 2 | - | 31 | 2 | 8 | 10 | -10 | 31 | 44 | |
D | 2 | Мара, Пол | 20:17 | - | - | - | -2 | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | -5 | 12 | 14 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 4:13 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 37 | 2 | 11 | 13 | +6 | 88 | 54 | |
G | 39 | Клутье, Дэниэл | 65:00 | - | - | - | 0 | - | - | 28 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Клутье, Дэниэл | 65 | T | 3 | 38 | 28 | 1380 | 6-15-2 | 3.39 | 89.04 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее