Сезон 1999-2000, игра #20
← |
22.11.99
Зрителей: 13 912 |
→ |
Игра 20 (№570) |
Дома | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 4 | 17 | 2 / 6 | 0 | 10:58 | 12 | |
PHILADELPHIA FLYERS | 1 | 31 | 1 / 5 | 0 | 8:07 | 14 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14:49 | EV | Stan Drulia (5)
Chris Gratton (10), Petr Svoboda(7) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1:05 | PPG | Vincent Lecavalier (7)
Pavel Kubina (4), Chris Gratton(11) |
2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:35 | PPG | Simon Gagne (5)
Mark Recchi (19), Eric Desjardins(10) |
2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16:26 | PPG | Petr Svoboda (1)
Pavel Kubina (5), Vincent Lecavalier(6) |
3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19:41 | EV-EN | Chris Gratton (5)
Darcy Tucker (10), Stan Drulia(4) |
4:1 |
Удаления
1 | 00:43 | TBL | Darcy Tucker | 2 мин | Holding - Obstruction |
1 | 12:27 | PHI | Craig Berube | 2 мин | Hi-sticking |
1 | 15:04 | PHI | Chris Therien | 2 мин | Cross checking |
1 | 19:02 | TBL | Andrei Zyuzin | 2 мин | Holding |
2 | 02:01 | PHI | Valeri Zelepukin | 2 мин | Roughing |
2 | 02:01 | TBL | Ben Clymer | 2 мин | Roughing |
2 | 04:35 | TBL | Ben Clymer | 2 мин | Cross checking |
2 | 07:38 | PHI | Craig Berube | 2 мин | Hi-sticking |
2 | 11:58 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Tripping |
2 | 20:00 | PHI | Eric Lindros | 2 мин | Slashing |
3 | 11:28 | TBL | Mike Sillinger | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
3 | 14:33 | PHI | Chris Therien | 2 мин | Interference |
3 | 14:57 | PHI | Marc Bureau | 2 мин | Hi-sticking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 26 | Силлинджер, Майк | 20:01 | - | - | - | 0 | 2 | - | 20 | 6 | 8 | 14 | -2 | 36 | 34 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 19:18 | - | - | - | 0 | - | 3 | 20 | 5 | 7 | 12 | -2 | 10 | 28 | |
R | 20 | Друлиа, Стэн | 18:51 | 1 | 1 | 2 | +2 | - | 1 | 20 | 5 | 4 | 9 | -1 | 4 | 30 | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 18:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 20 | 7 | 6 | 13 | -5 | 14 | 35 | |
C | 77 | Грэттон, Крис | 18:07 | 1 | 2 | 3 | +2 | - | 2 | 20 | 5 | 11 | 16 | -2 | 46 | 46 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 17:51 | - | - | - | 0 | 4 | - | 16 | 1 | 3 | 4 | +1 | 14 | 28 | |
C | 19 | Мартинс, Стив | 17:34 | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 2 | - | 2 | +5 | 10 | 12 | |
R | 25 | Кеса, Дэн | 17:32 | - | - | - | 0 | - | - | 20 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | 23 | |
R | 16 | Такер, Дарси | 15:09 | - | 1 | 1 | +2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 10 | 13 | 0 | 14 | 42 | |
C | 17 | Гуолла, Стив | 8:19 | - | - | - | 0 | - | - | 16 | 2 | 3 | 5 | +4 | 2 | 12 | |
C | 14 | Петровицки, Роберт | 6:09 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | 2 | 1 | 3 | +4 | 2 | 12 | |
L | 28 | Симпсон, Рид | 5:49 | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | -1 | 18 | 1 | |
L | 9 | Шевалье, Джефф | 2:45 | - | - | - | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | 1 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 27:31 | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 7 | 8 | +4 | 38 | 25 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 25:47 | - | 2 | 2 | +2 | - | 3 | 19 | 2 | 5 | 7 | +4 | 21 | 28 | |
D | 56 | Херберс, Ян | 17:38 | - | - | - | 0 | - | 1 | 19 | - | - | - | -1 | 18 | 4 | |
D | 3 | Гусев, Сергей | 16:32 | - | - | - | 0 | - | - | 19 | 2 | 3 | 5 | -6 | 4 | 18 | |
D | 30 | Зюзин, Андрей | 16:29 | - | - | - | 0 | 2 | - | 15 | 1 | 5 | 6 | -1 | 17 | 21 | |
G | 1 | Бирк, Зак | 59:57 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Бирк, Зак | 60 | W | 1 | 31 | 1 | 60 | 1-0-0 | 1.00 | 96.77 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее