Сезон 1999-2000, игра #11
← |
03.11.99
Зрителей: 17 351 |
→ |
Игра 11 (№561) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PP Time | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 26 | 1 / 9 | 0 | 16:23 | 20 | |
ATLANTA THRASHERS | 4 | 20 | 1 / 10 | 1 | 16:21 | 20 |
1й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5:38 | PPG | Vincent Lecavalier (5)
Chris Gratton (7), Mike Sillinger(2) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:00 | EV | Andrew Brunette (7)
David Harlock (1), Ray Ferraro(6) |
1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:27 | PPG | Ray Ferraro (2)
Yannick Tremblay (5), Andrew Brunette(6) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19:54 | EV | Per Svartvadet (2)
Gord Murphy (1), Johan Garpenlov(5) |
1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19:17 | SHG | Kevin Dean (1)
Nelson Emerson (6), Chris Tamer(1) |
1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 00:31 | TBL | Colin Forbes | 2 мин | Hi-sticking against Petr Buzek |
1 | 00:31 | TBL | Colin Forbes | 2 мин | Hi-sticking against Petr Buzek |
1 | 04:00 | ATL | Eric Bertrand | 2 мин | Charging against Dan Cloutier |
1 | 04:21 | ATL | Patrik Stefan | 2 мин | Interference |
1 | 09:09 | ATL | David Harlock | 2 мин | Interference |
1 | 10:48 | TBL | Vincent Lecavalier | 2 мин | Spearing |
1 | 10:48 | TBL | Vincent Lecavalier | 2 мин | Spearing |
1 | 13:47 | ATL | Jason Botterill | 2 мин | Tripping - Obstruction |
1 | 14:05 | TBL | Stan Drulia | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
2 | 04:24 | ATL | Matt Johnson | 2 мин | Holding - Obstruction |
2 | 07:07 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Tripping |
2 | 08:45 | ATL | Yannick Tremblay | 2 мин | Tripping |
2 | 14:40 | ATL | Matt Johnson | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
2 | 17:41 | ATL | Petr Buzek | 2 мин | Tripping - Obstruction |
2 | 19:40 | TBL | Sergey Gusev | 2 мин | Hooking |
3 | 02:04 | ATL | Nelson Emerson | 2 мин | Hi-sticking |
3 | 09:04 | TBL | Stan Drulia | 2 мин | Holding - Obstruction |
3 | 13:15 | ATL | Denny Lambert | 2 мин | Hooking |
3 | 15:47 | TBL | Colin Forbes | 2 мин | Holding - Obstruction |
3 | 18:03 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Hi-sticking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 77 | Грэттон, Крис | 18:36 | - | 1 | 1 | -2 | - | 2 | 11 | 3 | 7 | 10 | +1 | 25 | 25 | |
R | 44 | Рише, Стефан | 17:44 | - | - | - | 0 | - | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | +2 | 2 | 27 | |
R | 16 | Такер, Дарси | 17:08 | - | - | - | -1 | - | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | +2 | 8 | 25 | |
C | 4 | Лекавалье, Венсан | 16:07 | 1 | - | 1 | -1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | -1 | 10 | 23 | |
R | 7 | Клаймер, Бен | 15:18 | - | - | - | -1 | - | 1 | 7 | - | - | - | -2 | 6 | 14 | |
R | 25 | Кеса, Дэн | 14:50 | - | - | - | 0 | - | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | -5 | 2 | 15 | |
R | 20 | Друлиа, Стэн | 13:53 | - | - | - | -2 | 4 | - | 11 | 3 | - | 3 | -2 | 4 | 18 | |
C | 19 | Мартинс, Стив | 13:07 | - | - | - | 0 | - | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | 2 | |
L | 27 | Форбс, Колин | 12:56 | - | - | - | -1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | -2 | 11 | 3 | |
C | 26 | Силлинджер, Майк | 12:34 | - | 1 | 1 | -1 | - | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 22 | 20 | |
L | 33 | Модин, Фредрик | 12:09 | - | - | - | -1 | - | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 15 | |
C | 8 | Нюландер, Микаэль | 11:01 | - | - | - | 0 | - | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 | 10 | |
L | 11 | Барр, Шон | 10:49 | - | - | - | 0 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | +2 | - | 6 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 23:38 | - | - | - | -2 | - | 1 | 11 | - | 2 | 2 | +2 | 26 | 12 | |
D | 2 | Холдер, Билл | 23:36 | - | - | - | -1 | - | - | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 2 | 15 | |
D | 56 | Херберс, Ян | 18:13 | - | - | - | 0 | - | 1 | 11 | - | - | - | 0 | 9 | 2 | |
D | 3 | Гусев, Сергей | 17:47 | - | - | - | -1 | 2 | - | 11 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 10 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 10:54 | - | - | - | -1 | 4 | 1 | 10 | - | 1 | 1 | +1 | 11 | 10 | |
G | 35 | Ходсон, Кевин | 39:54 | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | |
G | 39 | Клутье, Дэниэл | 20:00 | - | - | - | 0 | - | - | 8 | - | - | - | 0 | - | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Клутье, Дэниэл | 20 | L | 3 | 8 | 8 | 320 | 2-4-0 | 3.00 | 89.26 | - | |
Ходсон, Кевин | 40 | 1 | 12 | 4 | 94 | 0-1-1 | 1.91 | 92.30 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее