Сезон 1998-1999, игра #42
← |
15.01.99
Зрителей: 16 037 |
→ |
Игра 42 (№510) |
В гостях | Goals | Shots | PP | SHG | PIM |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1 | 20 | 1 / 3 | 0 | 19 | |
NEW JERSEY DEVILS | 3 | 33 | 3 / 5 | 0 | 17 |
1й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2й Период |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5:18 | PPG | Darcy Tucker (11)
Chris Gratton (11), Pavel Kubina(6) |
1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7:21 | PPG | Brian Rolston (11)
Petr Sykora (16), Lyle Odelein(12) |
1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14:28 | PPG | Petr Sykora (12)
Brian Rolston (17), Bobby Holik(21) |
1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18:22 | PPG | Denis Pederson (6)
Vadim Sharifijanov (9), Brendan Morrison(16) |
1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3й Период |
ГОЛОВ НЕ БЫЛО |
Удаления
1 | 02:58 | NJD | Krzysztof Oliwa | 5 мин | Fighting |
1 | 02:58 | TBL | Andrei Nazarov | 5 мин | Fighting |
1 | 11:13 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Holding stick - Obstruction |
1 | 15:18 | NJD | Sergei Brylin | 2 мин | Tripping |
2 | 03:55 | NJD | Lyle Odelein | 2 мин | Roughing |
2 | 06:20 | TBL | Rob Zamuner | 2 мин | Tripping - Obstruction |
2 | 13:54 | TBL | Petr Svoboda | 2 мин | Tripping against Denis Pederson |
2 | 17:49 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Roughing |
2 | 17:49 | TBL | Chris Gratton | 2 мин | Unsportsmanlike conduct |
2 | 20:00 | NJD | Denis Pederson | 2 мин | Cross checking |
2 | 20:00 | TBL | Pavel Kubina | 2 мин | Roughing |
3 | 12:11 | NJD | Petr Sykora | 2 мин | Roughing |
3 | 20:00 | NJD | Denis Pederson | 2 мин | Roughing |
3 | 20:00 | NJD | Denis Pederson | 2 мин | Slashing |
3 | 20:00 | TBL | Wendel Clark | 2 мин | Hi-sticking |
Статистика игроков
Игроки | В игре | В сезоне | |||||||||||||||
Поз | # | Игрок | TOI | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |
C | 77 | Грэттон, Крис | 19:24 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | - | 4 | 4 | -4 | 43 | 32 | |
R | 44 | Рише, Стефан | 19:10 | - | - | - | 0 | - | 2 | 25 | 3 | 6 | 9 | -10 | 8 | 49 | |
R | 16 | Такер, Дарси | 18:16 | 1 | - | 1 | 0 | - | 4 | 42 | 11 | 12 | 23 | -17 | 84 | 96 | |
L | 17 | Кларк, Уэндел | 18:16 | - | - | - | 0 | 2 | - | 38 | 19 | 10 | 29 | -5 | 20 | 108 | |
R | 61 | Селиванов, Александр | 17:49 | - | - | - | 0 | - | 3 | 39 | 6 | 13 | 19 | -10 | 18 | 109 | |
L | 33 | Хог, Бенуа | 17:25 | - | - | - | 0 | - | 2 | 36 | 3 | 4 | 7 | -19 | 32 | 49 | |
L | 7 | Замунер, Роб | 16:01 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 31 | |
C | 8 | Лекавалье, Венсан | 15:51 | - | - | - | 0 | - | 2 | 42 | 7 | 5 | 12 | -14 | 6 | 54 | |
R | 10 | МакКарти, Сэнди | 12:56 | - | - | - | 0 | - | 1 | 41 | 4 | 4 | 8 | -17 | 96 | 48 | |
C | 26 | Силлинджер, Майк | 10:32 | - | - | - | 0 | - | 1 | 14 | 1 | - | 1 | -6 | 2 | 14 | |
R | 34 | Андерссон, Микаэль | 7:29 | - | - | - | 0 | - | 1 | 34 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | 38 | |
L | 62 | Назаров, Андрей | 4:09 | - | - | - | 0 | 5 | - | 25 | 2 | - | 2 | -5 | 38 | 18 | |
D | 23 | Свобода, Петр | 29:29 | - | - | - | 0 | 4 | - | 7 | - | 2 | 2 | -3 | 14 | 9 | |
D | 5 | Каллимор, Джассен | 27:54 | - | - | - | 0 | - | 1 | 38 | 3 | 7 | 10 | -11 | 44 | 37 | |
D | 13 | Кубина, Павел | 27:07 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | 6 | 8 | -14 | 60 | 46 | |
D | 4 | Кросс, Кори | 24:46 | - | - | - | 0 | - | - | 40 | 2 | 11 | 13 | -15 | 61 | 53 | |
D | 55 | Баннистер, Дрю | 5:58 | - | - | - | 0 | - | - | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 22 | |
D | 28 | Самуэльссон, Челль | 2:43 | - | - | - | 0 | - | - | 28 | 1 | 1 | 2 | -6 | 28 | 15 | |
G | 32 | Шваб, Кори | 58:45 | - | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | - | 0 | 4 | - |
Статистика вратарей
В игре | В сезоне | ||||||||||
Вратарь | Минут | Итог | GA | SA | GP | MIN | Record | GAA | SPct | SO | |
Шваб, Кори | 59 | L | 3 | 33 | 10 | 577 | 2-8-0 | 3.53 | 89.50 | - |
Изменения состава
WIP
Подписаться
авторизуйтесь
Войдите, чтобы комментировать
0 Комментарий
старее