Лучшие

Голы

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Сиссарелли, Дино 77 35 25 60 -11 0:00
Грэттон, Крис 82 30 32 62 -28 0:00
Каллен, Джон 70 18 37 55 -14 0:00
Замунер, Роб 82 17 33 50 3 0:00
Селиванов, Александр 69 15 18 33 -3 0:00
Лэнгкоу, Дэймонд 79 15 13 28 1 0:00

Передачи

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Каллен, Джон 70 18 37 55 -14 0:00
Замунер, Роб 82 17 33 50 3 0:00
Грэттон, Крис 82 30 32 62 -28 0:00
Хамрлик, Роман 79 12 28 40 -29 0:00
Сиссарелли, Дино 77 35 25 60 -11 0:00
Барр, Шон 74 14 21 35 5 0:00

Очки

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Грэттон, Крис 82 30 32 62 -28 0:00
Сиссарелли, Дино 77 35 25 60 -11 0:00
Каллен, Джон 70 18 37 55 -14 0:00
Замунер, Роб 82 17 33 50 3 0:00
Хамрлик, Роман 79 12 28 40 -29 0:00
Барр, Шон 74 14 21 35 5 0:00

Очки (защитники)

Игрок GP G A PTS +/- TOI
Хамрлик, Роман 79 12 28 40 -29 0:00
Холдер, Билл 79 4 21 25 16 0:00
Баннистер, Дрю 64 4 13 17 -21 0:00
Шоу, Дэвид 57 1 10 11 1 0:00
Кросс, Кори 72 4 5 9 6 0:00
Уланов, Игорь 59 1 7 8 2 0:00

Большинство

Игрок GP PP
TOI
PP
G
PP
A
PP
PTS
PP
+
PP
-
Гейви, Аарон 16 0:00 0 0 0 0 0
Пошек, Руди 60 0:00 0 0 0 0 0
Хаскрофт, Джэйми 13 0:00 0 0 0 0 0
Айзеберт, Пол 39 0:00 2 2 4 0 0
Томс, Джефф 34 0:00 0 0 0 0 0
Игланд, Аллан 4 0:00 0 0 0 0 0
Воланин, Крэйг 15 0:00 0 0 0 0 0
Бруссо, Пол 6 0:00 0 0 0 0 0
Майерс, Брэнтт 47 0:00 0 0 0 0 0
Команда 5 0:00 0 0 0 0 0

Меньшинство

Игрок GP SH
TOI
SH
G
SH
A
SH
PTS
SH
+
SH
-
Гейви, Аарон 16 0:00 0 0 0 0 0
Пошек, Руди 60 0:00 0 0 0 0 0
Хаскрофт, Джэйми 13 0:00 0 0 0 0 0
Айзеберт, Пол 39 0:00 0 0 0 0 0
Томс, Джефф 34 0:00 0 0 0 0 0
Игланд, Аллан 4 0:00 0 0 0 0 0
Воланин, Крэйг 15 0:00 0 0 0 0 0
Бруссо, Пол 6 0:00 0 0 0 0 0
Майерс, Брэнтт 47 0:00 0 0 0 0 0
Команда 5 0:00 0 0 0 0 0

Штраф

Игрок GP PIM HITS TOI
Грэттон, Крис 82 201 0 0:00
Майерс, Брэнтт 47 136 0 0:00
Уимер, Джейсон 63 134 0 0:00
Пошек, Руди 60 120 0 0:00
Сиссарелли, Дино 77 116 0 0:00
Уланов, Игорь 59 108 0 0:00

Все игроки

# Pos Игрок GP G A PTS PTS
/GP
+/- PIM Sh PP
G
PP
A
SH
G
SH
A
77 C Грэттон, Крис 82 30 32 62 0.76 -28 201 230 9 9 - -
22 R Сиссарелли, Дино 77 35 25 60 0.78 -11 116 229 12 6 - -
12 C Каллен, Джон 70 18 37 55 0.79 -14 95 116 5 18 - -
7 L Замунер, Роб 82 17 33 50 0.61 +3 56 216 - - 4 4
44 D Хамрлик, Роман 79 12 28 40 0.51 -29 57 238 6 16 - 1
11 L Барр, Шон 74 14 21 35 0.47 +5 106 128 1 4 - -
29 R Селиванов, Александр 69 15 18 33 0.48 -3 61 187 3 5 - -
18 C Лэнгкоу, Дэймонд 79 15 13 28 0.35 +1 35 170 3 3 1 -
28 L Пулин, Патрик 73 12 14 26 0.36 -16 56 124 2 2 3 1
2 D Холдер, Билл 79 4 21 25 0.32 +16 30 116 - 4 - 1
19 C Брэдли, Брайан 35 7 17 24 0.69 +2 16 93 1 7 2 -
34 R Андерссон, Микаэль 70 5 14 19 0.27 +1 8 102 - - 3 2
15 L Айзеберт, Пол 39 5 12 17 0.44 +1 4 91 2 2 - -
55 D Баннистер, Дрю 64 4 13 17 0.27 -21 44 57 1 6 - -
24 C Уимер, Джейсон 63 9 5 14 0.22 -13 134 103 2 - - 1
27 D Шоу, Дэвид 57 1 10 11 0.19 +1 72 59 - 3 - -
9 L Томс, Джефф 34 2 8 10 0.29 +2 10 53 - - - -
4 D Кросс, Кори 72 4 5 9 0.13 +6 95 75 - - - -
5 D Уланов, Игорь 59 1 7 8 0.14 +2 108 56 - 1 - -
20 D Пошек, Руди 60 - 6 6 0.10 -3 120 30 - - - -
6 D Нортон, Джефф 13 - 5 5 0.38 0 16 13 - 2 - 1
74 R Майерс, Брэнтт 47 3 1 4 0.09 +1 136 13 - - - -
23 L Беллоуз, Брайан 7 1 2 3 0.43 -4 0 17 - - - -
92 C Гейви, Аарон 16 1 2 3 0.19 -1 12 8 - - - -
17 L Питерсон, Брент 17 2 - 2 0.12 -4 4 11 - - - -
8 D Хаскрофт, Джэйми 13 - 1 1 0.08 -4 34 7 - - - -
25 C Игланд, Аллан 4 - - 0 0.00 -3 5 1 - - - -
Команда 5 - - 0 0.00 0 10 0 - - - -
10 R Бруссо, Пол 6 - - 0 0.00 -4 0 3 - - - -
6 D Воланин, Крэйг 15 - - 0 0.00 -9 8 12 - - - -
26 D Уэллс, Джей 21 - - 0 0.00 -3 13 16 - - - -
32 G Шваб, Кори 31 - 1 1 0.03 0 10 0 - - - -
31 G Табараччи, Рик 55 - 1 1 0.02 0 12 0 - - - -
35 G Уилкинсон, Дерек 5 - - 0 0.00 0 0 0 - - - -
93 G Пуппа, Дэрен 6 - - 0 0.00 0 2 0 - - - -

Вратари

Вратарь GP GS GR MIN W L T/SO GA SA GAA S% SO EN
Табараччи, Рик 55 51 7 3009 20 25 6 138 1415 2.75 0.902 4 5
Шваб, Кори 31 23 6 1462 11 12 1 74 719 3.04 0.897 2 2
Пуппа, Дэрен 6 6 2 325 1 1 2 14 150 2.58 0.907 0 1
Уилкинсон, Дерек 5 2 0 169 0 2 1 12 72 4.26 0.833 0 1

Лучшие показатели за одну игру

Хет-трики

Грэттон, Крис 1 3 x1
Сиссарелли, Дино 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199703 @ TOR W 7-4 Грэттон, Крис 3 0 3 2 0
S199714 vs PIT T 5-5 Сиссарелли, Дино 3 0 3 0 0


Голы (2 и больше)

Грэттон, Крис 5 3 x1 + 2 x4
Сиссарелли, Дино 5 3 x1 + 2 x4
Брэдли, Брайан 1 2 x1
Лэнгкоу, Дэймонд 1 2 x1
Пулин, Патрик 1 2 x1
Барр, Шон 1 2 x1
Уимер, Джейсон 1 2 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199703 @ TOR W 7-4 Грэттон, Крис 3 0 3 2 0
S199704 @ BUF W 4-0 Сиссарелли, Дино 2 0 2 2 0
S199706 @ NYI W 6-3 Брэдли, Брайан 2 1 3 2 0
S199709 vs CHI T 2-2 Сиссарелли, Дино 2 0 2 0 0
S199712 @ NYR W 5-3 Сиссарелли, Дино 2 0 2 0 4
S199714 vs PIT T 5-5 Сиссарелли, Дино 3 0 3 0 0
S199716 @ STL L 3-5 Грэттон, Крис 2 0 2 1 4
S199728 vs NYI W 4-1 Грэттон, Крис 2 0 2 2 4
S199729 @ MTL W 4-2 Грэттон, Крис 2 0 2 0 2
S199734 vs FLA T 3-3 Лэнгкоу, Дэймонд 2 0 2 1 0
S199741 @ PHI W 3-1 Пулин, Патрик 2 0 2 1 0
S199747 @ OTT L 3-5 Барр, Шон 2 0 2 -1 0
S199759 vs SJS W 4-3 Уимер, Джейсон 2 0 2 2 2
S199763 @ NYI W 6-3 Грэттон, Крис 2 0 2 3 0
S199763 @ NYI W 6-3 Сиссарелли, Дино 2 1 3 1 0


Передачи (3 и больше)

Каллен, Джон 1 3 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199706 @ NYI W 6-3 Каллен, Джон 1 3 4 2 0


Очки (4 и больше)

Каллен, Джон 1 4 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199706 @ NYI W 6-3 Каллен, Джон 1 3 4 2 0


Штраф (5 и больше)

Майерс, Брэнтт 13 15 x3 + 12 x1 + 10 x2 + 7 x1 + 5 x6
Уимер, Джейсон 11 17 x1 + 14 x1 + 12 x1 + 10 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 6 x2 + 5 x3
Грэттон, Крис 11 17 x2 + 12 x3 + 10 x1 + 9 x1 + 6 x2 + 5 x2
Пошек, Руди 10 19 x1 + 17 x1 + 9 x1 + 7 x4 + 5 x3
Сиссарелли, Дино 6 26 x1 + 8 x1 + 6 x4
Барр, Шон 5 16 x1 + 12 x1 + 10 x3
Уланов, Игорь 5 29 x1 + 9 x1 + 7 x1 + 6 x1 + 5 x1
Каллен, Джон 4 22 x1 + 10 x2 + 5 x1
Кросс, Кори 4 12 x1 + 7 x1 + 6 x2
Пулин, Патрик 4 19 x1 + 7 x1 + 5 x2
Лэнгкоу, Дэймонд 3 7 x1 + 5 x2
Селиванов, Александр 3 14 x1 + 6 x1 + 5 x1
Баннистер, Дрю 3 14 x1 + 5 x2
Хамрлик, Роман 3 16 x1 + 6 x1 + 5 x1
Хаскрофт, Джэйми 2 17 x1 + 9 x1
Нортон, Джефф 2 5 x2
Шоу, Дэвид 2 15 x1 + 5 x1
Замунер, Роб 1 6 x1
Томс, Джефф 1 10 x1
Уэллс, Джей 1 5 x1
Игланд, Аллан 1 5 x1
Игра Игрок TOI G A PTS +/- PIM
S199704 @ BUF W 4-0 Уимер, Джейсон 1 0 1 1 10
S199706 @ NYI W 6-3 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 5
S199706 @ NYI W 6-3 Баннистер, Дрю 0 1 1 2 5
S199707 vs OTT L 2-5 Грэттон, Крис 0 0 0 -4 17
S199707 vs OTT L 2-5 Уимер, Джейсон 0 0 0 -1 12
S199710 vs PHI L 3-4 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 17
S199710 vs PHI L 3-4 Уланов, Игорь 0 0 0 0 6
S199710 vs PHI L 3-4 Уимер, Джейсон 0 0 0 0 5
S199711 @ NJD L 1-2 Лэнгкоу, Дэймонд 0 0 0 0 7
S199711 @ NJD L 1-2 Уэллс, Джей 0 0 0 0 5
S199715 @ DET L 2-4 Баннистер, Дрю 0 0 0 1 5
S199717 @ NJD L 3-6 Каллен, Джон 0 1 1 -2 10
S199717 @ NJD L 3-6 Барр, Шон 0 0 0 -1 10
S199718 vs LAK W 3-0 Каллен, Джон 1 0 1 1 10
S199719 vs PHI L 1-2 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 15
S199719 vs PHI L 1-2 Грэттон, Крис 0 0 0 0 12
S199719 vs PHI L 1-2 Сиссарелли, Дино 1 0 1 1 6
S199719 vs PHI L 1-2 Уимер, Джейсон 0 0 0 0 6
S199721 vs BUF L 0-3 Уланов, Игорь 0 0 0 -1 7
S199721 vs BUF L 0-3 Уимер, Джейсон 0 0 0 -1 9
S199721 vs BUF L 0-3 Пошек, Руди 0 0 0 -1 7
S199721 vs BUF L 0-3 Барр, Шон 0 0 0 0 10
S199722 vs DAL L 1-2 Грэттон, Крис 0 0 0 0 12
S199722 vs DAL L 1-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 5
S199723 vs HFD L 3-6 Лэнгкоу, Дэймонд 0 0 0 -2 5
S199723 vs HFD L 3-6 Уимер, Джейсон 0 0 0 1 7
S199725 @ LAK W 2-1 Грэттон, Крис 0 0 0 0 5
S199725 @ LAK W 2-1 Кросс, Кори 0 0 0 0 12
S199725 @ LAK W 2-1 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 7
S199726 @ SJS W 4-3 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199727 vs EDM T 2-2 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 15
S199731 @ BOS L 0-3 Майерс, Брэнтт 0 0 0 -1 10
S199731 @ BOS L 0-3 Лэнгкоу, Дэймонд 0 0 0 -1 5
S199731 @ BOS L 0-3 Пошек, Руди 0 0 0 0 19
S199732 @ HFD L 5-6 OT Игланд, Аллан 0 0 0 0 5
S199732 @ HFD L 5-6 OT Кросс, Кори 0 0 0 -1 7
S199732 @ HFD L 5-6 OT Баннистер, Дрю 0 0 0 0 14
S199736 vs NYR W 4-2 Пулин, Патрик 0 0 0 0 5
S199737 vs ANA W 3-2 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199740 @ NYR W 4-3 Барр, Шон 1 1 2 2 10
S199741 @ PHI W 3-1 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199742 vs NYI T 4-4 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 12
S199742 vs NYI T 4-4 Пошек, Руди 0 0 0 0 17
S199745 vs COL W 3-2 OT Сиссарелли, Дино 0 0 0 -1 6
S199745 vs COL W 3-2 OT Уланов, Игорь 0 0 0 0 29
S199745 vs COL W 3-2 OT Пулин, Патрик 0 0 0 0 5
S199747 @ OTT L 3-5 Уимер, Джейсон 0 0 0 -1 17
S199748 vs MTL L 1-4 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199748 vs MTL L 1-4 Уланов, Игорь 0 0 0 -1 5
S199748 vs MTL L 1-4 Уимер, Джейсон 0 0 0 -1 5
S199748 vs MTL L 1-4 Каллен, Джон 1 0 1 1 5
S199748 vs MTL L 1-4 Пулин, Патрик 0 0 0 -1 7
S199751 @ DAL L 0-4 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 5
S199751 @ DAL L 0-4 Пошек, Руди 0 0 0 -1 7
S199752 vs BUF L 1-3 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 12
S199752 vs BUF L 1-3 Шоу, Дэвид 0 0 0 0 15
S199753 @ FLA L 2-5 Сиссарелли, Дино 1 0 1 1 26
S199753 @ FLA L 2-5 Уланов, Игорь 0 1 1 -1 9
S199753 @ FLA L 2-5 Пулин, Патрик 0 0 0 -3 19
S199754 @ WSH L 4-5 OT Сиссарелли, Дино 1 0 1 0 6
S199754 @ WSH L 4-5 OT Пошек, Руди 0 0 0 -1 7
S199755 vs WSH W 4-1 Селиванов, Александр 0 0 0 0 6
S199755 vs WSH W 4-1 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 9
S199755 vs WSH W 4-1 Уимер, Джейсон 1 0 1 0 14
S199755 vs WSH W 4-1 Каллен, Джон 0 0 0 0 22
S199755 vs WSH W 4-1 Хамрлик, Роман 0 1 1 1 16
S199756 vs DET T 3-3 Селиванов, Александр 0 1 1 0 14
S199757 vs PHI W 5-2 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 10
S199757 vs PHI W 5-2 Кросс, Кори 0 0 0 0 6
S199758 vs NJD W 3-1 Пошек, Руди 0 0 0 0 9
S199759 vs SJS W 4-3 Пошек, Руди 0 0 0 -2 5
S199762 vs FLA W 2-0 Замунер, Роб 0 0 0 0 6
S199763 @ NYI W 6-3 Майерс, Брэнтт 0 0 0 1 5
S199765 vs BOS L 4-6 Кросс, Кори 0 0 0 -1 6
S199765 vs BOS L 4-6 Пошек, Руди 0 0 0 -2 5
S199766 vs CGY W 2-1 OT Хамрлик, Роман 1 0 1 -1 6
S199767 vs NYI L 0-3 Майерс, Брэнтт 0 0 0 0 15
S199767 vs NYI L 0-3 Грэттон, Крис 0 0 0 -1 10
S199767 vs NYI L 0-3 Шоу, Дэвид 0 0 0 0 5
S199767 vs NYI L 0-3 Томс, Джефф 0 0 0 0 10
S199768 vs VAN L 2-5 Барр, Шон 0 0 0 0 16
S199771 @ CGY W 4-3 OT Уимер, Джейсон 0 0 0 0 5
S199772 @ VAN L 2-3 Хаскрофт, Джэйми 0 0 0 1 9
S199773 vs OTT W 5-0 Грэттон, Крис 0 0 0 0 6
S199773 vs OTT W 5-0 Уимер, Джейсон 0 0 0 0 6
S199774 vs HFD L 2-5 Селиванов, Александр 0 0 0 0 5
S199774 vs HFD L 2-5 Грэттон, Крис 0 0 0 -3 6
S199774 vs HFD L 2-5 Сиссарелли, Дино 0 1 1 -2 6
S199774 vs HFD L 2-5 Хаскрофт, Джэйми 0 0 0 -1 17
S199775 @ FLA T 1-1 Нортон, Джефф 0 1 1 1 5
S199775 @ FLA T 1-1 Хамрлик, Роман 0 0 0 -1 5
S199778 @ NYI W 3-2 Пошек, Руди 0 0 0 0 7
S199779 vs NJD T 2-2 Сиссарелли, Дино 0 0 0 0 8
S199780 vs PIT W 4-3 Нортон, Джефф 0 1 1 -1 5
S199782 @ HFD L 1-2 Барр, Шон 0 0 0 0 12


Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
старее
новее большинство голосов
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии